reklam
reklam
41,3314 %0,37
49,0397 %0,61
4.896,60 % 0,08
116.664,38 %1.001
AMASYA
00:00:00
İmsak vaktine kalan
Amasya
Açık
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

ESEN ESENBOGA ELEKTRIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
11,76
DEĞİŞİM
4,44%
HACİM(TL)
275.983.483,06
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,50 0,64 97.627.372,81 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,62 2,27 43.591.388,50 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,00 -1,29 49.079.150,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,42 -0,17 107.354.500,88 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,00 0,86 709.016.280,28 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,25 4,09 107.913.607,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,45 1,71 980.086.380,52 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,81 3,83 68.923.813,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,30 -1,02 36.132.038,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,46 0,15 134.672.958,74 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,01 2,96 102.425.425,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,85 2,75 6.615.856,92 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,78 -2,09 332.124.028,70 18:10
AHSGY AHES GMYO 44,72 1,64 56.468.173,84 18:10
AKBNK AKBANK 66,60 1,76 9.180.571.051,45 18:10
AKCNS AKCANSA 138,80 3,35 141.325.638,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,19 0,09 253.031.406,09 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 1,48 280.411.505,81 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,74 3,58 72.521.057,48 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,81 1,19 101.250.798,61 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,30 2,94 147.842.726,60 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,30 0,30 9.074.264,70 18:10
AKSA AKSA 10,78 0,84 140.977.270,55 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,22 0,93 220.046.617,38 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,68 1,05 41.339.491,81 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,12 0,79 6.612.735,61 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,40 0,89 15.073.325,15 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,20 2,34 672.613.192,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,60 0,70 239.474.985,23 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.009,00 1,41 41.597.293,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,80 -0,08 78.862.776,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,58 5,22 129.094.029,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,60 1,22 40.562.750,60 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,86 5,45 110.190.226,73 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,40 2,85 40.030.894,12 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 86,45 7,59 206.018.880,05 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,79 1,92 2.235.087.331,34 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,10 5,61 1.397.377.115,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,38 2,66 175.037.010,68 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,88 3,11 27.432.725,64 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,22 1,92 46.875.750,63 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,90 -0,34 85.052.093,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,20 0,09 164.694.584,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,30 2,32 49.036.190,25 18:10
ARCLK ARCELIK 136,00 3,11 489.785.986,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,12 3,76 110.516.580,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,12 6,56 81.691.383,66 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,84 0,95 137.789.257,14 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,86 3,25 42.922.408,55 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,14 4,21 70.709.553,82 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,04 -2,25 220.845.430,08 18:10
ASELS ASELSAN 195,20 5,40 10.397.247.139,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,62 4,77 207.740.273,59 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 118,60 -0,67 3.182.029.179,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,25 1,58 42.625.288,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,61 1,60 6.390.605,22 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 2,67 33.398.012,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 149,90 7,22 403.715.416,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,10 -0,23 1.457.542,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 0,98 4.763.486,55 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,80 -0,74 4.318.552,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,96 8,47 8.157.898,96 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,24 2,68 115.729.530,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 9,84 96.879.318,29 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,15 2,64 51.400.426,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,31 5,51 10.574.547,19 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 481,25 1,42 29.970.824,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,83 1,18 68.663.640,09 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,76 0,92 27.195.067,06 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,30 -0,26 1.686.791,10 18:10
AYGAZ AYGAZ 179,50 1,47 93.648.794,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,22 4,83 201.800.735,92 18:10
BAGFS BAGFAS 36,10 0,61 47.512.798,46 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,55 1,13 31.327.887,95 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,34 2,23 65.006.622,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -1,57 7.117.109,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,28 5,57 248.932.681,94 18:10
BANVT BANVIT 202,50 1,81 80.633.984,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,96 2,81 181.135.298,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,25 -1,35 3.264.641,27 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,40 1,84 37.138.628,62 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,20 9,97 249.548.673,04 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,35 -4,65 493.408.054,25 18:10
BERA BERA HOLDING 17,55 4,65 169.366.153,18 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,50 1,61 57.959.619,93 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 36,50 -2,61 237.250.741,46 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 195,90 2,83 101.160.702,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,76 3,91 569.596.846,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,00 10,00 149.482.010,70 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,48 2,23 124.662.222,57 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,00 0,10 3.739.776.261,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,30 -3,11 251.676.044,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,77 1,90 1.326.089.874,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,32 1,08 158.838.269,10 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,72 1,32 16.633.711,42 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,26 5,12 253.405.349,66 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,22 1,04 85.064.923,60 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,00 0,57 21.118.364,43 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,70 0,40 153.801.038,05 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,10 1,87 28.124.342,88 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,26 1,81 83.868.546,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,00 3,05 612.675.988,86 18:10
BORSK BOR SEKER 24,46 3,21 60.180.907,44 18:10
BOSSA BOSSA 7,38 2,36 34.893.494,00 18:10
BRISA BRISA 78,60 2,08 19.352.684,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 0,00 4.950.115,53 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,71 3,81 7.070.671,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,20 10,00 156.379.022,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,71 3,02 56.475.708,77 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,49 -3,57 3.650.759,61 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 471,50 3,74 700.398.543,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.502,50 2,35 279.613.165,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,74 1,55 551.336.418,66 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,75 9,95 2.610.739.010,08 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,93 2,67 87.933.222,77 18:10
BULGS BULLS GSYO 35,18 -0,68 203.065.689,18 18:10
BURCE BURCELIK 17,54 1,39 46.950.386,79 18:10
BURVA BURCELIK VANA 121,80 1,84 12.031.620,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,60 2,91 122.020.977,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,36 3,84 7.113.244,62 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 -0,41 1.919.829.875,04 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 103,50 2,48 4.028.074,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,30 2,63 33.962.687,56 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,22 -0,33 546.322.118,02 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,16 3,15 20.565.343,33 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,32 -6,51 675.895.185,33 18:10
CEMTS CEMTAS 11,42 1,78 83.947.614,84 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 35,02 8,42 372.154.683,26 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 39,00 1,46 173.474.475,96 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,40 4,70 239.125.210,74 18:10
CIMSA CIMSA 47,18 1,72 433.432.130,66 18:10
CLEBI CELEBI 1.591,00 2,38 134.016.180,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.448,00 1,32 91.593.233,00 18:10
CMENT CIMENTAS 406,75 0,43 5.076.320,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 5,11 70.489.032,46 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 127,60 -0,31 4.059.384,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,96 -0,66 25.722.199,80 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,70 0,36 22.213.889,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,62 3,83 18.758.282,24 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,83 0,66 312.134.415,31 18:10
CWENE CW ENERJI 18,24 2,30 192.474.589,96 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,38 6,08 125.358.871,14 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,78 -0,67 1.010.920.415,76 18:10
DARDL DARDANEL 2,86 10,00 237.744.383,49 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,80 5,23 193.271.158,56 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,90 1,40 50.233.571,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,82 9,98 645.090.275,41 18:10
DERIM DERIMOD 45,34 5,39 58.969.406,16 18:10
DESA DESA DERI 15,63 -2,31 144.102.559,62 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,25 2,94 17.604.992,95 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,15 0,61 32.328.127,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,00 4,08 65.646.052,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,78 2,96 6.755.574,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,82 3,02 26.814.498,63 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,04 1,13 2.103.818,52 18:10
DITAS DITAS DOGAN 37,52 1,68 96.375.436,82 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 0,00 189.475.697,80 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,72 0,75 100.123.263,32 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,77 0,13 33.071.069,62 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,00 6,95 139.711.568,10 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,20 1,40 396.335.749,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 401,00 7,65 215.833.479,00 18:10
DOCO DO-CO 10.900,00 0,46 52.833.792,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,90 3,22 198.269.650,20 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 65,80 9,94 85.366.946,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,72 -0,87 5.560.206,24 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,53 1,39 265.101.773,68 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,52 -2,46 71.957.355,68 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 636,50 9,93 104.151.130,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 1,53 16.015.603,25 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,44 0,23 83.101.626,10 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,11 1,41 45.325.213,26 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,41 0,82 66.179.607,90 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,40 5,13 117.237.387,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,00 7,44 546.821.350,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 225,30 1,49 96.272.281,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,06 1,00 38.643.299,55 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,94 -0,32 72.660.849,30 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,20 0,41 130.583.913,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.347,50 1,09 151.387.470,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,10 -0,89 61.967.348,98 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,64 2,49 40.446.640,72 18:10
EGGUB EGE GUBRE 128,20 4,40 132.477.139,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 28,62 9,99 158.681.113,18 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,65 3,40 25.906.176,87 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,56 -0,68 3.463.171.691,36 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 113,60 -8,39 7.010.999,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,54 7,54 201.519.016,22 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,90 3,29 58.386.275,06 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,36 2,94 95.552.157,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 124,90 6,75 252.488.486,80 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,00 2,00 1.891.855,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,19 3,24 47.697.135,71 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,01 -1,70 1.288.600.506,54 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,00 4,11 210.873.130,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,30 -0,73 1.838.770.886,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 107,00 3,98 207.794.934,90 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,49 3,05 165.987.333,69 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,58 1,08 23.928.488,80 18:10
ERBOS ERBOSAN 193,50 2,82 16.671.867,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,35 3,70 31.992.245,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,62 0,44 3.803.997.036,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,61 2,03 21.067.727,76 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,36 -4,14 676.971.737,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,15 2,61 64.219.371,35 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,76 4,44 275.983.483,06 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,87 3,40 65.205.561,78 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,53 -1,84 3.376.978,48 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -2,33 9.752.043,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,45 5,49 7.306.677,70 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,92 3,36 188.056.980,34 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,73 4,68 784.456.160,32 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,32 -0,08 6.916.590,68 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,93 2,08 222.808.811,77 18:10
FADE FADE GIDA 16,06 2,95 116.584.965,15 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,75 0,39 388.923.517,49 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,69 0,47 16.826.755,40 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,75 2,03 29.538.235,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,76 6,09 213.620.466,34 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,89 2,37 303.679.459,23 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,10 3,15 53.056.602,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,47 -1,05 89.718.681,61 18:10
FROTO FORD OTOSAN 108,40 2,94 1.645.442.048,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,94 3,51 401.290.245,66 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 149,80 2,39 6.033.094.823,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,20 0,86 19.562.656,66 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,15 0,99 68.032.364,38 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,34 1,65 27.637.665,62 18:10
GENIL GEN ILAC 163,80 1,61 123.266.569,50 18:10
GENTS GENTAS 8,54 0,00 89.934.014,57 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,26 1,10 107.101.997,97 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,02 5,00 208.297.545,96 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 136,80 3,64 460.852.750,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,40 2,37 7.081.535,97 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,25 4,44 59.079.890,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,30 -4,51 1.646.028.694,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 1,41 33.455.262,68 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,33 0,76 118.510.071,10 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,30 4,12 34.836.534,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,20 2,29 94.531.993,28 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,00 3,67 62.724.733,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,84 3,01 28.548.976,02 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,22 4,32 46.670.222,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,00 -0,12 7.322.368,16 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,50 -2,68 217.535.944,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 498,00 4,73 304.915.422,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,53 0,77 35.189.730,71 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,91 1,87 43.497.758,50 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,57 3,29 966.600.294,94 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,50 1,64 631.143.961,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 99,70 -5,59 198.910.972,65 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,10 1,69 83.237.892,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 309,25 3,08 388.157.654,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,08 1,09 746.143.512,54 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,74 0,80 73.068.130,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 55,25 1,19 70.199.583,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 2,80 252.354.209,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 27,34 9,98 83.959.203,08 18:10
HEKTS HEKTAS 4,00 -0,50 1.563.421.290,94 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,90 3,91 191.015.734,57 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,04 0,50 156.547.211,15 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,00 3,42 65.921.147,55 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,95 1,82 92.046.138,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,96 1,53 29.961.521,48 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,90 3,57 23.017.160,42 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 3,70 84.794.516,59 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,38 3,33 59.137.565,07 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,30 4,39 86.225.289,11 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,31 3,44 98.681.332,94 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,81 5,54 5.968.381,93 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 17,71 10,00 1.023.211.907,35 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,96 5,11 76.627.244,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 1,59 4.837.618,53 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 2,60 77.154.331,04 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,76 1,90 240.337.415,18 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,00 1,35 94.008.105,50 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,79 3,33 52.484.281,08 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,84 4,35 111.521.299,61 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,16 3,03 53.920.685,05 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,67 1,66 55.339.579,60 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 510,00 0,69 57.742.212,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 393,00 -4,15 10.253.894,75 18:10
INTEM INTEMA 281,00 2,93 54.508.451,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,02 1,43 126.356.650,11 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 738,00 -10,00 5.682.600,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,10 5,77 328.137.775,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 3,81 3.243.645,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 458.000,00 3,60 5.863.075,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,93 0,40 10.146.230.391,92 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,12 0,32 133.749.142,02 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,09 -0,12 39.565.279,06 18:10
ISGSY IS GIRISIM 89,90 2,68 88.449.268,65 18:10
ISGYO IS GMYO 20,40 0,79 81.876.302,78 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,96 2,58 139.739.048,22 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.500,00 10,00 8.172.990,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,58 1,97 435.046.236,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,04 2,73 9.992.632,78 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,59 2,13 27.063.877,63 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,65 4,55 309.560.129,48 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 130,90 -5,49 301.875.285,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,45 -2,05 21.421.404,85 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,72 0,52 109.666.287,86 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,12 0,70 156.295.666,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 400,25 9,96 424.180.234,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,99 0,91 158.173.046,40 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,64 1,22 198.703.936,61 18:10
KARTN KARTONSAN 90,60 1,91 26.807.803,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 4,26 633.755.377,42 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,40 1,31 68.730.215,08 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,25 2,78 387.411.440,28 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,42 0,35 123.691.960,58 18:10
KCHOL KOC HOLDING 181,20 0,72 6.179.054.240,20 18:10
KENT KENT GIDA 890,00 -1,93 3.192.458,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,86 0,00 5.576.916,56 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,30 3,94 60.126.641,54 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 0,00 34.265.605,73 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,79 2,64 29.488.860,15 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,95 4,51 184.261.368,19 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,60 -0,33 131.760.515,66 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 40,00 2,62 44.039.397,18 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,92 -1,65 5.921.288,35 18:10
KLRHO KILER HOLDING 84,80 9,99 28.725.915,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,54 3,30 57.661.497,40 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,65 2,68 178.523.016,98 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,00 3,01 106.826.892,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,38 0,99 153.579.147,03 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 21,26 3,20 61.787.810,50 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,02 5,26 168.533.913,13 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,20 1,17 39.408.467,06 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,78 5,02 737.508.459,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.177,50 0,63 64.175.870,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,66 9,90 473.376.190,44 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,45 7,42 259.963.658,85 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,52 0,79 106.219.255,36 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,75 4,09 657.844.757,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,50 4,88 2.788.592.589,22 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,34 2,02 116.789.704,80 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,10 1,42 32.646.874,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,62 1,77 1.483.391.650,24 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,45 2,37 63.085.496,50 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,88 7,95 178.654.100,75 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,45 4,32 64.584.322,67 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,61 -1,30 160.394.624,66 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,04 4,02 60.894.981,50 18:10
