reklam
reklam
39,1807 %-0.02
44,8153 %-0.01
4.214,48 % 0,64
109.558,12 %0.159
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Amasya
Parçalı az bulutlu
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK

Son Güncelleme
10:26
FİYAT
14,26
DEĞİŞİM
0,56%
HACİM(TL)
7.348.724,68
Son Güncelleme
10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,99 5,83 172.906.955,80 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,34 -0,73 6.007.648,12 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 -0,56 1.252.377,60 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,00 0,00 5.600.447,04 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,40 1,75 51.011.813,33 10:26
ADGYO ADRA GMYO 30,18 -0,98 6.270.080,90 10:26
AEFES ANADOLU EFES 146,90 -0,81 105.277.226,20 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,11 0,00 3.384.892,01 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,80 -0,14 6.168.220,90 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 264,00 -0,19 25.917.764,75 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,65 -0,26 9.371.639,89 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,40 -0,31 807.382,95 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,78 -0,07 12.289.189,26 10:26
AHSGY AHES GMYO 23,80 2,67 12.126.909,18 10:26
AKBNK AKBANK 60,40 0,92 1.393.232.075,20 10:26
AKCNS AKCANSA 152,30 0,33 2.875.669,00 10:26
AKENR AKENERJI 12,24 1,75 35.869.287,53 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,19 1,86 52.308.812,80 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,90 0,09 24.427.103,46 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,51 0,06 5.197.859,51 10:26
AKGRT AKSIGORTA 5,92 -0,17 5.626.268,93 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,60 -0,11 171.736,50 10:24
AKSA AKSA 9,54 -0,31 8.571.327,27 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 34,16 0,41 18.005.404,50 10:26
AKSGY AKIS GMYO 6,43 -0,46 713.957,08 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,00 -0,12 1.347.526,11 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 2,97 3.794.712,14 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 84,80 0,24 38.837.451,40 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,36 0,14 29.127.129,47 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 888,00 -0,39 2.074.771,50 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,00 0,00 5.759.828,50 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,54 -0,67 7.676.668,50 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 19,63 0,36 8.086.084,63 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,99 0,00 2.622.536,98 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 14,78 -0,14 1.068.361,01 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,96 1,08 7.093.987,36 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,07 0,15 113.564.987,97 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,85 0,99 123.690.465,65 10:26
ALVES ALVES KABLO 30,38 0,00 5.762.286,06 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,04 -1,50 1.958.049,62 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,74 0,00 1.875.633,10 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 75,10 0,13 9.335.910,35 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 85,30 -0,93 11.213.655,60 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,40 -0,53 5.079.698,48 10:26
ARCLK ARCELIK 112,30 0,18 29.307.405,90 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,20 -0,63 6.124.630,68 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,40 -1,60 8.392.396,46 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 35,88 0,34 9.102.805,94 10:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,54 -0,48 1.635.871,14 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 30,10 0,53 3.505.113,10 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,28 0,23 1.503.158,24 10:26
ASELS ASELSAN 138,90 -0,22 988.303.787,00 10:26
ASGYO ASCE GMYO 10,73 -0,65 1.885.719,36 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 96,55 0,84 128.506.026,15 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,05 0,00 4.322.074,15 10:26
ATAGY ATA GMYO 11,22 -1,41 325.760,25 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 40,34 -0,93 1.582.361,98 10:25
ATATP ATP YAZILIM 86,05 0,06 10.055.664,55 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 -0,12 11.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 -0,95 789.637,48 10:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,25 7,40 1.302.092,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,88 -0,67 272.157,08 10:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,72 -1,70 34.145.194,04 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 0,00 941.857,97 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,75 -0,70 4.478.540,30 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,69 -1,11 360.951,99 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,50 -0,54 2.412.992,50 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 16,89 0,12 3.957.301,35 10:26
AYEN AYEN ENERJI 24,94 -0,08 2.156.576,82 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,51 0,89 356.860,26 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,60 0,39 9.020.929,50 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,76 1,38 9.325.292,80 10:26
BAGFS BAGFAS 29,42 1,52 53.415.102,00 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,88 -0,60 4.071.409,68 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 31,20 0,32 2.215.997,86 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,22 1,48 277.157,82 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,84 -2,27 37.990.610,82 10:26
BANVT BANVIT 202,60 -0,20 6.309.840,00 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 17,82 -0,17 2.371.190,46 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 0,00 31.430,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,92 -0,32 5.688.363,38 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,50 0,29 11.033.965,60 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 8,51 -4,81 26.566.442,73 10:22
BERA BERA HOLDING 14,83 0,20 8.991.843,79 10:26
BESLR BESLER GIDA 14,58 -0,95 7.321.741,51 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 21,78 -1,00 5.371.131,78 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,80 -0,12 12.560.270,60 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,96 0,05 6.656.891,64 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,56 6,52 30.977.216,32 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,83 -3,00 86.587.375,65 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 519,00 -1,05 221.206.100,00 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 280,00 -1,23 50.869.461,00 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 206,30 1,63 263.289.328,30 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,32 0,49 2.447.292,32 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,42 -1,09 1.401.536,26 10:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 0,00 71.787.491,20 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 16,75 -0,12 489.881,39 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,68 -0,08 642.040,26 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,32 -9,97 34.653.288,96 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 0,44 4.845.660,03 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,04 1,05 32.832.186,16 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 95,25 -0,78 5.383.701,70 10:26
BORSK BOR SEKER 21,00 0,00 3.268.788,50 10:26
BOSSA BOSSA 6,14 -0,49 4.673.503,97 10:26
BRISA BRISA 74,30 0,07 1.975.643,50 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 -1,13 97.012,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,35 -0,41 222.231,47 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,55 3,97 25.183.914,60 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,13 0,06 6.254.755,23 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 2,38 1.736,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 336,75 -0,44 17.612.941,00 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.855,00 -0,43 8.174.137,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,29 0,64 17.257.059,75 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,47 1,48 170.159.289,23 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,11 0,00 4.560.382,61 10:26
BULGS BULLS GSYO 29,14 1,18 85.257.552,60 10:26
BURCE BURCELIK 16,27 0,18 10.061.957,51 10:26
BURVA BURCELIK VANA 103,80 -0,19 387.063,60 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 92,75 -0,59 6.142.409,10 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,02 -0,19 1.627.164,08 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,00 53.272.552,69 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 95,50 0,58 225.571,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,86 -0,82 3.822.647,28 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,50 -2,09 110.451.807,95 10:26
CELHA CELIK HALAT 20,08 -0,89 699.636,56 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 10,84 9,94 124.458.811,17 10:26
CEMTS CEMTAS 11,15 -0,89 15.913.363,15 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 16,43 -0,67 6.991.736,88 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,90 -0,23 3.143.526,90 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 28,96 -0,48 13.526.497,82 10:26
CIMSA CIMSA 50,85 0,49 60.921.141,00 10:26
CLEBI CELEBI 1.845,00 0,16 14.019.801,00 10:26
CMBTN CIMBETON 2.138,00 -0,83 5.787.032,00 10:26
CMENT CIMENTAS 335,00 1,59 47.235,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 -0,32 4.324.405,19 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,90 -1,13 152.006,10 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,67 -2,83 6.658.202,72 10:26
CRFSA CARREFOURSA 79,20 -0,06 1.612.310,90 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,10 0,00 694.398,70 10:25
CVKMD CVK MADEN 12,61 -1,02 19.848.113,21 10:26
CWENE CW ENERJI 15,26 -0,20 9.626.570,81 10:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,00 1,38 15.212.571,15 10:26
DAGI DAGI GIYIM 4,72 0,64 2.340.843,92 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,21 1,10 18.166.172,55 10:26
DARDL DARDANEL 1,72 0,00 13.013.898,43 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,62 -0,16 11.830.835,40 10:26
DENGE DENGE HOLDING 2,04 2,00 16.103.781,05 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 46,00 -4,49 264.704.046,66 10:26
DERIM DERIMOD 38,46 -0,31 1.216.542,94 10:26
DESA DESA DERI 9,81 -0,51 1.390.122,62 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,68 -0,77 2.117.829,08 10:23
DEVA DEVA HOLDING 57,75 0,35 1.698.661,60 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,35 -0,87 2.338.073,60 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,64 -1,13 443.213,00 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,42 -0,47 533.948,57 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 -0,75 78.426,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,12 0,61 5.542.802,05 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,36 0,30 9.955.522,16 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,08 0,43 1.188.583,62 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,66 -1,39 5.553.326,20 10:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,30 1,53 66.292.965,10 10:26
DOBUR DOGAN BURDA 306,00 -9,33 187.171.463,00 10:26
DOCO DO-CO 8.015,00 -0,62 5.089.645,00 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,66 1,39 4.427.257,56 10:26
DOGUB DOGUSAN 16,73 -2,11 3.256.330,71 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,33 0,52 18.825.988,77 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,16 0,19 252.682,54 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 279,50 -0,18 44.217.312,75 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,23 -0,31 1.079.071,13 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,23 0,26 4.570.959,11 10:26
DYOBY DYO BOYA 13,45 -0,52 9.439.595,43 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,08 0,00 13.115.915,80 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,50 0,05 4.118.528,52 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,52 0,04 6.541.932,98 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,10 0,17 2.755.095,40 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 -0,93 2.292.955,12 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,46 -3,50 6.181.032,18 10:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,60 0,98 28.068.442,10 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.237,50 -1,14 20.248.720,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,10 -0,94 5.719.825,80 10:26
EGEPO NASMED EGEPOL 6,49 -0,46 4.083.313,37 10:26
EGGUB EGE GUBRE 87,70 -1,79 14.775.966,10 10:26
EGPRO EGE PROFIL 20,04 0,20 2.326.664,53 10:26
EGSER EGE SERAMIK 3,10 -0,32 488.763,33 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,83 -0,31 262.436.499,00 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 59,00 -0,51 47.259,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,26 -0,63 4.502.741,20 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,43 -0,18 1.637.793,66 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,64 -1,19 6.746.789,10 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,62 -1,20 75.004.195,58 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 265,75 -5,17 306.144,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,78 2,17 99.955.517,66 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 5,96 0,68 90.834.823,10 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,35 -0,09 14.316.240,00 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 63,40 0,16 140.887.140,35 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,88 -0,80 4.371.147,21 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,34 -0,11 25.524.962,47 10:26
EPLAS EGEPLAST 5,12 -0,78 2.212.901,85 10:26
ERBOS ERBOSAN 153,50 -1,73 1.850.553,80 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,70 -0,97 3.156.529,10 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,28 0,33 676.833.741,06 10:26
ERSU ERSU GIDA 15,25 -0,72 487.708,26 10:24
ESCAR ESCAR FILO 74,70 -0,53 5.173.343,25 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,64 -0,38 3.902.097,27 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,45 0,43 10.048.405,25 10:26
ETILR ETILER GIDA 9,45 -2,38 23.451.287,61 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,38 -1,98 2.327.754,61 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,80 0,00 1.188.440,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,16 1,45 311.154,51 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,30 0,29 10.302.312,82 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,83 -0,17 82.552.148,95 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 10,83 -0,18 501.862,09 10:26
EYGYO EYG GMYO 2,27 -0,44 773.102,69 10:26
FADE FADE GIDA 13,38 -0,59 1.578.791,34 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,45 3,89 292.697.917,15 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,36 -3,60 4.386.599,98 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 0,00 4.002.822,75 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,09 2,03 11.962.898,58 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,03 4,13 77.049.415,99 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,00 -0,20 20.366.408,70 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,52 0,15 824.231,96 10:26
FROTO FORD OTOSAN 87,25 0,58 175.504.203,90 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 35,50 -0,56 5.358.350,14 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 122,80 0,41 672.277.580,50 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 24,24 1,00 56.993.199,20 10:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,36 -0,83 1.571.160,87 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,42 -0,37 1.748.847,64 10:25
GENIL GEN ILAC 148,40 -0,40 25.258.881,30 10:26
GENTS GENTAS 25,08 2,79 37.198.077,46 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,13 2,71 50.663.405,79 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,66 -0,61 14.225.850,06 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 94,20 -0,26 11.974.780,20 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,78 1,70 3.042.383,59 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,75 1,50 14.130.011,60 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 138,40 0,58 39.167.084,80 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,37 0,90 13.945.355,83 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,58 -1,56 13.641.620,47 10:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,86 -0,78 7.033.327,57 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 0,00 5.872.217,80 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,50 -0,43 4.091.785,75 10:26
GOODY GOOD-YEAR 17,12 1,48 6.300.385,66 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,06 -0,22 2.231.973,48 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,74 2,34 1.245.532,24 10:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 262,00 0,38 30.835.200,50 10:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 374,75 1,01 84.282.229,50 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,45 0,84 3.075.959,10 10:26
GSDHO GSD HOLDING 3,81 -0,52 7.031.265,23 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,72 1,18 136.423.863,62 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 252,25 -0,20 85.996.058,75 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,90 -0,17 11.889.618,80 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,22 0,00 4.497.292,72 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 193,30 3,65 30.035.261,50 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 21,26 -0,19 114.524.422,98 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 25,28 -0,86 1.821.071,02 10:26
HATSN HATSAN GEMI 39,06 -0,41 5.010.764,20 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,35 0,75 27.455.541,90 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 10,58 7,30 56.904.440,37 10:26
HEKTS HEKTAS 3,16 -0,63 26.142.560,31 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,87 -0,37 2.897.469,11 10:26
HLGYO HALK GMYO 2,84 0,35 10.565.344,26 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,88 -0,04 5.531.572,56 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 88,85 3,07 75.274.644,50 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,08 0,39 1.419.047,12 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 -0,59 310.433,34 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 -0,82 10.771.778,55 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,82 -1,59 1.819.216,81 10:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,95 -0,75 5.168.877,05 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 12,56 3,80 65.411.039,52 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,83 -1,05 1.059.555,67 10:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,61 2,89 29.276.955,82 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,06 -0,15 20.637.006,76 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,97 411.321,58 10:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 6.019.451,55 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 -0,87 16.239.562,81 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 0,00 17.132.134,31 10:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 -0,45 3.870.340,13 10:26
IMASM IMAS MAKINA 3,27 1,55 23.159.367,86 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,46 0,16 5.111.705,25 10:26
INFO INFO YATIRIM 2,56 4,07 37.530.791,66 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 363,25 0,14 1.715.610,00 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 383,00 -0,13 482.197,00 09:55
INTEM INTEMA 187,80 0,27 588.285,20 10:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,94 -0,57 17.190.622,87 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 234,80 2,22 4.804.806,60 10:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,25 0,23 18.689.504,05 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 2,18 314.306,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 507.002,50 0,00 507.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,96 0,42 1.076.300.806,35 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,34 -0,17 4.565.519,38 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 12,02 -0,17 4.941.753,39 10:26
ISGSY IS GIRISIM 35,86 1,93 31.513.373,68 10:26
ISGYO IS GMYO 15,80 0,70 11.655.355,76 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 28,82 -0,83 1.992.345,08 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,46 -0,17 23.995.550,40 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 -0,26 701.507,37 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 0,88 5.089.505,37 10:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,55 0,77 12.322.314,40 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 124,70 -1,03 33.992.302,40 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,46 -1,68 579.044,96 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,22 0,77 1.538.012,77 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,86 -0,57 6.767.050,34 10:26
KAPLM KAPLAMIN 233,60 -1,02 4.466.951,70 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 -0,70 3.584.999,61 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,24 0,20 10.982.508,12 10:26
KARTN KARTONSAN 83,90 -0,06 2.217.397,15 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,81 -0,55 51.168.958,75 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,28 0,70 22.169.334,54 10:26
KBORU KUZEY BORU 13,61 4,77 265.402.918,95 10:26
KCAER KOCAER CELIK 13,57 -0,15 18.803.295,75 10:26
KCHOL KOC HOLDING 151,90 0,86 1.049.975.330,10 10:26
KENT KENT GIDA 750,00 0,00 216.000,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 -2,11 372.001,86 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 94,10 -0,32 4.429.680,40 10:26
KGYO KORAY GMYO 3,57 0,28 5.857.822,00 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,56 -0,71 2.859.157,09 10:26
KLGYO KILER GMYO 5,27 -0,19 11.730.153,88 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,26 -0,14 5.458.346,64 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,86 0,17 2.150.726,94 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,68 0,00 220.152,76 09:55
KLRHO KILER HOLDING 70,60 0,86 33.122.048,80 10:26
KLSER KALESERAMIK 30,32 0,93 8.039.617,34 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,67 -0,18 936.701,35 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,65 0,00 35.802.126,90 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,74 0,07 1.290.007,55 10:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 -0,09 3.202.205,55 10:26
KOCMT KOC METALURJI 12,68 0,08 4.862.871,99 10:26
KONKA KONYA KAGIT 33,06 -0,24 1.262.445,76 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,54 -0,16 39.694.032,76 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.427,50 -0,96 5.431.687,50 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 0,00 2.913.402,88 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,00 1,13 4.861.081,55 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 1,61 14.945.159,75 10:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,80 0,69 47.088.252,50 10:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,68 0,73 160.947.280,88 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 45,78 1,96 10.198.059,46 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 23,30 1,13 6.278.531,36 10:26
KRDMD KARDEMIR (D) 24,00 0,42 185.169.895,06 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 9,18 3,73 58.256.923,02 10:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,57 -0,81 3.619.230,05 10:25
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,57 -0,79 1.328.722,47 10:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,05 -0,70 1.524.782,62 10:26
KRSTL KRISTAL KOLA 6,72 3,07 8.352.126,70 10:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,66 -0,31 1.067.027,30 10:26
