44,6000 %0.3
51,6003 %0.01
6.706,12 % 0,29
67.257,11 %0.757
Amasya
Hafif yağmur
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

SNPAM SONMEZ PAMUKLU

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
21,00
DEĞİŞİM
-0,47%
HACİM(TL)
92.673,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,09 1,48 56.593.514,45 10:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 35,28 -0,95 37.312.747,64 10:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 0,19 1.992.473,40 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,20 2,31 162.968.572,36 10:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 1,04 18.134.639,17 10:55
ADGYO ADRA GMYO 59,20 -1,00 35.445.044,80 10:54
AEFES ANADOLU EFES 17,28 0,23 126.217.599,04 10:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 0,77 16.351.142,81 10:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,80 -0,31 9.523.898,50 10:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,84 0,22 21.850.727,86 10:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,96 1,02 13.418.356,73 10:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,65 4,22 1.749.930,34 10:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,72 0,09 15.570.259,80 10:55
AHSGY AHES GMYO 18,66 -2,30 19.894.140,62 10:55
AKBNK AKBANK 69,35 0,14 2.127.220.291,15 10:55
AKCNS AKCANSA 198,10 -0,90 16.759.359,90 10:54
AKENR AKENERJI 9,99 5,16 69.834.616,19 10:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 1,81 9.356.368,00 10:54
AKFIS AKFEN INSAAT 46,34 -0,98 86.943.197,38 10:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,04 2,04 98.062.061,08 10:55
AKGRT AKSIGORTA 7,17 -0,42 30.529.139,53 10:55
AKHAN AKHAN UN 27,36 2,78 155.745.879,16 10:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 280,00 2,75 6.157.389,75 10:55
AKSA AKSA 10,74 -0,09 126.086.777,66 10:55
AKSEN AKSA ENERJI 78,85 0,32 64.131.898,40 10:55
AKSGY AKIS GMYO 8,97 -0,11 2.381.935,54 10:54
AKSUE AKSU ENERJI 30,52 3,81 15.014.965,82 10:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 1,17 459.546,70 10:54
ALARK ALARKO HOLDING 89,55 0,11 61.796.221,50 10:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 1,69 74.777.236,69 10:55
ALCAR ALARKO CARRIER 720,00 -0,28 3.213.794,00 10:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,80 -0,15 6.451.514,10 10:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,78 0,85 30.255.574,98 10:55
ALGYO ALARKO GMYO 6,25 0,97 30.846.245,69 10:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,08 0,64 33.650.036,49 10:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,12 0,41 6.318.037,71 10:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 346,75 0,43 101.737.582,50 10:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,43 -0,40 123.886.351,48 10:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,79 2,42 152.224.457,46 10:55
ALVES ALVES KABLO 3,41 -0,29 94.283.084,98 10:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,81 1,45 10.354.786,09 10:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,36 0,19 1.843.678,87 10:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,70 0,36 13.736.406,70 10:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,06 1,01 28.987.798,76 10:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 90,05 0,78 5.526.602,55 10:54
ARCLK ARCELIK 110,30 -0,45 19.135.868,30 10:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,36 -0,35 8.889.736,82 10:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,80 0,49 6.123.180,70 10:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,48 3,80 100.888.060,50 10:55
ARMGD ARMADA GIDA 114,40 7,12 283.271.179,40 10:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,74 -0,53 11.958.097,51 10:54
ARTMS ARTEMIS HALI 42,72 0,14 17.521.721,54 10:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,25 9,80 23.246.860,00 10:55
ASELS ASELSAN 336,25 -0,07 1.529.044.321,00 10:55
ASGYO ASCE GMYO 10,64 0,76 5.900.181,63 10:55
ASTOR ASTOR ENERJI 208,70 0,43 1.163.772.799,20 10:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,85 0,24 2.476.699,45 10:54
ATAGY ATA GMYO 12,09 0,75 328.018,16 10:52
ATAKP ATAKEY PATATES 51,25 0,49 812.250,20 10:55
ATATP ATP YAZILIM 139,00 -0,29 28.909.713,30 10:55
ATATR ATA TURIZM 16,49 4,37 1.128.073.889,67 10:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,30 -1,50 250.665,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,32 -2,79 4.325.967,63 10:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,90 2,25 121.007,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,79 1,03 2.577.187,75 10:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,02 0,61 5.344.359,48 10:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,61 0,44 10.006.280,57 10:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,50 0,80 8.112.816,60 10:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,45 -2,11 4.241.731,63 10:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 889,00 -0,67 68.352.855,00 10:55
AYDEM AYDEM ENERJI 32,72 2,25 39.772.946,58 10:55
AYEN AYEN ENERJI 38,44 5,66 193.291.104,44 10:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,46 0,00 481.684,06 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,50 -0,20 36.389.097,70 10:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,94 -0,51 2.462.249,85 10:55
BAGFS BAGFAS 36,54 0,22 58.452.541,02 10:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 143,50 0,63 45.796.112,70 10:55
BAKAB BAK AMBALAJ 42,56 0,19 7.385.761,92 10:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,90 -0,10 219.198,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,63 1,04 33.951.857,53 10:55
BANVT BANVIT 154,60 0,52 2.732.080,30 10:55
BARMA BAREM AMBALAJ 48,46 0,41 4.350.116,40 10:52
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,56 0,97 83.461,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,75 -0,10 3.367.982,30 10:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 -0,21 6.685.168,23 10:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,70 -2,89 51.225.784,87 10:55
BERA BERA HOLDING 17,20 -0,58 23.887.995,97 10:55
BESLR BESLER GIDA 13,70 0,74 20.056.931,86 10:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,90 0,84 119.464.037,34 10:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,74 -0,22 3.291.771,90 10:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,60 0,00 2.156.707,80 10:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,66 -1,50 10.683.358,38 10:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,99 -0,14 8.654.599,84 10:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,24 0,76 24.478.557,04 10:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 222,00 -1,29 114.154.317,10 10:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 696,00 -1,07 789.643.224,50 10:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,00 -0,80 10.381.088,30 10:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,27 -0,96 54.808.927,54 10:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,05 0,41 11.017.290,98 10:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,04 0,23 865.434,40 10:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 1,35 9.564.999,91 10:55
BLCYT BILICI YATIRIM 53,30 1,81 103.179.400,05 10:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,98 -1,06 22.840.072,32 10:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,83 0,24 2.961.592,27 10:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,20 -0,06 17.444.354,90 10:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,12 0,16 1.926.782,48 10:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,34 0,05 9.612.655,71 10:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,19 2,24 144.399.679,03 10:55
BORSK BOR SEKER 6,94 1,76 23.542.525,33 10:55
BOSSA BOSSA 6,42 0,78 5.339.385,78 10:53
BRISA BRISA 83,35 -0,30 1.716.640,80 10:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,20 -3,86 235.468,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,20 0,11 5.020.521,97 10:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,70 -2,53 31.364.006,95 10:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,73 -0,34 8.874.319,28 10:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0,94 65.065,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 524,00 -0,38 86.302.986,00 10:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.144,00 0,19 19.698.624,00 10:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,22 0,71 41.664.924,82 10:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,26 0,32 92.486.885,51 10:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 0,00 5.228.645,57 10:55
BULGS BULLS GSYO 46,08 1,50 153.385.560,98 10:55
BURCE BURCELIK 43,52 4,26 101.217.492,98 10:55
BURVA BURCELIK VANA 824,00 5,64 22.979.563,00 10:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,10 1,49 21.845.690,90 10:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,10 -1,35 3.525.346,80 10:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 0,00 214.926.184,86 10:55
CASA CASA EMTIA PETROL 88,50 0,00 450.288,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,26 4,05 62.450.825,28 10:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,75 -0,88 42.724.598,60 10:55
CELHA CELIK HALAT 9,21 -0,11 2.524.453,58 10:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 -0,99 30.438.844,53 10:55
CEMTS CEMTAS 10,42 0,10 3.509.631,77 10:55
CEMZY CEM ZEYTIN 71,10 -0,63 102.752.235,30 10:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,94 0,48 4.836.442,36 10:53
CGCAM CAGDAS CAM 35,92 0,28 17.845.645,92 10:54
CIMSA CIMSA 49,88 0,08 34.888.014,56 10:55
CLEBI CELEBI 1.773,00 -0,17 7.516.168,00 10:54
CMBTN CIMBETON 1.672,00 0,54 4.310.357,00 10:53
CMENT CIMENTAS 321,00 0,00 28.569,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,41 -1,16 10.838.550,06 10:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,90 0,83 7.206.098,90 10:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,02 0,08 6.050.251,64 10:55
CRFSA CARREFOURSA 123,00 -0,08 13.540.362,60 10:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,28 -1,30 4.878.083,44 10:55
CVKMD CVK MADEN 32,04 -0,50 169.236.297,20 10:55
CWENE CW ENERJI 29,32 -0,27 116.961.500,74 10:55
DAGI DAGI GIYIM 5,74 -0,52 2.762.754,04 10:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,16 -0,42 53.888.380,22 10:55
DARDL DARDANEL 1,97 0,51 7.652.290,89 10:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,54 0,76 19.317.384,16 10:55
DENGE DENGE HOLDING 2,50 0,00 15.405.458,59 10:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,78 3,43 50.853.110,16 10:55
DERIM DERIMOD 34,88 0,29 1.455.512,46 10:52
DESA DESA DERI 13,37 -0,22 2.733.167,30 10:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,64 0,26 3.828.768,20 10:55
DEVA DEVA HOLDING 60,70 0,41 5.743.384,75 10:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,30 -1,03 3.723.385,35 10:54
DGGYO DOGUS GMYO 27,68 -0,29 1.053.982,14 10:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,73 0,54 2.672.620,44 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,76 -1,91 209.365,92 09:55
DITAS DITAS DOGAN 38,96 -0,41 14.686.937,90 10:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,35 11.107.505,71 10:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,49 0,90 27.923.159,14 10:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,42 -0,12 1.719.810,24 10:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,55 0,26 2.526.941,14 10:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,20 0,72 37.284.331,70 10:55
DOCO DO-CO 8.737,50 -0,40 6.939.227,50 10:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,98 0,59 5.109.083,22 10:55
DOFRB DOF ROBOTIK 105,90 0,67 145.887.614,00 10:55
DOGUB DOGUSAN 88,80 -1,00 19.701.181,20 10:55
DOHOL DOGAN HOLDING 19,86 0,30 37.157.825,14 10:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,42 0,77 1.538.784,78 10:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.978,00 1,28 135.898.657,00 10:55
DUNYH DUNYA HOLDING 102,40 0,39 16.250.933,80 10:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 0,00 1.393.603,68 10:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,96 3,76 90.368.411,48 10:55
DYOBY DYO BOYA 13,05 0,00 3.607.006,10 10:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,75 0,65 4.292.795,38 10:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,95 0,33 1.901.807,80 10:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,60 0,65 44.274.911,30 10:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,90 -0,11 109.747.555,08 10:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,50 -2,27 55.718.883,00 10:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,54 0,63 32.896.541,11 10:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,30 0,88 3.030.461,36 10:55
EFOR EFOR YATIRIM 7,34 -9,94 213.298.599,69 10:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.517,50 -0,05 8.561.965,00 10:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,02 -0,13 8.808.495,88 10:54
EGEPO NASMED EGEPOL 14,05 0,50 1.769.545,46 10:52
EGGUB EGE GUBRE 123,00 -0,57 36.341.838,40 10:55
EGPRO EGE PROFIL 29,16 -0,14 3.056.918,40 10:54
EGSER EGE SERAMIK 2,76 0,73 1.493.370,94 10:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,95 1,79 728.493.498,04 10:55
EKIZ EKIZ KIMYA 93,95 0,21 2.160,85 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,44 0,00 7.968.493,74 10:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 0,75 2.622.869,00 10:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,92 0,28 3.396.281,76 10:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,10 -2,31 63.416.887,64 10:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,80 -0,13 16.478,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,10 1,17 195.797.652,24 10:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,98 7,06 184.176.874,54 10:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,54 0,47 19.499.626,62 10:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,80 0,59 70.729.338,60 10:55
ENKAI ENKA INSAAT 94,10 -0,26 91.443.681,00 10:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,30 0,32 36.338.680,86 10:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,37 0,00 37.623.825,68 10:55
EPLAS EGEPLAST 5,77 1,41 1.785.183,28 10:55
ERBOS ERBOSAN 195,00 1,72 4.607.609,60 10:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,30 3,19 197.909.335,65 10:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,12 -0,28 486.243.221,34 10:55
ERSU ERSU GIDA 23,78 -0,75 6.779.076,28 10:55
ESCAR ESCAR FILO 43,08 0,19 58.224.268,66 10:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,51 -0,44 58.944.603,59 10:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 0,52 28.541.859,09 10:55
ETILR ETILER GIDA 3,94 0,77 3.125.890,26 10:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,40 -2,64 1.532.182,36 10:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,80 0,79 890.073,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,48 -1,74 1.749.800,22 10:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,76 0,97 128.874.408,46 10:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,54 -0,22 23.948.812,15 10:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,89 -0,63 3.531.145,89 10:54
EYGYO EYG GMYO 2,74 0,74 8.432.698,72 10:55
FADE FADE GIDA 17,76 3,92 169.062.379,18 10:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,71 1,12 52.619.495,63 10:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 -0,55 771.440,08 10:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,50 0,55 2.831.404,00 10:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,83 0,84 77.007.482,60 10:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,70 1,89 23.199.227,02 10:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,50 -2,36 68.588.360,50 10:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,09 -0,10 6.873.561,56 10:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,66 1,62 41.792.643,84 10:55
FROTO FORD OTOSAN 101,00 0,30 191.459.042,60 10:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,03 0,31 135.958.954,90 10:55
GARAN GARANTI BANKASI 131,60 0,23 939.368.326,00 10:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,94 -0,96 4.607.022,58 10:53
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 303,00 -2,18 259.065,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,38 -0,55 2.829.560,55 10:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 -0,21 3.876.656,92 10:55
GENIL GEN ILAC 11,17 0,99 97.898.453,21 10:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,60 1,80 266.958.812,15 10:55
GENTS GENTAS 8,35 -3,58 25.034.261,82 10:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,32 -2,01 19.146.139,64 10:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,60 1,12 88.759.516,38 10:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,75 1,07 33.843.912,85 10:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,43 1,55 708.078,73 10:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,25 -0,63 8.114.104,30 10:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 182,00 0,00 220.384.779,50 10:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,29 0,94 7.629.144,33 10:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,56 -1,42 9.879.388,18 10:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,28 -1,23 8.061.291,18 10:53
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,83 17.820.692,84 10:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 380,50 0,46 10.785.898,75 10:55
GOODY GOOD-YEAR 14,97 1,15 8.147.732,63 10:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,08 -0,38 3.142.802,50 10:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,17 -0,28 433.926,11 10:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,00 0,24 14.413.735,50 10:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,50 0,71 39.863.643,40 10:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,72 0,62 2.070.150,69 10:55
GSDHO GSD HOLDING 4,69 1,74 20.552.004,53 10:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 0,91 40.691.724,52 10:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 489,50 -0,36 177.098.586,25 10:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 791,00 -1,13 85.125.709,00 10:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,34 2,71 155.858.909,24 10:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,25 -2,11 57.842.376,50 10:55
HALKB T. HALK BANKASI 36,90 0,44 353.861.211,76 10:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,79 0,48 4.174.941,57 10:55
HATSN HATSAN GEMI 37,80 0,32 11.871.306,54 10:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,35 2,13 117.015.185,58 10:55
HEDEF HEDEF HOLDING 139,90 -0,64 107.573.804,20 10:55
HEKTS HEKTAS 2,92 -0,34 43.308.768,65 10:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 0,78 4.675.164,87 10:55
HLGYO HALK GMYO 5,16 6,61 253.229.074,12 10:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,80 0,70 13.065.922,15 10:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,25 0,08 14.868.739,95 10:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,16 0,11 3.203.238,60 10:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,49 -4,90 10.834.544,18 10:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 1,63 12.866.683,62 10:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,03 -0,33 4.382.068,85 10:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,08 -0,14 3.960.922,42 10:52
ICUGS ICU GIRISIM 3,47 1,17 56.352.118,23 10:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,18 -0,95 1.005.583,62 10:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 93,10 0,43 94.411.460,75 10:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,65 0,74 109.892.986,70 10:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,94 856.992,73 10:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,71 6.531.054,16 10:53
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 2,50 48.503.393,55 10:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 0,50 7.162.366,83 10:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 1,18 3.597.495,78 10:55
IMASM IMAS MAKINA 3,85 0,52 33.380.425,00 10:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,40 -1,16 17.031.916,34 10:55
INFO INFO YATIRIM 3,37 3,06 30.274.086,38 10:55
INGRM INGRAM BILISIM 388,75 0,06 1.811.358,50 10:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 242,90 -0,45 386.939,70 09:55
INTEM INTEMA 276,50 2,03 14.122.783,75 10:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,27 0,97 6.082.107,67 10:55
INVES INVESTCO HOLDING 500,00 2,04 17.523.290,50 10:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,90 1,37 119.865,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 405.455,00 -1,11 405.455,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,21 0,23 1.303.325.104,72 10:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,62 -0,10 17.352.420,68 10:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,75 -0,15 2.878.336,85 10:54
ISGSY IS GIRISIM 142,80 5,00 170.945.963,40 10:55
ISGYO IS GMYO 20,04 0,35 1.142.087,52 10:55
ISKPL ISIK PLASTIK 16,33 -0,73 203.508.321,81 10:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,24 1,33 85.985.757,04 10:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,64 1,19 605.773,42 10:52
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 -0,37 648.806,75 10:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,57 -0,31 19.592.768,98 10:54
IZFAS IZMIR FIRCA 51,25 2,19 41.780.481,40 10:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,95 -0,95 8.643.857,75 10:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,48 0,31 10.769.282,48 10:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,97 0,77 6.734.777,42 10:55
KAPLM KAPLAMIN 470,75 0,00 27.388.727,25 10:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,65 0,00 11.839.454,17 10:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,51 0,53 15.734.834,11 10:55
KARTN KARTONSAN 69,45 9,98 33.969.692,80 10:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 0,73 38.277.983,25 10:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,48 1,36 15.118.947,95 10:55
KBORU KUZEY BORU 18,86 0,05 31.234.247,92 10:55
KCAER KOCAER CELIK 11,00 0,00 18.770.519,63 10:55
KCHOL KOC HOLDING 193,70 0,31 703.026.664,60 10:55
KENT KENT GIDA 410,75 -0,12 346.262,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,30 -6,52 1.294.691,30 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,32 0,12 4.693.553,63 10:54
KGYO KORAY GMYO 8,70 2,47 26.852.672,18 10:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,76 -0,05 4.573.780,06 10:55
KLGYO KILER GMYO 5,17 0,39 24.513.542,08 10:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,18 0,49 14.327.775,42 10:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,24 0,40 5.515.693,26 10:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,10 1,00 23.634,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 121,30 -5,97 375.438.936,30 10:55
KLSER KALESERAMIK 25,56 0,55 5.753.957,04 10:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,55 0,35 5.723.110,83 10:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 0,00 43.631.698,65 10:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,30 1,88 16.042.113,95 10:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,65 0,19 2.443.330,12 10:55
KOCMT KOC METALURJI 2,51 0,80 5.399.983,35 10:55
KONKA KONYA KAGIT 16,23 -0,12 22.072.484,96 10:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,06 -0,37 84.824.510,43 10:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.812,50 -0,26 6.383.762,50 10:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,56 -0,36 13.595.101,47 10:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,80 -0,93 20.447.310,35 10:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,64 0,00 4.441.621,58 10:55
KRDMA KARDEMIR (A) 29,64 0,47 34.438.388,62 10:55
KRDMB KARDEMIR (B) 61,85 0,57 78.348.838,65 10:55
