reklam
reklam
40,9457 %0,51
47,7980 %0,57
4.388,40 % 0,18
114.872,16 %-0.212
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Amasya
Parçalı az bulutlu
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS

Son Güncelleme
11:13
FİYAT
7,34
DEĞİŞİM
-0,81%
HACİM(TL)
231.716.333,16
Son Güncelleme
11:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,70 2,20 168.424.404,05 11:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,94 1,31 18.279.515,78 11:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,40 -1,59 9.445.631,60 11:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,60 -1,93 52.321.192,16 11:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,78 0,17 356.439.101,34 11:13
ADGYO ADRA GMYO 47,66 -0,67 21.532.019,70 11:13
AEFES ANADOLU EFES 17,29 1,11 580.470.672,63 11:13
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 0,00 15.478.508,87 11:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,50 -0,60 5.489.268,70 11:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,04 0,41 41.393.038,58 11:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,37 0,84 57.995.958,66 11:13
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 0,00 1.876.224,98 11:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,34 0,00 34.543.867,26 11:13
AHSGY AHES GMYO 31,22 -6,64 172.246.344,22 11:13
AKBNK AKBANK 66,80 0,45 946.580.006,95 11:13
AKCNS AKCANSA 133,90 -0,15 24.633.452,30 11:13
AKENR AKENERJI 11,27 0,09 35.446.363,71 11:13
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 -0,33 33.165.008,29 11:13
AKFIS AKFEN INSAAT 24,30 -1,14 47.501.330,80 11:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,19 -6,91 245.808.517,95 11:13
AKGRT AKSIGORTA 6,60 0,15 17.175.716,92 11:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,10 -0,45 1.775.822,00 11:12
AKSA AKSA 9,91 -2,08 116.721.999,53 11:13
AKSEN AKSA ENERJI 43,34 -0,64 45.335.462,02 11:13
AKSGY AKIS GMYO 7,31 1,25 30.920.563,68 11:12
AKSUE AKSU ENERJI 19,81 0,92 2.489.847,09 11:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,48 -0,85 8.659.668,23 11:13
ALARK ALARKO HOLDING 88,90 -1,77 306.957.010,95 11:13
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 0,48 37.737.188,09 11:13
ALCAR ALARKO CARRIER 980,50 -1,11 12.221.229,00 11:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,40 -0,09 14.059.403,00 11:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,15 0,30 43.203.897,77 11:13
ALGYO ALARKO GMYO 20,76 -0,19 10.399.917,40 11:13
ALKA ALKIM KAGIT 7,61 0,13 11.104.272,36 11:13
ALKIM ALKIM KIMYA 19,43 2,48 36.604.630,60 11:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,50 -2,21 82.135.334,75 11:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,49 -0,13 151.006.345,46 11:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,50 -0,27 115.876.958,95 11:13
ALVES ALVES KABLO 35,48 0,06 127.415.317,82 11:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,10 -0,47 26.715.756,74 11:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,97 -0,58 6.790.200,15 11:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,10 -0,12 11.026.109,00 11:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,32 -1,06 27.204.713,50 11:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,40 0,09 10.541.685,50 11:13
ARCLK ARCELIK 145,70 0,28 83.027.781,60 11:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,70 -2,25 49.845.211,68 11:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,52 1,83 35.176.447,86 11:13
ARMGD ARMADA GIDA 33,98 0,00 33.051.961,06 11:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,70 -0,50 14.019.994,86 11:12
ARTMS ARTEMIS HALI 36,68 4,26 48.188.167,92 11:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,22 -0,19 7.921.250,09 11:13
ASELS ASELSAN 170,20 -0,87 765.144.302,80 11:13
ASGYO ASCE GMYO 12,01 0,67 8.195.678,02 11:13
ASTOR ASTOR ENERJI 114,00 2,70 1.009.528.917,50 11:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,25 0,16 26.126.768,40 11:13
ATAGY ATA GMYO 12,57 -0,55 1.319.215,23 11:12
ATAKP ATAKEY PATATES 51,30 6,26 76.658.298,24 11:13
ATATP ATP YAZILIM 117,70 9,49 510.264.711,70 11:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,75 -1,44 278.001,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,19 1,98 2.529.392,17 11:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,45 2,74 140.828,25 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,34 -1,36 2.984.598,78 11:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 51,40 0,29 43.369.191,75 11:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,43 -4,99 33.342.401,44 11:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,05 0,08 18.746.625,50 11:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,13 -1,75 7.538.632,01 11:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 469,75 0,11 7.190.088,50 11:13
AYDEM AYDEM ENERJI 20,00 0,60 42.888.467,64 11:13
AYEN AYEN ENERJI 27,88 0,80 8.009.022,54 11:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 -1,64 230.076,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 161,10 0,19 11.333.167,40 11:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,16 1,45 28.772.967,94 11:13
BAGFS BAGFAS 36,50 -5,10 76.885.821,32 11:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 67,60 3,13 35.054.611,70 11:13
BAKAB BAK AMBALAJ 40,14 -2,86 5.544.649,10 11:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 -2,31 287.194,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,40 -0,89 48.276.213,98 11:13
BANVT BANVIT 208,00 0,00 38.911.415,70 11:13
BARMA BAREM AMBALAJ 19,40 1,52 21.192.451,22 11:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,44 0,26 244.044,64 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,22 0,28 15.878.229,30 11:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 26,92 -2,82 42.770.852,68 11:13
BEGYO BATI EGE GMYO 12,96 2,21 204.495.279,37 11:13
BERA BERA HOLDING 17,52 -0,17 31.878.927,11 11:13
BESLR BESLER GIDA 15,45 -1,59 33.235.194,95 11:13
BEYAZ BEYAZ FILO 27,14 0,74 10.000.856,48 11:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 188,10 1,35 41.238.888,50 11:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,52 1,64 51.243.282,26 11:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,00 -1,10 13.846.301,56 11:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,48 -1,88 52.878.098,08 11:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,00 0,38 345.103.125,00 11:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,70 -1,67 35.396.853,30 11:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 322,75 -2,27 912.914.933,25 11:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,24 0,60 21.565.630,02 11:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 -0,14 4.597.023,86 11:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 0,95 103.068.287,12 11:12
BLCYT BILICI YATIRIM 19,72 2,02 24.155.527,76 11:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,12 -0,91 7.555.445,31 11:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,15 0,27 25.360.590,70 11:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,36 -0,27 13.358.257,90 11:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,28 -3,34 61.780.576,16 11:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,26 1,92 25.510.749,82 11:13
BORSK BOR SEKER 24,32 0,83 20.357.514,52 11:13
BOSSA BOSSA 7,93 -1,49 11.352.090,13 11:12
BRISA BRISA 78,65 0,45 12.521.159,60 11:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 0,91 1.156.131,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,34 -1,88 1.392.156,55 11:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,60 -1,17 49.538.001,30 11:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,73 -1,06 22.084.145,25 11:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,52 -10,00 1.598.480,64 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,50 -1,92 160.701.353,50 11:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.253,00 -2,13 58.519.443,00 11:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 -0,71 26.695.001,73 11:13
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 0,00 52.747.396,55 11:13
BUCIM BURSA CIMENTO 7,48 0,27 13.188.806,89 11:13
BULGS BULLS GSYO 37,58 0,54 127.612.772,06 11:13
BURCE BURCELIK 17,55 -0,85 19.873.424,73 11:13
BURVA BURCELIK VANA 108,50 1,40 3.623.461,50 11:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,10 0,00 41.054.425,20 11:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,20 -1,56 8.078.156,80 11:12
CANTE CAN2 TERMIK 2,37 5,33 1.747.357.837,48 11:13
CASA CASA EMTIA PETROL 125,60 -0,08 795.424,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,42 -0,51 16.544.060,16 11:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,76 -0,36 91.144.885,90 11:13
CELHA CELIK HALAT 9,67 -4,64 34.500.702,45 11:13
CEMAS CEMAS DOKUM 8,08 2,15 147.396.499,09 11:13
CEMTS CEMTAS 12,35 -1,67 42.980.726,52 11:13
CEMZY CEM ZEYTIN 22,94 1,68 187.640.465,50 11:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,60 0,70 38.110.491,12 11:13
CGCAM CAGDAS CAM 41,86 0,53 202.630.008,22 11:13
CIMSA CIMSA 48,38 0,46 102.109.405,82 11:13
CLEBI CELEBI 1.697,00 -0,24 42.733.064,00 11:13
CMBTN CIMBETON 2.173,00 0,14 10.709.786,00 11:13
CMENT CIMENTAS 475,00 3,26 307.325,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 0,56 11.401.967,30 11:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,60 1,36 2.684.072,90 11:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,55 0,26 4.593.586,67 11:13
CRFSA CARREFOURSA 86,70 -0,40 5.376.669,90 11:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,14 5,65 120.135.702,96 11:13
CVKMD CVK MADEN 13,66 -0,44 114.899.363,30 11:13
CWENE CW ENERJI 18,03 -0,83 66.499.494,48 11:13
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 263,00 -1,68 36.926.021,75 11:13
DAGI DAGI GIYIM 5,85 2,99 19.864.646,07 11:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,73 1,22 101.749.929,56 11:13
DARDL DARDANEL 2,36 -5,22 89.961.463,77 11:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,92 3,64 175.134.526,42 11:13
DENGE DENGE HOLDING 2,89 -1,70 39.271.379,65 11:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,90 -0,95 100.034.827,36 11:13
DERIM DERIMOD 39,58 0,41 3.457.907,02 11:13
DESA DESA DERI 14,58 1,18 24.754.068,03 11:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,40 4,60 20.403.625,80 11:13
DEVA DEVA HOLDING 66,05 -3,01 48.264.006,10 11:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 87,40 1,57 13.201.466,55 11:13
DGGYO DOGUS GMYO 33,62 -0,06 819.580,44 11:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,86 1,55 8.525.851,04 11:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,80 0,00 344.503,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,78 -0,23 11.803.974,82 11:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,34 -0,81 231.716.333,16 11:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,46 -1,94 34.212.637,34 11:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,44 0,00 4.956.353,05 11:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,18 0,75 43.841.564,22 11:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,20 0,85 163.570.165,30 11:13
DOBUR DOGAN BURDA 504,00 5,00 142.856.051,25 11:13
DOCO DO-CO 10.722,50 -1,42 15.915.877,50 11:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,30 -1,46 13.465.296,92 11:13
DOGUB DOGUSAN 19,36 1,89 1.023.935,71 11:13
DOHOL DOGAN HOLDING 19,29 0,21 64.672.091,07 11:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,08 -3,83 9.587.401,28 11:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 536,50 4,17 366.983.263,00 11:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 0,24 10.482.309,94 11:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,84 2,62 22.983.745,76 11:13
DYOBY DYO BOYA 15,67 0,64 13.380.081,29 11:13
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 0,55 14.127.356,13 11:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,65 -1,01 12.140.592,50 11:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 60,60 1,85 175.738.680,40 11:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 244,20 0,70 27.143.566,40 11:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,64 -1,23 34.234.644,86 11:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,60 0,51 157.637.324,90 11:13
EFORC EFOR CAY SANAYI 105,40 -2,86 203.752.138,80 11:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.910,00 -2,71 84.237.995,00 11:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,74 -0,16 7.009.681,48 11:13
EGEPO NASMED EGEPOL 9,88 0,30 48.533.764,99 11:13
EGGUB EGE GUBRE 108,60 5,44 32.551.474,10 11:13
EGPRO EGE PROFIL 22,62 0,27 7.502.845,48 11:13
EGSER EGE SERAMIK 3,53 -0,28 5.406.285,26 11:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,85 3,82 2.166.504.933,65 11:13
EKIZ EKIZ KIMYA 74,80 1,77 114.593,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,24 1,26 110.080.923,36 11:13
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 -0,89 19.655.266,10 11:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,72 -0,70 11.771.985,80 11:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,60 0,55 53.806.825,20 11:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 220,10 1,20 120.394,70 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,75 0,05 10.503.633,90 11:13
ENERY ENERYA ENERJI 10,34 1,37 120.819.870,50 11:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,60 0,85 139.300.605,10 11:13
ENKAI ENKA INSAAT 73,40 0,00 341.843.072,85 11:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 71,85 -3,82 28.741.592,30 11:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,12 -0,49 76.338.889,37 11:13
EPLAS EGEPLAST 6,56 5,13 42.873.270,24 11:13
ERBOS ERBOSAN 185,10 0,22 2.565.138,30 11:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,55 -3,99 34.989.739,95 11:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,02 0,83 2.860.251.091,84 11:13
ERSU ERSU GIDA 19,60 3,10 5.594.247,65 11:13
ESCAR ESCAR FILO 30,74 -2,47 78.285.463,86 11:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -1,49 28.096.741,80 11:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 16,45 -9,96 1.304.779.008,76 11:13
ETILR ETILER GIDA 10,49 -6,84 231.780.861,53 11:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,56 -0,24 3.451.412,37 11:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,67 -9,37 3.545.205,73 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,22 -0,23 807.779,07 11:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,02 -3,72 135.416.172,70 11:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,35 0,41 113.572.950,25 11:13
EUYO EURO YAT. ORT. 12,47 1,80 1.824.043,92 11:13
EYGYO EYG GMYO 4,16 3,48 52.825.709,38 11:13
FADE FADE GIDA 14,44 -3,48 14.319.624,67 11:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,59 0,00 136.890.089,69 11:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,51 -0,73 3.432.421,64 11:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,50 -0,47 8.398.896,00 11:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,54 -0,90 29.321.513,87 11:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,96 0,00 106.918.891,62 11:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,30 1,08 26.517.522,10 11:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,40 -0,67 12.788.072,96 11:13
FROTO FORD OTOSAN 108,30 1,21 660.283.526,70 11:13
FZLGY FUZUL GMYO 11,72 -0,76 26.299.615,72 11:13
GARAN GARANTI BANKASI 142,00 0,71 666.633.781,90 11:13
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 -0,87 4.863.553,38 11:13
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,45 -0,80 39.774.188,00 11:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,34 2,83 54.377.537,72 11:13
GENIL GEN ILAC 177,30 3,08 160.005.699,70 11:13
GENTS GENTAS 23,12 -0,34 26.201.213,54 11:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,32 0,00 35.392.705,16 11:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,96 -5,12 281.369.378,44 11:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 141,10 0,71 37.543.493,90 11:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,21 -4,18 7.090.061,54 11:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,60 2,87 38.522.820,70 11:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,50 -0,30 101.646.018,40 11:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,66 -0,64 50.936.872,52 11:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,03 -0,55 35.990.740,99 11:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,58 1,45 8.906.769,48 11:13
GOKNR GOKNUR GIDA 24,64 -2,30 53.819.649,32 11:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,00 -2,86 42.720.041,25 11:13
GOODY GOOD-YEAR 17,60 0,00 8.489.511,39 11:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,34 -0,77 17.429.853,38 11:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,63 9,92 23.747.093,61 11:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,50 2,81 167.425.588,25 11:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 456,75 2,47 77.742.293,00 11:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,57 -3,33 18.454.863,20 11:13
GSDHO GSD HOLDING 4,36 -4,60 49.405.869,30 11:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 1,43 643.610.045,77 11:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,75 -0,45 121.575.430,00 11:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 78,10 1,49 35.004.647,45 11:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,00 1,66 25.242.098,10 11:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 285,50 -0,61 68.539.679,75 11:13
HALKB T. HALK BANKASI 27,34 1,03 262.612.226,44 11:13
HATEK HATAY TEKSTIL 17,48 -1,41 10.619.920,16 11:13
HATSN HATSAN GEMI 49,50 -0,72 18.632.805,70 11:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,37 4,41 37.687.754,07 11:13
HEDEF HEDEF HOLDING 13,68 -2,01 37.759.268,19 11:13
HEKTS HEKTAS 4,77 -4,41 1.139.797.912,04 11:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,09 0,77 24.735.784,96 11:13
HLGYO HALK GMYO 4,10 -0,73 39.244.174,27 11:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,40 0,25 17.603.950,60 11:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,80 2,90 100.901.627,90 11:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,40 -1,10 14.404.966,94 11:13
HUBVC HUB GIRISIM 2,44 -1,21 3.595.894,59 11:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,06 0,74 31.881.854,58 11:13
HURGZ HURRIYET GZT. 7,46 -0,53 7.966.089,89 11:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,90 2,12 7.895.128,78 11:13
ICUGS ICU GIRISIM 3,63 -0,55 46.666.218,82 11:13
IDGYO IDEALIST GMYO 4,10 0,99 5.368.627,75 11:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,61 10,00 311.407.805,88 11:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,48 2,62 38.131.533,38 11:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 -1,50 3.335.656,06 11:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,03 1,00 45.459.545,72 11:13
IHLAS IHLAS HOLDING 3,69 -0,81 261.001.568,50 11:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 0,66 37.971.846,28 11:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,89 3,58 119.541.438,86 11:13
IMASM IMAS MAKINA 4,38 -1,79 79.584.257,09 11:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 -0,73 6.677.305,98 11:13
INFO INFO YATIRIM 4,03 -1,47 48.013.861,45 11:13
INGRM INGRAM BILISIM 420,25 -0,36 3.940.629,50 11:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 431,50 0,00 1.732.472,50 09:55
INTEM INTEMA 220,20 -0,36 6.499.721,50 11:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,84 -3,17 111.391.728,23 11:13
INVES INVESTCO HOLDING 510,50 -0,87 23.067.482,00 11:13
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,10 0,37 96.622.864,95 11:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,00 0,45 86.240,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,50 0,55 1.174.474.718,21 11:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,48 -0,30 29.526.436,32 11:13
ISFIN IS FIN.KIR. 17,18 -1,32 20.574.102,09 11:13
ISGSY IS GIRISIM 70,70 -3,87 194.350.031,50 11:13
ISGYO IS GMYO 19,45 0,73 46.344.577,23 11:13
ISKPL ISIK PLASTIK 5,87 1,73 27.304.942,16 11:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,30 -0,29 74.934.269,12 11:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,81 -0,11 3.453.634,85 11:13
ISYAT IS YAT. ORT. 10,55 7,98 94.110.482,86 11:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,42 5,13 517.404.616,01 11:13
IZFAS IZMIR FIRCA 173,00 0,00 53.129.523,40 11:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,00 0,00 705.600,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 0,98 15.362.162,50 11:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,60 2,60 448.788.794,98 11:13
KAPLM KAPLAMIN 212,50 -0,28 5.985.887,10 11:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,46 -0,94 33.908.086,61 11:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,40 -0,86 64.725.958,18 11:13
KARTN KARTONSAN 87,45 -0,34 8.742.790,40 11:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 -1,27 162.857.978,37 11:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,18 -0,30 18.069.652,22 11:13
KBORU KUZEY BORU 14,60 2,24 122.813.439,89 11:13
KCAER KOCAER CELIK 14,64 0,14 42.624.156,87 11:13
KCHOL KOC HOLDING 180,80 0,72 1.204.261.320,60 11:13
KENT KENT GIDA 1.010,00 8,02 6.951.830,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,25 0,00 577.489,25 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,61 -0,28 17.249.572,95 11:13
KGYO KORAY GMYO 3,39 1,19 2.565.209,84 11:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,16 0,85 8.103.208,54 11:11
KLGYO KILER GMYO 6,13 -0,33 26.854.846,41 11:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,88 -0,48 64.669.043,42 11:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,20 -0,12 41.115.379,80 11:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 -7,05 1.186.596,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 64,15 -0,77 5.261.414,30 11:13
KLSER KALESERAMIK 33,02 -0,24 12.721.866,82 11:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,75 2,12 15.448.601,89 11:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,55 0,00 41.049.112,40 11:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,84 2,92 22.556.509,53 11:13
KNFRT KONFRUT TARIM 17,40 -0,51 4.677.200,40 11:13
KOCMT KOC METALURJI 13,98 -0,50 9.891.488,98 11:13
KONKA KONYA KAGIT 37,08 0,22 4.038.464,68 11:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,00 1,45 626.774.004,70 11:13
KONYA KONYA CIMENTO 5.345,00 -0,09 23.278.137,50 11:13
KOPOL KOZA POLYESTER 6,21 -0,96 33.140.007,32 11:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,60 1,16 43.086.855,55 11:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,52 0,06 18.412.403,51 11:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,60 0,34 122.645.355,95 11:13
KOZAL KOZA ALTIN 23,70 -0,08 318.041.175,28 11:13
KRDMA KARDEMIR (A) 39,32 -0,66 22.208.768,88 11:13
KRDMB KARDEMIR (B) 27,34 0,22 12.068.749,88 11:13
KRDMD KARDEMIR (D) 28,64 0,85 498.090.303,82 11:13
KRGYO KORFEZ GMYO 3,52 -0,85 22.182.125,23 11:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,12 0,23 29.803.624,31 11:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,99 -0,25 2.393.479,07 11:12
