45,5851 %0.14
53,0735 %0.14
6.654,22 % 0,14
76.507,35 %-1.924
Amasya
Kapalı
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.107,60 -1.81 14.342,48 14.050,26 17:28
BIST 100-30 22.727,07 -1.78 23.059,13 22.633,85 17:28
BIST 30 16.069,82 -1.83 16.352,52 16.005,64 17:28
BIST 50 12.564,10 -1.79 12.769,15 12.510,09 17:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,76 -3,06 79.203.726,75 17:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,57 -3,51 193.050.836,25 17:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,59 0,43 402.135.307,32 17:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 158,20 9,94 133.089.523,50 17:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,84 -1,91 136.749.211,12 17:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 -1,85 222.233.838,63 17:26
ADGYO ADRA GMYO 57,75 -1,03 41.279.855,40 17:24
AEFES ANADOLU EFES 19,65 0,41 788.350.631,85 17:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,94 -1,90 19.113.014,15 17:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,30 -0,13 38.076.444,10 17:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,32 -3,97 122.599.769,26 17:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 -1,00 93.939.795,63 17:26
AGYO ATAKULE GMYO 9,52 0,21 5.996.049,99 17:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,48 -2,37 174.869.770,92 17:25
AHSGY AHES GMYO 20,72 -2,26 37.678.749,66 17:25
AKBNK AKBANK 70,20 -0,07 6.306.796.136,85 17:26
AKCNS AKCANSA 186,40 -2,66 50.545.005,00 17:26
AKENR AKENERJI 12,83 -5,87 362.308.445,83 17:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -2,73 79.337.241,42 17:26
AKFIS AKFEN INSAAT 64,00 -0,23 600.427.326,80 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,80 -3,96 217.506.515,20 17:25
AKGRT AKSIGORTA 7,19 -0,83 39.608.815,73 17:26
AKHAN AKHAN UN 27,74 -0,93 134.561.486,96 17:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,50 0,10 9.671.878,30 17:26
AKSA AKSA 10,66 -3,70 229.168.538,44 17:26
AKSEN AKSA ENERJI 79,85 -2,62 267.599.452,50 17:25
AKSGY AKIS GMYO 9,09 -1,30 22.031.479,98 17:23
AKSUE AKSU ENERJI 36,72 -2,34 56.633.054,94 17:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 -1,12 3.432.622,98 17:22
ALARK ALARKO HOLDING 93,45 -3,66 411.837.545,85 17:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,31 -1,07 146.547.375,88 17:25
ALCAR ALARKO CARRIER 746,00 -2,55 29.253.312,50 17:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,50 -1,91 25.820.355,30 17:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,14 -4,77 571.703.914,90 17:26
ALGYO ALARKO GMYO 8,31 1,96 705.389.529,94 17:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,10 0,36 60.523.811,50 17:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,43 -0,38 25.804.338,71 17:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 364,50 -4,20 362.646.214,25 17:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,79 -0,45 874.426.919,10 17:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,52 0,00 438.887.264,18 17:26
ALVES ALVES KABLO 3,28 -2,96 368.076.232,58 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 77,80 9,96 346.437.571,30 17:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,83 -0,16 205.352.067,72 17:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,00 -3,99 218.905.355,60 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,64 -4,39 150.306.019,88 17:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 110,20 -4,01 28.772.310,20 17:23
ARCLK ARCELIK 107,90 -2,71 185.654.086,10 17:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,35 2,46 223.880.238,75 17:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,66 -6,40 182.085.462,12 17:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,46 -2,53 100.660.641,50 17:26
ARMGD ARMADA GIDA 126,90 -2,01 490.614.991,30 17:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 -1,66 45.741.981,32 17:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,66 1,11 124.706.244,26 17:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,50 0,00 33.910.083,63 17:25
ASELS ASELSAN 405,75 -2,23 4.929.562.835,25 17:26
ASGYO ASCE GMYO 11,68 -2,26 29.340.467,49 17:26
ASTOR ASTOR ENERJI 316,25 -1,79 6.058.377.700,00 17:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,20 -2,93 31.236.209,60 17:26
ATAGY ATA GMYO 12,81 -2,29 3.410.426,27 17:23
ATAKP ATAKEY PATATES 57,60 -1,54 62.067.342,40 17:25
ATATP ATP YAZILIM 206,90 9,99 329.430.699,70 17:25
ATATR ATA TURIZM 17,29 0,23 1.422.681.566,79 17:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,85 -2,97 1.741.659,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,44 -1,17 6.673.573,76 17:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 -0,90 2.855.545,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,67 -0,47 10.709.875,86 17:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,72 -1,44 60.117.077,86 17:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,85 8,99 136.927.982,69 17:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,00 -4,56 71.499.084,55 17:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,56 -2,07 7.298.938,19 17:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 561,50 -3,93 93.640.496,50 17:26
AYDEM AYDEM ENERJI 25,54 -3,70 49.793.713,58 17:26
AYEN AYEN ENERJI 33,60 0,60 52.648.349,06 17:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 4.354.140,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 259,50 -2,99 85.818.674,75 17:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,69 -1,47 54.567.977,20 17:26
BAGFS BAGFAS 31,18 -2,68 75.502.118,56 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,90 -3,34 46.842.635,40 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 45,74 -2,06 12.864.655,94 17:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,95 0,00 3.204.330,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,99 -1,41 105.124.912,25 17:26
BANVT BANVIT 155,10 -2,70 19.526.335,60 17:25
BARMA BAREM AMBALAJ 59,30 -1,82 404.503.598,75 17:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 -0,36 1.398.078,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,92 -2,16 14.635.113,29 17:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,04 -1,95 196.946.126,75 17:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,32 -2,26 31.664.785,45 17:25
BERA BERA HOLDING 16,44 -1,85 89.391.349,63 17:25
BESLR BESLER GIDA 16,05 -0,31 102.915.374,54 17:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,24 -4,27 266.384.445,14 17:26
BEYAZ BEYAZ FILO 28,42 -2,47 24.116.755,32 17:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 148,70 1,92 101.334.451,30 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,82 1,45 125.469.290,90 17:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,64 -4,73 34.254.067,39 17:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 38,00 -3,70 301.081.645,88 17:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,90 -0,73 72.982.078,10 17:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,50 -2,65 2.905.974.021,50 17:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 1,39 54.398.714,00 17:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,28 -1,17 181.113.567,24 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,04 -5,05 92.796.392,57 17:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,34 -1,53 9.617.963,16 17:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -2,45 166.487.068,63 17:25
BLCYT BILICI YATIRIM 36,48 1,00 67.277.128,46 17:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,50 1,28 189.629.293,62 17:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,88 -0,67 37.878.843,99 17:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,60 0,19 77.040.423,40 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,06 -5,74 57.953.137,12 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,04 0,21 44.141.452,86 17:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,97 9,94 112.071.482,89 17:25
BORSK BOR SEKER 7,40 1,37 235.216.331,09 17:26
BOSSA BOSSA 6,39 -1,99 8.025.415,80 17:26
BRISA BRISA 91,40 -2,92 13.540.030,90 17:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,50 2.328.462,59 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 -2,14 3.832.240,39 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 97,80 -2,69 77.945.492,80 17:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,40 9,96 491.313.659,64 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,70 5,43 2.416.303,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 512,50 -1,16 1.004.154.755,50 17:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.991,00 -1,09 68.294.064,00 17:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,56 0,47 102.011.716,12 17:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,19 0,81 237.745.055,48 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,05 -2,42 33.543.204,92 17:26
BULGS BULLS GSYO 41,80 -1,42 118.007.064,50 17:26
BURCE BURCELIK 52,35 -2,42 181.557.496,40 17:26
BURVA BURCELIK VANA 1.100,00 -3,93 30.518.413,00 17:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,90 -5,39 160.969.544,30 17:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,90 -2,76 19.495.244,72 17:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 -3,64 1.079.080.800,21 17:26
CASA CASA EMTIA PETROL 92,95 -0,96 763.194,95 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,30 -1,69 29.474.671,22 17:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,10 0,18 449.606.956,30 17:26
CELHA CELIK HALAT 13,97 3,02 104.231.337,44 17:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 -0,60 138.251.446,58 17:26
CEMTS CEMTAS 10,45 -2,34 24.073.386,34 17:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,58 2,11 687.199.114,78 17:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,14 -5,13 101.961.861,36 17:26
CGCAM CAGDAS CAM 42,98 4,32 188.813.373,70 17:26
CIMSA CIMSA 52,05 -2,71 133.586.434,60 17:26
CLEBI CELEBI 1.673,00 -1,82 77.138.614,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.645,00 -2,20 21.998.226,00 17:26
CMENT CIMENTAS 315,00 0,96 1.718.470,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 -2,83 40.821.160,58 17:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 187,00 -4,10 11.613.351,70 17:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,18 -0,91 130.762.766,52 17:26
CRFSA CARREFOURSA 143,90 6,99 242.358.552,20 17:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,94 -3,23 8.176.550,84 17:26
CVKMD CVK MADEN 42,06 -3,31 662.087.928,40 17:26
CWENE CW ENERJI 36,16 -3,57 391.579.585,68 17:26
DAGI DAGI GIYIM 6,72 1,66 70.497.213,68 17:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,32 -3,01 664.029.348,66 17:26
DARDL DARDANEL 2,32 -1,28 52.544.952,31 17:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 14,12 -0,21 204.967.401,14 17:26
DENGE DENGE HOLDING 2,42 -1,63 31.180.245,47 17:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,35 -0,35 52.398.984,53 17:25
DERIM DERIMOD 36,38 -2,57 11.577.588,72 17:25
DESA DESA DERI 12,63 -2,40 11.185.897,14 17:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,76 2,10 56.474.643,64 17:26
DEVA DEVA HOLDING 65,50 -1,87 26.507.490,35 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 109,30 4,59 124.264.290,50 17:26
DGGYO DOGUS GMYO 35,38 1,78 5.747.460,52 17:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,10 -2,15 12.624.059,19 17:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,74 -1,69 241.485,42 13:55
DITAS DITAS BDY 34,14 -1,39 27.946.548,92 17:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,07 -0,65 36.231.154,66 17:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,24 0,11 310.951.228,38 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,93 0,56 22.410.682,09 17:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,70 -2,86 15.520.016,46 17:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,30 -1,43 197.861.271,20 17:26
DOCO DO-CO 9.675,00 0,52 58.492.332,50 17:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,36 0,06 23.511.156,28 17:26
DOFRB DOF ROBOTIK 159,80 -0,93 1.640.627.562,40 17:26
DOGUB DOGUSAN 133,50 0,07 90.237.896,60 17:26
DOHOL DOGAN HOLDING 22,72 -1,98 134.847.916,66 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,02 -5,66 22.496.852,74 17:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.936,00 -1,73 1.517.014.827,00 17:26
DUNYH DUNYA HOLDING 152,50 9,95 930.095.695,50 17:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,71 1,51 7.830.921,48 17:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,70 2,78 77.941.792,87 17:25
DYOBY DYO BOYA 17,27 -4,27 385.410.573,74 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,03 -2,19 23.419.652,19 17:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,75 -1,41 18.876.806,45 17:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,10 -0,88 353.825.780,10 17:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,22 0,49 197.295.225,82 17:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 368,75 -1,67 152.954.437,25 17:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,19 -1,34 71.986.765,98 17:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,12 -3,78 37.870.506,02 17:26
EFOR EFOR YATIRIM 10,59 -5,45 2.249.514.092,80 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.785,00 -3,14 55.898.985,00 17:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,34 -3,01 56.179.582,82 17:26
EGEPO NASMED EGEPOL 19,00 -0,78 40.964.969,89 17:23
EGGUB EGE GUBRE 108,80 -2,51 77.411.828,60 17:24
EGPRO EGE PROFIL 38,80 -2,76 39.743.068,24 17:25
EGSER EGE SERAMIK 3,67 5,16 74.719.905,66 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,90 -2,07 1.476.894.470,88 17:26
EKIZ EKIZ KIMYA 87,80 -1,24 749.537,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,43 -3,38 193.496.198,42 17:26
EKSUN EKSUN GIDA 7,60 8,57 218.609.205,28 17:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,96 4,22 349.120.404,36 17:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,36 -5,43 212.223.057,46 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,00 -1,70 1.037.010,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 77,25 9,96 2.101.192.720,95 17:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,56 -3,44 112.745.724,95 17:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,55 -0,58 231.478.987,59 17:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,40 -0,69 179.514.376,40 17:26
ENKAI ENKA INSAAT 98,65 -3,00 718.163.729,55 17:26
ENPRA ENPARA BANK 73,80 -2,38 10.975.694,95 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,19 2,31 514.930.305,42 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 -6,03 239.773.825,66 17:26
EPLAS EGEPLAST 6,07 0,66 31.076.228,77 17:25
ERBOS ERBOSAN 196,50 -3,39 15.373.031,80 17:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,85 -2,36 60.967.240,10 17:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,68 -2,37 4.833.234.917,68 17:26
ERSU ERSU GIDA 26,60 -1,48 14.286.797,90 17:25
ESCAR ESCAR FILO 50,70 -1,46 178.167.728,76 17:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,20 -4,24 189.340.135,28 17:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 -0,50 276.063.100,79 17:26
ETILR ETILER GIDA 5,69 -8,37 84.623.071,82 17:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,94 -1,73 4.421.037,20 17:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,51 -1,96 4.168.307,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,60 0,13 9.665.789,62 17:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 63,40 4,19 1.404.689.439,15 17:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,94 -1,59 221.490.120,25 17:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,55 -3,48 1.639.810,77 17:22
EYGYO EYG GMYO 2,81 -1,75 47.351.122,88 17:26
FADE FADE GIDA 16,25 0,56 140.702.726,85 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,73 4,48 1.242.219.322,72 17:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,99 -0,38 11.664.884,17 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 -0,65 25.912.503,25 17:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,27 -4,70 174.972.665,96 17:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,46 -3,91 95.734.712,54 17:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,10 0,11 86.761.527,35 17:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,16 -3,07 295.661.613,74 17:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,62 5,38 583.070.518,16 17:26
FROTO FORD OTOSAN 88,00 -3,77 3.115.868.310,70 17:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,53 -1,09 105.762.733,03 17:26
GARAN GARANTI BANKASI 129,60 -0,15 3.050.255.723,90 17:26
GARFA GARANTI FAKTORING 33,82 -5,16 149.857.148,12 17:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 308,00 -0,65 2.899.710,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,67 9,89 522.843.656,76 17:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,10 6,00 108.641.329,52 17:25
GENIL GEN ILAC 8,70 -2,36 341.569.266,55 17:26
GENKM GENTAS KIMYA 14,05 -2,23 196.676.097,65 17:26
GENTS GENTAS 7,95 -1,12 96.062.671,51 17:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,40 -3,26 224.765.512,64 17:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,10 0,09 949.668.411,00 17:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,15 -5,36 148.897.966,40 17:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 0,00 2.508.919,00 17:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,65 -0,98 54.979.824,40 17:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,10 -2,60 740.837.430,60 17:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,71 -2,37 31.755.151,14 17:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,61 -0,48 71.356.631,59 17:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,08 -4,80 111.801.131,02 17:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,22 5,67 1.240.926.109,26 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 358,75 -2,51 29.031.522,50 17:26
GOODY GOOD-YEAR 16,51 -2,88 20.562.744,60 17:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,74 -2,08 32.624.964,80 17:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,16 -4,00 9.158.667,75 17:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,25 -3,35 107.242.416,00 17:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 221,30 -4,78 173.408.572,60 17:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,76 -4,85 189.209.854,16 17:25
GSDHO GSD HOLDING 5,46 -6,51 345.409.191,08 17:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 -0,90 229.948.195,47 17:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 572,00 -3,78 1.093.952.623,00 17:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 907,50 10,00 3.182.599.559,00 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,50 -2,96 170.406.495,70 17:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,75 0,47 280.559.490,35 17:26
HALKB T. HALK BANKASI 40,40 0,00 1.372.723.044,22 17:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,77 -0,69 29.728.030,56 17:26
HATSN HATSAN GEMI 49,02 -7,68 320.063.036,11 17:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,02 -0,66 130.154.534,39 17:26
HEDEF HEDEF HOLDING 148,80 1,43 136.466.359,30 17:26
HEKTS HEKTAS 4,14 -9,80 2.128.912.266,14 17:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,08 4,14 215.513.223,86 17:26
HLGYO HALK GMYO 5,93 -1,17 75.763.014,41 17:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 75,80 -4,89 250.935.761,00 17:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,30 -1,07 96.130.728,25 17:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,58 -0,78 22.451.738,68 17:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,89 -1,52 6.453.125,27 17:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 2,44 291.345.276,70 17:26
HURGZ HURRIYET GZT. 9,02 0,78 123.664.864,38 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,26 9,93 92.964.559,76 17:26
ICUGS ICU GIRISIM 6,20 3,33 33.658.188,56 17:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 3,06 13.527.193,73 17:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 103,00 1,28 223.074.953,10 17:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,45 -2,66 58.593.664,40 17:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -1,80 1.488.131,84 17:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 -0,65 19.500.428,15 17:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 -1,44 51.518.538,17 17:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 -2,83 40.661.384,40 17:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 -2,22 11.358.437,72 17:23
IMASM IMAS MAKINA 3,46 -1,14 65.187.224,59 17:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,61 2,74 196.648.946,92 17:25
INFO INFO YATIRIM 3,85 -3,27 89.499.865,44 17:26
INGRM INGRAM BILISIM 478,50 -7,45 45.573.160,50 17:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 -2,04 1.027.225,00 13:55
INTEM INTEMA 286,75 -4,34 41.722.085,25 17:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,05 2,49 267.244.678,52 17:26
INVES INVESTCO HOLDING 595,00 0,17 70.066.222,50 17:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,25 5,65 3.318.419,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 401.115,00 -0,96 2.019.110,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,81 -0,43 6.146.564.006,09 17:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,25 -2,08 129.404.291,70 17:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,48 0,10 39.666.070,25 17:26
ISGSY IS GIRISIM 111,10 -4,96 112.858.832,10 17:22
ISGYO IS GMYO 21,40 1,52 85.460.924,54 17:25
ISKPL ISIK PLASTIK 21,70 -2,34 567.731.174,44 17:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,58 -2,56 272.919.861,62 17:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,52 9,93 106.804.902,56 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 -1,31 6.529.934,15 17:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 12,21 9,61 3.335.812.761,53 17:26
IZFAS IZMIR FIRCA 64,50 3,70 180.904.099,90 17:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,70 -3,86 36.833.479,65 17:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,60 -1,94 119.209.506,23 17:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,10 -3,42 156.397.336,66 17:26
KAPLM KAPLAMIN 610,00 -3,94 44.914.037,00 17:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,32 0,57 148.400.510,27 17:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,39 -2,12 261.508.811,23 17:26
KARTN KARTONSAN 117,20 -2,82 102.025.292,90 17:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 -1,02 214.964.039,90 17:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,76 -0,42 130.202.037,20 17:26
KBORU KUZEY BORU 25,70 0,86 186.178.012,84 17:26
KCAER KOCAER CELIK 12,09 -4,05 229.536.523,56 17:26
KCHOL KOC HOLDING 196,00 -1,51 2.482.363.326,70 17:26
KENT KENT GIDA 412,00 -1,61 789.346,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,75 -7,95 6.974.572,68 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,79 6,18 142.087.035,36 17:26
KGYO KORAY GMYO 12,81 2,23 556.614.805,16 17:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,03 6,18 135.570.262,95 17:26
KLGYO KILER GMYO 4,90 -1,80 53.997.629,20 17:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,12 -1,47 61.918.373,00 17:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,66 -3,14 21.214.400,24 17:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -2,58 1.053.154,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 100,30 -2,62 535.249.857,50 17:26
KLSER KALESERAMIK 28,88 -0,14 60.084.228,98 17:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,01 0,27 34.679.853,22 17:22
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,90 -3,33 166.980.057,85 17:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,64 0,65 108.860.753,04 17:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,29 -0,08 51.273.974,52 17:25
KOCMT KOC METALURJI 2,60 -0,76 38.066.177,76 17:25
KONKA KONYA KAGIT 14,46 -1,97 38.723.435,18 17:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,10 -4,26 2.106.409.116,03 17:26
KONYA KONYA CIMENTO 3.997,50 -1,48 33.939.360,00 17:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,01 -2,28 110.586.629,34 17:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85,60 -5,93 264.016.874,90 17:26
