reklam
reklam
38,4482 %0.03
43,9025 %-0.11
4.099,39 % -0,80
94.884,25 %0.121
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Amasya
Parçalı bulutlu
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

SNGYO SINPAS GMYO

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
3,36
DEĞİŞİM
0,90%
HACİM(TL)
19.067.979,58
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 1,76 10.967.713,45 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,70 -1,66 8.180.881,60 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,72 1,40 53.615.526,60 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,15 1,42 61.386.572,74 11:27
ADGYO ADRA GMYO 29,92 -1,25 9.190.775,84 11:28
AEFES ANADOLU EFES 166,10 -0,06 187.712.115,20 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,96 0,29 13.951.377,37 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,30 -1,72 15.241.616,40 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,00 0,36 31.946.766,25 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,75 -0,51 23.393.961,48 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,00 -1,15 1.667.183,56 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,34 0,19 6.041.294,26 11:27
AHSGY AHES GMYO 20,60 -0,96 8.376.674,88 11:27
AKBNK AKBANK 49,38 0,04 1.248.947.484,88 11:28
AKCNS AKCANSA 154,70 -2,46 25.447.325,90 11:28
AKENR AKENERJI 9,03 -1,31 9.523.205,18 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 0,53 15.617.361,39 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 19,91 -0,45 25.976.602,43 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,26 -0,92 18.416.706,00 11:28
AKGRT AKSIGORTA 6,30 0,48 12.487.667,36 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,90 0,05 1.309.276,90 11:27
AKSA AKSA 9,94 0,61 20.125.149,43 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 31,82 -0,25 25.569.693,06 11:27
AKSGY AKIS GMYO 6,18 -0,64 4.961.532,62 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 23,92 4,09 21.539.254,70 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 -3,32 7.783.739,90 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 97,05 0,78 184.687.572,05 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,09 0,00 18.724.327,78 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.145,00 -0,69 29.728.907,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 7,33 97.771.205,45 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,44 -0,74 23.002.349,30 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 17,44 -0,11 2.986.928,29 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,66 -0,60 4.760.850,07 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 14,92 0,47 2.625.452,97 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,90 2,98 79.688.289,72 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,77 0,59 700.242.922,52 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,75 0,57 101.613.182,85 11:28
ALVES ALVES KABLO 33,68 -3,99 65.961.677,82 11:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,78 1,66 4.515.553,27 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 -1,08 6.625.561,17 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,05 -1,01 24.842.230,15 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,05 -0,40 49.701.988,00 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,00 -0,09 4.449.128,26 11:26
ARCLK ARCELIK 119,20 0,59 82.529.889,40 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,60 0,00 16.888.391,22 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,14 0,33 9.312.069,88 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 32,20 1,96 41.391.158,32 11:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,04 -1,22 11.538.210,46 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 -2,11 16.902.689,64 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 -0,62 7.782.781,95 11:27
ASELS ASELSAN 138,20 -0,29 1.510.032.213,60 11:28
ASGYO ASCE GMYO 10,24 0,20 1.686.123,62 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 101,20 0,20 260.855.061,40 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,20 -0,27 3.283.521,25 11:28
ATAGY ATA GMYO 10,00 -0,40 219.965,66 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 40,62 -0,64 7.599.947,44 11:26
ATATP ATP YAZILIM 79,75 0,38 11.981.543,70 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,90 0,00 101.130,70 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,02 -1,57 489.674,44 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,96 -0,04 22.480,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,87 -1,55 1.328.479,70 11:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,06 -4,01 158.054.879,64 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 -1,41 10.485.833,87 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,65 0,49 26.740.750,25 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,75 -0,46 600.124,51 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 461,00 6,22 36.124.206,00 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 16,84 -0,06 6.084.396,51 11:27
AYEN AYEN ENERJI 24,84 -1,19 2.786.389,16 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,00 1,47 81.252,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,90 0,46 9.719.256,90 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,60 -2,12 30.998.167,92 11:28
BAGFS BAGFAS 23,82 -0,17 7.465.033,66 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,90 -0,24 13.525.994,98 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 29,70 -1,59 3.673.083,82 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 1,19 139.623,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,60 -2,18 30.944.566,62 11:28
BANVT BANVIT 236,00 -0,84 23.343.199,10 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 19,19 -0,72 7.411.903,22 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,98 -0,10 26.387,12 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,94 5,74 22.067.728,20 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,21 -0,44 15.196.040,17 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 18,25 0,72 87.279.736,36 11:28
BERA BERA HOLDING 14,94 -0,13 18.088.992,87 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 21,88 -0,18 9.226.517,68 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 681,00 -0,37 18.031.880,50 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,94 -0,16 29.674.490,00 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,66 -1,36 6.877.380,12 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,14 -4,37 199.695.202,46 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,50 -0,11 501.574.206,75 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 236,40 0,68 54.322.357,90 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 248,10 -2,13 50.689.789,65 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,26 0,31 12.181.327,42 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,04 0,70 2.126.384,16 11:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -0,51 28.953.438,33 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 15,16 -0,20 1.985.632,70 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,79 -3,83 2.857.366,32 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,06 0,13 28.231.978,38 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,46 -0,73 3.047.633,29 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,68 3,01 81.308.169,40 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 95,85 1,05 15.036.883,60 11:26
BORSK BOR SEKER 20,44 -1,26 13.634.661,70 11:27
BOSSA BOSSA 6,18 -1,28 8.423.049,36 11:28
BRISA BRISA 88,15 5,00 29.162.453,80 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,88 -1,09 3.468.054,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,40 -0,47 1.910.531,56 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,10 -0,28 100.288.011,20 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,65 -0,57 17.297.631,60 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,52 -1,43 114.269,52 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 393,25 1,29 260.708.649,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.113,00 0,33 197.966.645,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,41 1,36 231.143.605,20 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,21 0,58 84.251.570,69 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,81 0,26 55.308.668,43 11:27
BULGS BULLS GSYO 29,16 -2,80 241.477.892,94 11:28
BURCE BURCELIK 14,25 -1,25 3.286.646,15 11:27
BURVA BURCELIK VANA 103,00 -0,19 1.739.098,80 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,35 -1,24 25.221.256,70 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,40 -2,86 4.447.107,96 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,00 73.138.085,87 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 58,40 0,00 204.516,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,02 1,37 11.551.388,22 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,00 0,00 34.298.031,85 11:28
CELHA CELIK HALAT 19,47 0,10 4.267.122,57 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 10,00 158.042.856,32 11:27
CEMTS CEMTAS 16,99 0,95 109.185.697,60 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 16,05 -0,62 11.634.113,63 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,18 -1,50 22.653.684,30 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 30,70 -2,35 95.256.796,10 11:28
CIMSA CIMSA 46,44 -2,27 191.230.991,12 11:28
CLEBI CELEBI 2.670,00 -2,55 37.057.050,00 11:27
CMBTN CIMBETON 2.602,50 0,00 17.058.000,00 11:26
CMENT CIMENTAS 380,50 1,47 84.090,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,69 -0,37 5.316.963,17 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,20 -3,50 5.726.453,50 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,47 -2,53 5.339.829,51 11:28
CRFSA CARREFOURSA 77,65 -0,51 2.906.243,65 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,22 -1,94 1.944.325,94 11:25
CVKMD CVK MADEN 11,73 0,77 100.596.343,35 11:28
CWENE CW ENERJI 15,56 0,39 16.390.986,82 11:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 110,50 9,95 67.052.131,50 11:27
DAGI DAGI GIYIM 5,83 4,29 17.544.021,71 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,92 -0,50 23.251.049,29 11:28
DARDL DARDANEL 4,77 -0,42 2.846.101,79 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,66 2,00 42.995.213,48 11:28
DENGE DENGE HOLDING 3,20 -1,23 11.768.321,11 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 147,70 6,72 138.616.657,50 11:28
DERIM DERIMOD 38,12 -8,01 90.355.069,96 11:28
DESA DESA DERI 8,43 -0,94 1.717.492,42 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,80 0,17 14.495.328,08 11:27
DEVA DEVA HOLDING 56,65 -0,70 4.364.974,80 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,40 4,17 99.284.055,70 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,54 -1,35 844.213,94 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 0,30 5.501.912,74 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 1,06 379.460,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,35 -1,20 3.387.798,82 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,90 0,60 14.452.667,87 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,84 0,51 4.701.326,34 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,92 -1,73 10.225.839,94 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,70 -2,20 179.897.886,40 11:28
DOBUR DOGAN BURDA 247,60 1,06 34.548.278,95 11:27
DOCO DO-CO 5.885,00 -0,13 34.854.212,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,00 -3,57 5.674.808,46 11:27
DOGUB DOGUSAN 16,33 0,18 404.006,53 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 15,46 -1,02 66.082.471,11 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,58 1,24 68.057.946,40 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 212,70 -0,33 623.711.861,80 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 0,00 2.800.031,16 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,99 -0,53 25.774.484,94 11:28
DYOBY DYO BOYA 15,55 -0,32 15.460.367,72 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,27 -1,88 17.374.628,18 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,66 -0,31 3.009.496,14 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,86 0,31 14.752.417,06 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,50 -0,39 6.803.487,20 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -0,72 6.594.558,02 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 9,93 83.790.738,74 11:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 88,10 -1,12 21.764.997,60 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.240,00 -0,65 50.582.025,00 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,35 0,93 10.356.335,53 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,24 1,40 15.942.701,21 11:27
EGGUB EGE GUBRE 66,20 1,15 7.044.852,45 11:28
EGPRO EGE PROFIL 23,44 -1,18 5.074.157,04 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,33 1,22 5.295.891,57 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,98 -0,58 474.611.261,07 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 61,50 -1,84 123.676,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,44 -2,09 13.529.401,30 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,21 -1,14 1.785.350,02 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,16 0,81 23.289.959,76 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,02 2,40 37.410.142,78 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 -0,32 118.064,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,55 -0,95 13.177.007,38 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 4,19 1,70 48.291.255,50 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,00 0,27 51.636.998,65 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 63,95 -0,39 229.807.594,85 11:28
ENSRI ENSARI DERI 18,06 -1,58 4.233.421,66 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,02 -0,20 44.867.930,08 11:28
EPLAS EGEPLAST 4,69 -0,64 1.354.489,72 11:28
ERBOS ERBOSAN 163,80 -0,12 2.159.922,50 11:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,80 -1,01 8.604.086,95 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,10 0,79 1.355.257.663,90 11:28
ERSU ERSU GIDA 15,19 -1,87 3.330.983,24 11:27
ESCAR ESCAR FILO 68,25 1,41 28.195.146,05 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 -1,18 3.174.536,78 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,76 -0,57 15.547.608,10 11:27
ETILR ETILER GIDA 11,54 3,13 40.301.220,47 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,53 1,17 594.524,88 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,17 -2,25 3.402.379,07 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,23 0,29 615.014,77 11:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,78 0,16 26.707.680,40 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,19 -0,57 159.123.082,27 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 9,71 -0,41 720.252,08 11:28
EYGYO EYG GMYO 2,47 -1,20 3.195.835,27 11:27
FADE FADE GIDA 13,94 0,14 2.870.430,60 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,30 -1,12 61.717.531,38 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,21 -0,96 2.468.611,17 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 350,25 -2,71 37.634.483,00 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,30 -0,13 41.811.343,77 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,88 6,91 114.784.777,92 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,75 0,15 7.081.487,15 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,00 -0,57 6.076.931,91 11:27
FROTO FORD OTOSAN 916,50 -0,49 151.440.825,00 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 36,08 8,41 106.077.682,52 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 101,80 0,49 707.698.315,70 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 35,02 9,99 182.048.562,68 11:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -0,76 344.305,01 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,10 -4,78 27.467.561,94 11:28
GENIL GEN ILAC 118,90 0,93 18.580.266,10 11:27
GENTS GENTAS 22,96 6,59 102.697.552,02 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,78 -1,57 14.396.312,90 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,70 -0,95 52.465.118,44 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,80 -0,29 51.878.984,15 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,20 -2,39 955.875,00 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,65 -0,07 37.195.889,45 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,00 0,00 265.617.478,40 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,79 0,00 8.176.916,09 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,86 0,00 29.965.920,36 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,73 -0,86 5.845.971,66 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 26,60 -0,52 46.069.484,54 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 395,50 -0,19 10.014.355,25 11:27
GOODY GOOD-YEAR 16,23 9,96 20.847.677,49 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,77 -0,17 1.981.925,71 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,06 -0,11 798.281,56 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,25 -1,78 144.791.154,50 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 300,00 5,17 134.376.947,50 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 -0,73 4.898.854,89 11:23
GSDHO GSD HOLDING 4,17 0,00 9.298.422,08 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,07 -1,43 75.523.638,45 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,50 -1,03 219.827.655,75 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,60 2,58 26.691.204,45 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,38 -2,40 16.913.850,36 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,70 0,60 33.863.756,50 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 19,96 1,06 302.273.238,26 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 24,52 -2,70 3.810.950,00 11:27
HATSN HATSAN GEMI 38,14 0,53 12.519.741,46 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 -0,85 44.457.285,75 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 8,81 1,15 29.336.378,07 11:27
HEKTS HEKTAS 3,14 -0,63 172.076.733,91 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,19 -0,14 20.319.424,11 11:28
HLGYO HALK GMYO 2,50 -0,40 15.107.858,82 11:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,04 0,66 21.390.373,44 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,30 2,43 60.726.390,95 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,20 -1,06 16.442.141,28 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -0,60 729.642,19 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,29 28.486.817,24 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 4,96 -1,20 9.391.428,09 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,39 1,39 7.017.875,11 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 12,80 6,49 206.096.672,57 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,74 0,37 1.120.511,44 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,65 3,40 309.208.004,59 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,30 -1,53 7.090.283,15 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,93 1.249.435,73 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 3.777.015,32 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 -3,75 98.160.204,08 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 -1,21 14.711.719,90 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -0,95 7.443.983,10 11:28
IMASM IMAS MAKINA 2,56 1,19 18.544.287,71 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,70 0,15 7.731.493,77 11:27
INFO INFO YATIRIM 1,93 -0,52 3.484.406,26 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 388,75 -0,96 8.556.012,25 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 0,00 508.790,00 09:55
INTEM INTEMA 205,90 1,08 3.825.989,50 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,13 -1,13 2.682.317,92 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 225,00 0,54 7.050.417,90 11:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,05 -0,07 39.186.644,50 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,60 122.923,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.002,50 0,00 540.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,36 0,19 700.710.349,13 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,86 -0,29 25.131.875,28 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 13,26 0,38 40.648.038,23 11:28
ISGSY IS GIRISIM 29,86 -0,60 4.105.267,96 11:26
ISGYO IS GMYO 14,94 -0,27 12.458.416,96 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 23,02 -0,78 2.324.306,38 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,36 -0,59 34.255.845,94 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 0,52 1.375.126,22 11:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,63 0,13 1.175.463,53 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,71 0,15 206.629.327,85 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 81,30 0,43 29.357.922,90 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,38 -1,94 1.087.383,16 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,91 -0,81 2.521.790,64 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,92 -0,18 12.800.272,10 11:28
KAPLM KAPLAMIN 194,90 -0,20 6.241.008,90 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,27 -1,31 7.395.264,41 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,56 -0,94 39.847.003,23 11:28
KARTN KARTONSAN 81,00 -1,16 8.428.071,50 11:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,64 -1,64 10.640.953,48 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 0,68 74.717.709,77 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,69 -1,23 13.857.234,90 11:26
KBORU KUZEY BORU 65,00 0,00 14.559.951,40 11:28
KCAER KOCAER CELIK 13,12 -2,45 52.574.222,35 11:28
KCHOL KOC HOLDING 142,50 -1,25 833.157.972,50 11:28
KENT KENT GIDA 845,50 0,00 1.370.555,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 30.215,50 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,91 -0,24 23.030.213,00 11:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,40 -0,17 19.975.441,10 11:27
KGYO KORAY GMYO 3,06 -1,29 2.779.162,78 11:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,92 -0,22 4.063.022,31 11:27
KLGYO KILER GMYO 4,40 0,00 3.214.997,61 11:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,72 -0,44 12.779.841,10 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,50 0,34 1.288.272,40 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,09 -0,70 356.300,86 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,30 -0,83 1.625.032,58 11:28
KLSER KALESERAMIK 29,78 -0,13 5.631.456,32 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,95 -4,07 23.136.390,49 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,50 -1,22 53.765.117,95 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,88 -1,37 16.612.954,70 11:27
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 1,77 5.842.580,66 11:28
KOCMT KOC METALURJI 11,82 -0,25 4.485.437,18 11:28
KONKA KONYA KAGIT 32,74 -1,50 3.656.578,24 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,54 0,95 103.278.519,78 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 6.440,00 -3,56 96.016.757,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,25 -2,23 42.093.539,21 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,25 -0,69 10.131.560,65 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,49 -1,84 20.172.271,28 11:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,30 -0,33 118.048.162,25 11:28
KOZAL KOZA ALTIN 26,02 -0,76 321.100.385,32 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 36,78 -2,85 23.063.553,20 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 0,27 3.676.414,20 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 24,42 -0,08 395.512.199,50 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 14,17 -0,14 35.748.792,33 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,36 1,46 8.003.922,17 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 -0,61 1.293.721,65 11:25
KRSTL KRISTAL KOLA 6,65 -0,75 10.009.614,23 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,98 -3,02 18.095.677,54 11:27
