reklam
reklam
38,4301 %-0.01
43,9073 %-0.11
4.101,89 % -0,74
94.856,99 %0.109
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Amasya
Kapalı
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING

Son Güncelleme
11:00
FİYAT
5,90
DEĞİŞİM
1,55%
HACİM(TL)
353.871,18
Son Güncelleme
11:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,62 1,54 6.959.251,83 11:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,70 -0,87 6.374.832,10 11:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,80 1,61 47.195.536,98 11:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,14 0,94 51.920.522,88 11:00
ADGYO ADRA GMYO 29,94 -1,19 7.312.590,58 11:00
AEFES ANADOLU EFES 165,20 -0,60 160.978.230,60 11:00
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 0,50 11.895.494,40 11:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,50 -1,57 12.457.831,80 11:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,25 0,45 22.097.679,00 11:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,77 -0,26 20.342.436,03 11:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 0,16 625.643,67 11:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,38 0,38 5.396.234,86 11:00
AHSGY AHES GMYO 20,70 -0,48 6.630.289,78 11:00
AKBNK AKBANK 49,52 0,32 873.764.776,32 11:00
AKCNS AKCANSA 155,70 -1,83 18.540.609,30 11:00
AKENR AKENERJI 9,06 -0,98 7.094.589,51 11:00
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 0,53 15.365.100,13 10:59
AKFIS AKFEN INSAAT 19,96 -0,20 20.298.534,93 11:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,35 -0,43 15.261.183,59 11:00
AKGRT AKSIGORTA 6,30 0,48 11.325.347,03 11:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,00 0,60 1.177.796,60 10:59
AKSA AKSA 9,92 0,40 16.039.999,34 11:00
AKSEN AKSA ENERJI 31,88 -0,06 21.180.243,28 11:00
AKSGY AKIS GMYO 6,17 -0,80 3.007.199,15 11:00
AKSUE AKSU ENERJI 23,40 1,83 9.710.502,56 11:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,23 -2,42 6.411.918,34 11:00
ALARK ALARKO HOLDING 96,45 0,16 147.678.128,30 11:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,09 0,00 12.276.417,86 11:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.146,00 -0,61 25.886.928,00 10:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,50 8,38 89.569.410,05 11:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,60 -0,39 20.593.618,28 11:00
ALGYO ALARKO GMYO 17,44 -0,11 2.358.080,88 11:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,67 -0,45 4.234.323,87 10:58
ALKIM ALKIM KIMYA 14,92 0,47 2.279.855,82 10:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,02 3,26 68.465.694,94 11:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,55 0,11 443.548.183,86 11:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,30 1,28 88.211.162,20 11:00
ALVES ALVES KABLO 33,94 -3,25 59.619.306,76 11:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,68 1,09 3.898.912,34 10:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,02 -0,54 4.289.464,90 11:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,30 -0,72 16.299.595,90 11:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,40 0,00 33.321.992,75 11:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,08 0,09 4.004.289,38 11:00
ARCLK ARCELIK 117,70 -0,68 55.845.212,50 11:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,60 0,00 14.213.467,38 11:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,32 0,76 7.898.001,62 11:00
ARMGD ARMADA GIDA 31,96 1,20 29.707.262,16 11:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,08 -1,03 9.051.372,60 11:00
ARTMS ARTEMIS HALI 27,92 -2,04 11.469.795,50 11:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,18 -1,55 5.730.104,07 11:00
ASELS ASELSAN 137,90 -0,51 1.386.976.591,10 11:00
ASGYO ASCE GMYO 10,26 0,39 1.460.994,60 10:58
ASTOR ASTOR ENERJI 101,50 0,50 225.346.457,80 11:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,30 -0,09 2.549.689,90 11:00
ATAGY ATA GMYO 10,04 0,00 101.978,51 10:56
ATAKP ATAKEY PATATES 40,70 -0,44 5.958.560,44 11:00
ATATP ATP YAZILIM 79,75 0,38 10.303.870,60 11:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,90 0,00 101.130,70 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,05 -0,98 462.909,38 10:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,96 -0,04 22.480,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,87 -1,55 574.416,34 11:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,56 -7,36 128.887.690,96 11:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -1,06 7.823.814,84 11:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,50 0,19 22.678.464,30 11:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,69 -1,02 476.934,94 11:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 454,50 4,72 28.824.396,75 11:00
AYDEM AYDEM ENERJI 16,88 0,18 5.159.720,46 11:00
AYEN AYEN ENERJI 24,84 -1,19 2.480.851,48 11:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,00 1,47 81.252,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,30 0,77 7.893.524,50 11:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,80 -1,64 22.360.312,84 11:00
BAGFS BAGFAS 23,88 0,08 5.883.291,76 11:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,00 0,00 11.573.774,10 11:00
BAKAB BAK AMBALAJ 29,78 -1,33 2.638.186,74 11:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 1,19 139.623,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,65 -1,89 23.861.412,56 11:00
BANVT BANVIT 236,20 -0,76 18.905.485,10 11:00
BARMA BAREM AMBALAJ 19,25 -0,41 6.013.074,24 11:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,98 -0,10 26.387,12 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,12 6,36 19.594.948,76 11:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,27 -0,11 13.683.978,16 11:00
BEGYO BATI EGE GMYO 18,23 0,61 77.491.146,87 11:00
BERA BERA HOLDING 14,97 0,07 15.791.322,22 11:00
BEYAZ BEYAZ FILO 21,88 -0,18 6.906.381,44 11:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 680,00 -0,51 15.985.282,50 11:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,00 0,00 27.099.553,24 11:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,60 -1,60 6.519.784,96 11:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,15 -4,29 158.069.321,86 11:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,25 0,05 420.074.335,25 11:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 234,90 0,04 47.691.644,20 11:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 248,60 -1,93 45.724.116,75 11:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,29 0,47 9.805.935,91 11:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,14 1,08 1.755.295,20 11:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 0,00 23.152.695,61 11:00
BLCYT BILICI YATIRIM 15,20 0,07 1.666.410,39 10:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,72 -4,40 2.502.889,45 10:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,10 0,22 24.251.277,84 11:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,48 -0,36 1.797.851,43 11:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,52 2,34 61.288.073,96 11:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 95,75 0,95 13.777.152,35 11:00
BORSK BOR SEKER 20,48 -1,06 12.381.624,90 11:00
BOSSA BOSSA 6,19 -1,12 6.389.343,09 11:00
BRISA BRISA 87,60 4,35 25.577.741,05 11:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,88 -1,09 3.468.054,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,38 -0,56 1.808.197,70 11:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,20 -0,14 86.560.709,90 11:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,60 -0,89 14.356.507,15 11:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,52 -1,43 114.269,52 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 394,75 1,67 243.109.695,75 11:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.104,00 -0,09 183.773.587,00 11:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,41 1,36 212.823.323,59 11:00
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 0,39 57.325.527,31 11:00
BUCIM BURSA CIMENTO 7,89 1,28 10.449.523,94 11:00
BULGS BULLS GSYO 29,24 -2,53 203.053.798,36 11:00
BURCE BURCELIK 14,26 -1,18 2.675.270,08 11:00
BURVA BURCELIK VANA 103,00 -0,19 1.071.688,60 11:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,75 -0,84 21.752.843,85 11:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,54 -2,19 3.807.768,78 11:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 1,18 60.960.455,65 11:00
CASA CASA EMTIA PETROL 58,40 0,00 204.516,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,08 1,59 9.593.938,32 11:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,00 0,00 27.719.907,80 11:00
CELHA CELIK HALAT 19,44 -0,05 3.684.984,20 11:00
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 10,00 153.403.544,72 11:00
CEMTS CEMTAS 17,23 2,38 83.853.731,17 11:00
CEMZY CEM ZEYTIN 16,13 -0,12 8.545.534,57 11:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,42 -0,72 19.883.912,84 10:59
CGCAM CAGDAS CAM 30,90 -1,72 76.539.946,50 11:00
CIMSA CIMSA 46,54 -2,06 143.596.697,80 11:00
CLEBI CELEBI 2.697,50 -1,55 21.395.907,50 11:00
CMBTN CIMBETON 2.612,50 0,38 15.347.460,00 11:00
CMENT CIMENTAS 380,50 1,47 84.090,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,68 -0,74 4.803.353,70 10:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,50 -4,94 4.799.218,60 10:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,49 -2,30 4.650.059,21 11:00
CRFSA CARREFOURSA 77,90 -0,19 2.622.066,60 10:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,24 -1,85 1.745.991,46 11:00
CVKMD CVK MADEN 11,77 1,12 88.750.630,39 11:00
CWENE CW ENERJI 15,64 0,90 13.802.181,46 11:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 105,20 4,68 33.789.815,60 11:00
DAGI DAGI GIYIM 5,51 -1,43 8.700.369,89 11:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,92 -0,50 21.854.529,33 11:00
DARDL DARDANEL 4,78 -0,21 2.479.720,64 11:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,64 1,95 36.689.665,26 11:00
DENGE DENGE HOLDING 3,20 -1,23 8.551.459,38 10:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 146,20 5,64 123.926.302,40 11:00
DERIM DERIMOD 37,40 -9,75 75.057.691,90 11:00
DESA DESA DERI 8,42 -1,06 1.348.960,01 11:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,54 1,76 12.058.326,26 11:00
DEVA DEVA HOLDING 56,70 -0,61 3.940.771,25 11:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,35 5,64 86.435.979,00 11:00
DGGYO DOGUS GMYO 33,76 -0,71 799.566,64 10:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,81 1,04 4.663.662,70 10:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 1,06 379.460,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,36 -1,12 2.613.510,66 11:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,02 1,31 12.551.347,39 11:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,84 0,51 4.587.896,35 10:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,02 -1,31 8.149.519,76 11:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,20 -2,45 160.510.455,50 11:00
DOBUR DOGAN BURDA 250,75 2,35 26.426.992,75 11:00
DOCO DO-CO 5.905,00 0,21 23.375.535,00 11:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,14 -3,07 4.105.675,02 11:00
DOGUB DOGUSAN 16,41 0,67 379.370,66 10:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,45 -1,09 48.650.387,48 11:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 2,97 61.708.645,90 11:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 211,50 -0,89 537.269.586,20 11:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,36 0,60 2.346.970,97 11:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,99 -0,53 21.389.104,37 11:00
DYOBY DYO BOYA 15,56 -0,26 13.555.898,76 10:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,25 -2,19 15.046.139,09 11:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,72 -0,18 2.586.323,14 11:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,82 0,22 12.942.085,94 11:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 -0,11 6.260.367,40 11:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 -0,24 4.626.334,78 10:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 9,93 82.906.874,74 11:00
EFORC EFOR CAY SANAYI 88,40 -0,79 20.024.510,45 11:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.267,50 -0,35 44.777.712,50 11:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,28 0,52 8.717.901,93 11:00
EGEPO NASMED EGEPOL 7,25 1,54 12.020.147,05 11:00
EGGUB EGE GUBRE 65,60 0,23 4.692.458,00 11:00
EGPRO EGE PROFIL 23,48 -1,01 4.413.586,66 11:00
EGSER EGE SERAMIK 3,33 1,22 4.871.304,19 11:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,03 -0,17 406.394.279,83 11:00
EKIZ EKIZ KIMYA 61,50 -1,84 123.676,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,54 -1,66 11.230.879,94 11:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 -0,76 1.496.388,03 11:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,12 0,72 17.552.658,00 11:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,92 1,96 28.266.610,06 11:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 -0,32 118.064,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,64 -0,34 10.964.471,24 11:00
ENERY ENERYA ENERJI 4,19 1,70 44.715.252,48 11:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,95 0,18 43.376.237,35 11:00
ENKAI ENKA INSAAT 63,95 -0,39 202.974.730,55 11:00
ENSRI ENSARI DERI 18,24 -0,60 2.960.178,97 11:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 -0,10 41.037.562,60 11:00
EPLAS EGEPLAST 4,70 -0,42 1.152.448,54 11:00
ERBOS ERBOSAN 164,50 0,30 1.830.590,40 11:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,75 -1,07 6.616.742,20 11:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,08 0,70 1.152.179.511,24 11:00
ERSU ERSU GIDA 15,11 -2,39 2.814.083,87 11:00
ESCAR ESCAR FILO 68,00 1,04 17.895.129,95 11:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,54 -0,39 2.917.410,30 11:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,62 -0,90 13.193.640,54 11:00
ETILR ETILER GIDA 11,73 4,83 36.617.627,11 11:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,53 1,17 560.556,06 11:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,17 -2,25 3.402.379,07 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,15 -0,49 476.659,56 10:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,76 0,08 24.077.090,56 11:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,19 -0,57 144.544.415,87 11:00
EUYO EURO YAT. ORT. 9,69 -0,62 557.897,65 10:59
EYGYO EYG GMYO 2,49 -0,40 2.481.388,73 11:00
FADE FADE GIDA 13,94 0,14 2.742.122,54 11:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,52 -0,61 51.687.526,30 11:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,23 -0,69 2.336.149,41 11:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 350,50 -2,64 30.703.551,00 11:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,45 0,85 35.518.200,95 11:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,82 5,82 61.580.265,74 11:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,05 0,61 6.019.157,15 11:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,02 -0,28 4.826.240,47 11:00
FROTO FORD OTOSAN 919,50 -0,16 114.558.680,00 11:00
FZLGY FUZUL GMYO 35,58 6,91 92.406.510,80 11:00
GARAN GARANTI BANKASI 101,60 0,30 593.375.313,00 11:00
GARFA GARANTI FAKTORING 34,70 8,98 155.613.601,78 11:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -0,76 296.474,47 10:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,06 -4,95 22.704.273,18 11:00
GENIL GEN ILAC 119,90 1,78 15.138.384,10 11:00
GENTS GENTAS 22,42 4,09 54.560.128,94 11:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,86 -0,67 9.640.066,16 11:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,24 0,33 39.995.822,30 11:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,15 0,22 24.961.664,55 11:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,23 -2,11 831.743,58 11:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,05 1,99 31.292.725,55 11:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,90 0,60 233.028.858,20 11:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,81 0,72 6.699.247,53 11:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,93 1,02 21.199.440,95 10:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,79 -0,39 3.694.326,31 11:00
GOKNR GOKNUR GIDA 26,66 -0,30 38.258.626,32 11:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,25 0,00 7.527.803,50 11:00
GOODY GOOD-YEAR 16,23 9,96 19.091.250,66 10:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,78 -0,11 1.746.227,35 10:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,10 0,33 694.003,40 10:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 288,75 -1,95 138.336.677,25 11:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 299,00 4,82 101.629.514,00 11:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,12 -0,61 4.647.761,19 11:00
GSDHO GSD HOLDING 4,16 -0,24 7.315.112,74 11:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,08 -0,95 63.004.962,54 11:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,50 -0,34 158.135.570,00 11:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,25 1,96 22.714.370,70 11:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 -1,92 13.328.957,94 11:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,90 0,72 28.422.610,20 11:00
HALKB T. HALK BANKASI 20,04 1,47 265.042.915,45 11:00
HATEK HATAY TEKSTIL 24,50 -2,78 3.027.910,56 11:00
HATSN HATSAN GEMI 38,26 0,84 10.729.310,22 11:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -1,69 41.130.736,12 11:00
HEDEF HEDEF HOLDING 8,79 0,92 18.482.423,05 11:00
HEKTS HEKTAS 3,17 0,32 107.830.273,86 11:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,18 -0,21 17.116.130,98 11:00
HLGYO HALK GMYO 2,52 0,40 10.576.738,23 10:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,32 1,23 17.310.132,12 11:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,30 2,43 48.450.627,45 11:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,26 -0,91 14.442.855,86 11:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 0,00 547.818,71 10:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 27.269.392,06 11:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,92 -1,99 7.215.344,09 11:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,49 2,21 2.873.341,50 11:00
ICUGS ICU GIRISIM 12,66 5,32 190.883.796,74 11:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,74 0,37 888.496,78 11:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,55 2,43 263.918.426,10 11:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,32 -1,43 6.203.082,13 10:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 -1,87 1.119.384,87 10:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 1.955.272,68 11:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 -3,33 65.173.311,24 11:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 -1,21 12.775.397,76 11:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -0,95 4.229.051,97 11:00
IMASM IMAS MAKINA 2,57 1,58 12.168.254,45 11:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 -0,30 4.957.386,54 11:00
INFO INFO YATIRIM 1,95 0,52 2.604.321,64 11:00
INGRM INGRAM BILISIM 390,75 -0,45 5.869.413,75 11:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 0,00 508.790,00 09:55
INTEM INTEMA 205,00 0,64 2.577.700,20 11:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,15 -0,81 2.250.293,00 10:59
INVES INVESTCO HOLDING 226,80 1,34 5.818.747,10 10:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,25 0,22 27.693.474,10 11:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,60 122.923,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.002,50 0,00 540.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,38 0,39 538.206.376,73 11:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,90 -0,17 21.817.548,10 11:00
ISFIN IS FIN.KIR. 13,27 0,45 36.363.461,19 11:00
ISGSY IS GIRISIM 29,88 -0,53 3.451.296,86 11:00
ISGYO IS GMYO 14,97 -0,07 9.646.644,39 11:00
ISKPL ISIK PLASTIK 23,16 -0,17 1.524.251,00 10:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,58 0,00 22.667.415,94 11:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 0,52 1.043.297,66 11:00
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 0,39 835.283,56 11:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,54 -2,39 85.298.928,85 11:00
IZFAS IZMIR FIRCA 81,30 0,43 27.654.340,70 11:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,00 -0,44 835.200,68 11:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,92 -0,61 1.848.115,40 10:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,96 0,00 10.423.658,12 11:00
KAPLM KAPLAMIN 193,00 -1,18 3.274.765,80 11:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,36 -0,24 5.892.263,44 11:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,57 -0,84 32.702.046,19 11:00
KARTN KARTONSAN 81,10 -1,04 6.702.590,10 11:00
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,70 -1,42 7.811.537,84 11:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 0,68 70.223.229,20 11:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,77 -0,78 11.979.260,68 11:00
KBORU KUZEY BORU 64,65 -0,54 10.829.249,25 11:00
KCAER KOCAER CELIK 13,09 -2,68 41.672.777,38 11:00
KCHOL KOC HOLDING 143,40 -0,62 523.752.903,60 11:00
KENT KENT GIDA 845,50 0,00 1.370.555,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 30.215,50 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,87 -0,47 19.356.563,61 11:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,50 -0,08 17.226.148,20 11:00
KGYO KORAY GMYO 3,08 -0,65 2.318.087,35 10:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,95 0,11 3.314.323,09 11:00
KLGYO KILER GMYO 4,41 0,23 2.764.500,27 11:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,80 -0,19 10.968.768,76 11:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,48 0,26 1.091.662,24 11:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,09 -0,70 356.300,86 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,26 -0,98 1.370.002,06 10:54
KLSER KALESERAMIK 29,84 0,07 4.340.385,16 11:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,98 -3,49 22.470.528,08 11:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,90 -0,57 25.114.892,20 11:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,90 -1,24 10.663.700,89 11:00
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 1,31 4.402.825,84 11:00
KOCMT KOC METALURJI 11,83 -0,17 3.868.466,32 11:00
KONKA KONYA KAGIT 32,92 -0,96 3.003.162,14 11:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,52 0,88 64.044.160,30 11:00
KONYA KONYA CIMENTO 6.507,50 -2,55 81.587.452,50 11:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,25 -2,23 37.316.694,00 11:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,20 -0,78 9.750.463,10 11:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,56 -1,39 16.905.121,24 11:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,90 0,33 98.558.366,60 11:00
KOZAL KOZA ALTIN 26,02 -0,76 271.944.061,00 11:00
KRDMA KARDEMIR (A) 37,06 -2,11 16.082.418,24 11:00
KRDMB KARDEMIR (B) 22,44 0,45 3.438.282,52 11:00
KRDMD KARDEMIR (D) 24,52 0,33 343.887.769,48 11:00
KRGYO KORFEZ GMYO 14,20 0,07 29.129.516,74 11:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,15 0,23 6.903.746,25 11:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,52 -0,31 821.157,58 11:00
KRSTL KRISTAL KOLA 6,72 0,30 6.558.605,22 11:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,04 -2,80 16.791.157,18 11:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 -0,48 2.737.222,10 11:00
