reklam
reklam
39,4380 %0.23
45,5480 %-0.39
4.338,68 % 1,27
105.111,11 %-2.238
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Amasya
Az bulutlu
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

ODINE ODINE TEKNOLOJI

Son Güncelleme
10:24
FİYAT
73,60
DEĞİŞİM
-3,03%
HACİM(TL)
20.545.776,40
Son Güncelleme
10:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,73 -5,15 74.743.254,18 10:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,38 -5,86 10.530.850,60 10:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,85 -3,75 2.169.446,45 10:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,16 -3,56 7.086.983,02 10:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,88 -3,78 69.803.206,72 10:24
ADGYO ADRA GMYO 30,00 -1,57 4.987.585,14 10:23
AEFES ANADOLU EFES 136,10 -3,95 193.976.073,50 10:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,33 -4,05 4.036.501,36 10:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,20 -2,01 8.481.447,80 10:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 243,20 -3,78 51.766.152,40 10:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,05 -4,86 17.521.576,95 10:24
AGYO ATAKULE GMYO 6,15 -3,91 395.498,82 10:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,74 -5,51 14.159.794,74 10:24
AHSGY AHES GMYO 20,12 -4,64 11.571.272,31 10:24
AKBNK AKBANK 57,45 -2,96 1.510.724.613,05 10:24
AKCNS AKCANSA 137,00 -3,93 8.998.790,80 10:24
AKENR AKENERJI 11,24 -5,70 32.384.726,18 10:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,00 -5,66 21.956.838,86 10:24
AKFIS AKFEN INSAAT 23,46 -2,90 212.931.763,54 10:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,55 -3,89 11.742.064,52 10:24
AKGRT AKSIGORTA 5,52 -4,00 4.589.632,31 10:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,20 -4,49 1.844.759,30 10:24
AKSA AKSA 8,94 -3,77 18.335.844,34 10:24
AKSEN AKSA ENERJI 31,18 -4,65 17.234.632,08 10:24
AKSGY AKIS GMYO 6,21 -4,02 2.427.133,01 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 14,32 -5,67 941.582,71 10:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,82 -6,31 2.829.096,33 10:24
ALARK ALARKO HOLDING 76,80 -4,36 86.823.101,40 10:24
ALBRK ALBARAKA TURK 6,90 -5,22 51.514.631,18 10:24
ALCAR ALARKO CARRIER 835,00 -3,86 6.464.393,50 10:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,00 -6,25 15.198.591,00 10:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,10 -5,08 13.806.383,14 10:24
ALGYO ALARKO GMYO 17,87 -4,39 8.612.366,28 10:24
ALKA ALKIM KAGIT 6,40 -5,47 5.501.087,17 10:24
ALKIM ALKIM KIMYA 13,73 -3,72 2.380.267,46 10:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,70 -5,13 13.331.665,68 10:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,20 3,12 893.917.113,98 10:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,35 4,49 444.829.372,65 10:24
ALVES ALVES KABLO 28,24 -5,61 11.202.199,52 10:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,83 -3,18 2.402.001,53 10:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,92 -4,89 4.223.852,58 10:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 70,00 -3,85 19.007.519,60 10:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,50 -3,65 42.543.653,15 10:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,22 -6,31 10.374.654,56 10:24
ARCLK ARCELIK 105,00 -4,46 43.621.668,90 10:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,20 -3,53 18.648.629,06 10:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,10 -5,93 14.557.674,88 10:24
ARMGD ARMADA GIDA 34,36 -3,54 14.944.797,74 10:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,03 -4,52 3.699.591,71 10:24
ARTMS ARTEMIS HALI 26,72 -6,57 6.967.893,62 10:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,07 -5,57 5.113.542,37 10:24
ASELS ASELSAN 146,80 1,45 2.229.289.385,80 10:24
ASGYO ASCE GMYO 10,38 -3,89 5.339.722,79 10:24
ASTOR ASTOR ENERJI 88,85 -5,58 211.986.217,80 10:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,00 -4,68 6.469.747,75 10:24
ATAGY ATA GMYO 10,37 -4,86 977.467,31 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 37,74 -4,41 3.165.194,86 10:24
ATATP ATP YAZILIM 78,10 -4,05 12.281.160,05 10:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,50 -2,55 39.634,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,94 -3,52 1.135.623,49 10:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,20 -5,94 402.738,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,59 -4,67 2.133.767,76 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,06 -4,73 33.310.343,28 10:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,56 -4,12 2.477.883,28 10:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 -3,37 21.633.427,70 10:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,96 -5,23 1.004.861,58 10:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 384,25 -3,94 1.073.764,75 10:24
AYDEM AYDEM ENERJI 16,23 -3,05 8.742.755,89 10:24
AYEN AYEN ENERJI 22,92 -4,42 2.758.476,74 10:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,00 -1,23 259.728,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 124,10 -2,82 14.787.062,50 10:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,22 -5,63 8.781.024,60 10:24
BAGFS BAGFAS 25,18 -5,69 10.318.578,78 10:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,24 -3,78 7.076.580,54 10:24
BAKAB BAK AMBALAJ 28,88 -5,00 1.424.680,44 10:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,72 -3,67 301.764,48 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,10 -3,21 29.437.065,08 10:24
BANVT BANVIT 187,20 -5,84 14.872.052,40 10:24
BARMA BAREM AMBALAJ 16,62 -4,81 3.565.541,55 10:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,64 -2,72 69.234,48 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,76 -4,63 9.043.272,76 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,10 -7,29 21.937.760,02 10:24
BEGYO BATI EGE GMYO 7,76 -8,71 14.307.550,74 10:24
BERA BERA HOLDING 13,74 -4,52 17.635.119,97 10:24
BESLR BESLER GIDA 13,66 -3,26 5.771.918,69 10:24
BEYAZ BEYAZ FILO 20,02 -4,67 6.220.222,63 10:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,60 -4,09 13.469.682,00 10:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,18 -2,09 34.588.378,34 10:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,66 -1,70 28.943.699,92 10:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,41 1,42 131.820.988,79 10:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,00 -2,87 458.703.959,50 10:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 239,50 -5,15 34.141.510,50 10:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 188,50 -5,80 119.413.375,40 10:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,60 -3,20 14.133.232,64 10:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 22,38 -9,54 2.788.646,36 10:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,80 -3,74 21.986.616,84 10:24
BLCYT BILICI YATIRIM 16,06 -2,73 3.841.226,51 10:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,38 -5,56 876.709,70 10:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,80 -3,41 54.317.992,06 10:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,10 -7,01 8.755.130,21 10:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,50 -5,27 26.338.334,16 10:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,75 -5,46 24.747.885,85 10:24
BORSK BOR SEKER 19,71 -3,67 8.058.228,74 10:24
BOSSA BOSSA 5,76 -4,00 2.275.883,64 10:24
BRISA BRISA 69,75 -3,46 2.090.362,40 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,34 -5,90 410.181,22 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,00 -2,51 1.521.553,74 10:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,85 -5,63 13.990.976,50 10:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,07 -6,86 16.222.404,20 10:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,27 -1,31 109.046,84 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 317,00 -4,45 27.956.391,25 10:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.719,00 -4,50 22.688.452,00 10:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,86 -6,60 21.976.701,50 10:24
BTCIM BATI CIMENTO 5,06 -5,95 98.458.758,29 10:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,67 -4,71 8.300.450,81 10:24
BULGS BULLS GSYO 25,74 -5,37 76.974.785,28 10:24
BURCE BURCELIK 14,87 -5,77 9.065.833,76 10:24
BURVA BURCELIK VANA 98,90 -2,56 1.100.028,35 10:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,40 -5,43 12.566.258,55 10:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,98 -5,95 2.852.259,11 10:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 -5,10 44.239.556,53 10:24
CASA CASA EMTIA PETROL 85,60 -6,45 853.774,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,72 -5,07 8.926.927,60 10:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,40 -2,54 55.275.793,70 10:24
CELHA CELIK HALAT 18,75 -7,09 3.401.136,49 10:23
CEMAS CEMAS DOKUM 8,90 -8,62 81.620.816,71 10:24
CEMTS CEMTAS 10,13 -4,88 16.152.871,09 10:24
CEMZY CEM ZEYTIN 15,56 -3,47 12.113.491,96 10:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,80 -5,78 3.445.800,42 10:24
CGCAM CAGDAS CAM 26,08 -5,23 20.486.679,84 10:24
CIMSA CIMSA 46,50 -5,60 77.853.739,38 10:24
CLEBI CELEBI 1.698,00 -4,93 43.594.585,00 10:24
CMBTN CIMBETON 1.948,00 -5,76 16.192.320,00 10:24
CMENT CIMENTAS 315,00 -2,10 135.450,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -5,19 6.754.076,31 10:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,30 -2,11 546.057,40 10:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,45 -4,98 4.389.419,91 10:24
CRFSA CARREFOURSA 74,00 -4,76 3.336.777,15 10:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,63 -5,67 1.202.477,77 10:23
CVKMD CVK MADEN 11,46 -5,29 44.790.035,40 10:24
CWENE CW ENERJI 14,08 -4,86 16.271.120,33 10:24
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,65 -5,35 15.773.264,95 10:24
DAGI DAGI GIYIM 4,63 -3,54 8.755.864,36 10:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,73 -5,31 31.506.203,08 10:24
DARDL DARDANEL 1,61 -5,29 13.647.127,78 10:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,56 -6,75 26.197.084,32 10:24
DENGE DENGE HOLDING 2,07 -5,48 26.238.290,55 10:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,14 -9,99 125.864.501,72 10:24
DERIM DERIMOD 35,36 -5,71 2.080.881,42 10:24
DESA DESA DERI 9,27 -5,79 3.492.971,26 10:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,66 -6,84 2.221.441,62 10:24
DEVA DEVA HOLDING 53,15 -5,34 6.643.417,15 10:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,30 -7,08 3.671.322,70 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 30,50 -2,87 1.458.437,24 10:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,62 -8,02 2.000.892,19 10:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,60 -4,39 587.862,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 17,28 -5,88 3.951.051,40 10:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,10 -3,69 24.638.305,76 10:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,61 -2,36 5.217.734,99 10:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 -5,61 7.641.889,78 10:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,70 -4,61 67.614.768,80 10:24
DOBUR DOGAN BURDA 310,50 -4,46 20.206.606,75 10:24
DOCO DO-CO 7.972,50 -0,93 27.740.257,50 10:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,34 -5,97 14.434.497,34 10:24
DOGUB DOGUSAN 15,50 -6,00 945.284,80 10:24
DOHOL DOGAN HOLDING 14,00 -4,63 46.584.296,77 10:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,20 -2,88 1.800.672,09 10:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 276,50 -3,99 53.691.094,50 10:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,03 -4,11 1.383.655,94 10:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,76 -6,78 10.353.145,42 10:24
DYOBY DYO BOYA 12,42 -5,41 8.426.817,96 10:24
DZGYO DENIZ GMYO 5,61 -5,71 4.981.414,18 10:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,38 -3,95 7.857.050,78 10:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,28 -4,13 14.630.427,02 10:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,90 -3,72 4.459.068,20 10:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,91 -5,56 3.548.842,79 10:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,20 -6,53 30.016.764,18 10:24
EFORC EFOR CAY SANAYI 107,50 -4,02 20.763.429,50 10:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.720,00 -3,62 34.624.042,50 10:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,20 -1,94 19.728.313,23 10:24
EGEPO NASMED EGEPOL 6,06 -4,57 4.621.180,55 10:24
EGGUB EGE GUBRE 89,30 -2,56 15.016.573,00 10:24
EGPRO EGE PROFIL 18,58 -5,69 7.236.240,63 10:24
EGSER EGE SERAMIK 2,98 -3,56 1.571.551,60 10:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,91 -5,33 563.373.893,44 10:24
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -3,19 98.696,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,26 -4,79 14.651.241,62 10:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 -5,60 5.345.176,03 10:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,94 -6,05 13.238.799,66 10:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,26 -7,21 90.138.767,82 10:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,40 -9,98 2.266.882,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,06 -6,91 19.183.100,09 10:24
ENERY ENERYA ENERJI 5,80 -4,61 99.291.524,25 10:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,65 -5,56 41.469.091,45 10:24
ENKAI ENKA INSAAT 59,70 -4,78 120.665.041,75 10:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,28 -3,84 3.197.741,53 10:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,59 -4,56 23.491.949,58 10:24
EPLAS EGEPLAST 4,79 -2,84 1.742.712,00 10:24
ERBOS ERBOSAN 139,80 -4,51 1.535.750,10 10:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 65,30 -5,91 5.999.307,95 10:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,08 -3,29 858.567.311,02 10:24
ERSU ERSU GIDA 14,40 -4,89 1.312.287,92 10:23
ESCAR ESCAR FILO 70,55 -3,36 6.032.826,55 10:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,63 -6,74 26.900.434,19 10:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 68,65 -6,60 18.487.692,25 10:24
ETILR ETILER GIDA 8,62 -5,38 15.485.028,20 10:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,48 -4,67 1.824.151,46 10:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,97 -9,99 1.760.716,41 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,22 -3,49 842.769,65 10:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,90 -5,32 31.628.569,86 10:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,90 -4,38 89.190.590,16 10:24
EUYO EURO YAT. ORT. 9,98 -4,77 697.455,64 10:23
EYGYO EYG GMYO 2,20 -3,08 1.703.258,32 10:23
FADE FADE GIDA 12,36 -5,07 4.157.194,15 10:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,14 -2,79 95.889.017,22 10:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,46 -3,86 4.259.662,23 10:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,00 -4,25 4.180.829,25 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,83 -5,94 8.940.943,62 10:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 -3,12 52.433.497,62 10:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,55 -3,95 28.602.995,35 10:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,58 3,79 38.082.221,24 10:24
FROTO FORD OTOSAN 80,55 -3,48 231.556.846,90 10:24
FZLGY FUZUL GMYO 32,18 -8,11 49.439.993,98 10:24
GARAN GARANTI BANKASI 114,30 -3,95 842.349.777,40 10:24
GARFA GARANTI FAKTORING 22,16 -6,89 7.873.091,52 10:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 9,89 -2,94 27.437.683,59 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,64 -5,12 3.205.434,53 10:24
GENIL GEN ILAC 139,90 -5,73 26.044.440,70 10:24
GENTS GENTAS 22,14 -6,50 32.118.663,16 10:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,40 -2,47 62.924.569,54 10:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,18 -4,63 34.345.426,96 10:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 98,30 -1,06 40.275.888,35 10:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,88 -5,36 1.809.497,73 10:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,95 -3,88 15.993.076,40 10:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 128,20 -4,40 62.997.548,30 10:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,39 -3,42 24.425.086,84 10:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,26 -4,85 30.039.568,58 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,12 -3,82 9.057.307,29 10:24
GOKNR GOKNUR GIDA 21,48 -6,20 20.561.962,08 10:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,00 -4,78 9.831.250,25 10:24
GOODY GOOD-YEAR 15,47 -5,96 5.893.530,97 10:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,64 -4,91 2.543.068,30 10:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,33 -2,69 523.618,64 10:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 248,30 -4,41 85.566.922,10 10:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 360,00 -6,19 65.203.632,50 10:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,96 -5,80 8.637.804,56 10:24
GSDHO GSD HOLDING 3,55 -5,08 9.340.585,47 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -2,91 47.987.978,55 10:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 231,30 -9,03 293.175.666,20 10:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,95 -0,35 17.360.311,75 10:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,04 -4,75 14.527.944,70 10:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 200,10 -3,43 27.099.101,70 10:24
HALKB T. HALK BANKASI 19,86 -5,43 161.262.958,92 10:24
HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 -5,09 9.593.586,12 10:24
HATSN HATSAN GEMI 36,70 -4,33 8.093.503,94 10:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -4,55 27.741.620,50 10:24
HEDEF HEDEF HOLDING 8,66 -8,55 47.492.799,96 10:24
HEKTS HEKTAS 2,94 -4,23 32.019.574,60 10:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,88 -5,54 5.975.730,21 10:24
HLGYO HALK GMYO 2,65 -4,33 21.499.306,97 10:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,28 -5,27 9.891.313,42 10:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,45 -2,16 65.632.133,55 10:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,26 -4,31 3.350.421,70 10:24
HUBVC HUB GIRISIM 1,58 -3,66 724.074,96 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,28 -5,48 15.454.834,42 10:24
HURGZ HURRIYET GZT. 6,26 -7,40 5.748.688,16 10:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,47 -5,18 5.475.062,18 10:24
ICUGS ICU GIRISIM 12,05 -5,56 20.990.890,50 10:24
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 -5,45 1.529.147,55 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,63 -6,00 20.133.444,25 10:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 24,62 -5,23 9.208.228,00 10:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -4,39 362.105,50 10:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 -5,93 13.121.530,45 10:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 -6,82 40.644.534,50 10:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 -5,76 23.874.147,14 10:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 -2,37 9.246.526,45 10:24
IMASM IMAS MAKINA 2,83 -5,35 15.912.878,43 10:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,12 -4,38 8.715.750,77 10:24
INFO INFO YATIRIM 2,53 -5,60 23.734.309,10 10:24
INGRM INGRAM BILISIM 338,25 -4,45 3.590.799,50 10:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 351,50 -6,39 623.561,00 09:55
INTEM INTEMA 174,00 -5,23 819.955,50 10:20
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,97 -5,43 25.996.879,18 10:24
INVES INVESTCO HOLDING 224,00 -3,45 5.578.014,90 10:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,75 -4,07 28.765.246,10 10:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,25 -6,85 162.760,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,97 -4,69 1.088.607.273,66 10:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,04 -2,91 13.559.677,68 10:24
ISFIN IS FIN.KIR. 11,49 -4,81 7.665.370,52 10:24
ISGSY IS GIRISIM 32,68 -3,88 5.784.077,96 10:24
ISGYO IS GMYO 14,88 -4,62 13.212.951,45 10:24
ISKPL ISIK PLASTIK 29,12 -5,45 3.916.764,50 10:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,14 -3,61 63.314.257,88 10:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,22 -4,37 1.640.152,93 10:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,51 -4,57 3.186.119,48 10:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,26 -5,72 25.959.736,09 10:24
IZFAS IZMIR FIRCA 116,20 -1,53 26.978.399,00 10:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,56 -4,20 856.049,50 10:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,93 -3,52 5.964.750,52 10:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,72 -4,36 7.386.312,47 10:24
KAPLM KAPLAMIN 212,80 -7,28 11.401.238,30 10:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,78 -5,24 8.353.343,97 10:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 -4,46 17.806.295,36 10:24
KARTN KARTONSAN 78,95 -5,11 5.833.303,15 10:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,73 -3,89 68.871.293,31 10:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,14 -5,27 16.011.853,79 10:24
KBORU KUZEY BORU 11,60 -6,30 23.386.315,42 10:24
KCAER KOCAER CELIK 13,04 -5,51 47.252.441,96 10:24
KCHOL KOC HOLDING 140,70 -4,67 788.564.596,30 10:24
KENT KENT GIDA 680,00 -5,69 454.240,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,84 -3,16 70.470,16 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,85 -4,23 18.365.014,40 10:24
KGYO KORAY GMYO 3,33 -4,31 4.501.401,32 10:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,77 -5,54 3.583.281,53 10:24
KLGYO KILER GMYO 5,08 -3,24 31.943.174,89 10:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,42 -4,33 15.942.850,92 10:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,92 -5,60 2.359.271,00 10:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,40 -1,54 155.961,60 09:55
KLRHO KILER HOLDING 63,20 -3,14 54.985.185,15 10:24
KLSER KALESERAMIK 27,70 -4,48 9.580.453,54 10:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,23 -4,04 2.885.733,59 10:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,10 -4,83 48.803.661,15 10:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,89 -4,86 2.754.450,62 10:24
KNFRT KONFRUT TARIM 9,79 -6,85 3.866.611,65 10:24
KOCMT KOC METALURJI 11,96 -3,78 8.341.928,69 10:24
KONKA KONYA KAGIT 30,84 -4,99 1.529.434,46 10:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,20 -5,29 84.637.850,50 10:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.952,50 -5,31 12.846.107,50 10:24
KOPOL KOZA POLYESTER 4,69 -5,63 9.197.082,75 10:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,15 -5,17 10.658.340,30 10:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,82 -5,21 12.858.044,90 10:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,65 -2,92 79.306.343,35 10:24
KOZAL KOZA ALTIN 24,18 -2,89 220.860.105,30 10:24
KRDMA KARDEMIR (A) 46,26 0,17 115.549.734,62 10:24
KRDMB KARDEMIR (B) 21,50 -4,53 4.010.818,34 10:24
KRDMD KARDEMIR (D) 21,78 -5,96 192.186.471,56 10:24
KRGYO KORFEZ GMYO 8,90 0,11 36.635.647,74 10:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,78 -5,47 2.868.915,92 10:24
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,74 -6,78 466.912,85 10:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,65 -2,64 2.768.653,10 10:24
KRSTL KRISTAL KOLA 5,92 -5,73 8.693.608,83 10:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,06 -5,65 2.726.970,76 10:24
KRVGD KERVAN GIDA 1,91 -4,50 3.519.777,98 10:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.257,50 -3,34 469.080,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,98 -5,68 133.545.457,61 10:24
