SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | ||||||||||||||
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||||
Sıra No | Dosya No | Köy/Mah | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) | Hazine Yüzölçüm | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | 5060104233 | Alabedir | 112 | 84 | 6.294,30 | Tam | Ham Toprak | İşgalsiz | İmarsız | ₺295.000,00 | ₺73.750,00 | 22.10.2025 | 09:45 | |
2 | 5060104566 | Bayırlı | 107 | 125 | 5.863,29 | Tam | Tarla | İgalli | İmarsız | ₺630.000,00 | ₺157.500,00 | 22.10.2025 | 10:00 | |
3 | 5060104564 | Bayırlı | 173 | 170 | 6.893,53 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺760.000,00 | ₺190.000,00 | 22.10.2025 | 10:15 | |
4 | 5060104679 | Bayırlı | 175 | 253 | 1.088,87 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺245.000,00 | ₺61.250,00 | 22.10.2025 | 10:30 | |
5 | 5060100321 | Boyalı | 130 | 218 | 2.632,78 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺290.000,00 | ₺72.500,00 | 22.10.2025 | 10:45 | |
6 | 5060104552 | Boyalı | 130 | 235 | 3.575,65 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺430.000,00 | ₺107.500,00 | 22.10.2025 | 11:00 | |
7 | 5060104347 | Çayüstü Köyü | 113 | 1 | 1.854,18 | Tam | Ham Toprak | İşgalsiz | İmarsız | ₺660.000,00 | ₺165.000,00 | 22.10.2025 | 11:15 | |
8 | 5060104362 | Çayüstü Köyü | 119 | 20 | 2.316,70 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺1.100.000,00 | ₺275.000,00 | 22.10.2025 | 11:30 | |
9 | 5060104363 | Çayüstü Köyü | 119 | 21 | 3.552,05 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺1.650.000,00 | ₺412.500,00 | 22.10.2025 | 11:45 | |
10 | 5060104364 | Çayüstü Köyü | 119 | 22 | 4.266,62 | Tam | Ağaçlık | İşgalsiz | İmarsız | ₺2.000.000,00 | ₺500.000,00 | 22.10.2025 | 13:45 | |
11 | 5060104365 | Çayüstü Köyü | 119 | 23 | 8.974,79 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺3.750.000,00 | ₺937.500,00 | 22.10.2025 | 14:00 | |
12 | 5060100357 | Çukurören | 116 | 84 | 3.607,78 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺190.000,00 | ₺47.500,00 | 22.10.2025 | 14:15 | |
13 | 5060104551 | Çukurören | 116 | 123 | 3.520,99 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | ₺225.000,00 | ₺56.250,00 | 22.10.2025 | 14:30 | |
14 | 5060104722 | Dere Köyü | 119 | 11 | 1.294,33 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺240.000,00 | ₺60.000,00 | 22.10.2025 | 14:45 | |
15 | 5060104716 | Dere Köyü | 119 | 12 | 729,62 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺150.000,00 | ₺37.500,00 | 22.10.2025 | 15:00 | |
16 | 5060104721 | Dere Köyü | 133 | 65 | 4.845,49 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺220.000,00 | ₺55.000,00 | 22.10.2025 | 15:15 | |
17 | 5060104732 | Dere Köyü | 133 | 66 | 1.561,79 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺185.000,00 | ₺46.250,00 | 22.10.2025 | 15:30 | |
18 | 5060104717 | Dere Köyü | 146 | 14 | 14.328,31 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺825.000,00 | ₺206.250,00 | 22.10.2025 | 15:45 | |
19 | 5060104717 | Dere Köyü | 146 | 15 | 14.336,37 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺826.000,00 | ₺206.500,00 | 22.10.2025 | 16:00 | |
20 | 5060104023 | Derebaşalan Köyü | 147 | 36 | 728,77 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺120.000,00 | ₺30.000,00 | 22.10.2025 | 16:15 | |
21 | 5060104521 | Derbaşalan Köyü | 165 | 43 | 2.574,99 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺155.000,00 | ₺38.750,00 | 22.10.2025 | 16:30 | |
22 | 5060104506 | Deveci Köyü | 128 | 20 | 8.601,60 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺2.000.000,00 | ₺500.000,00 | 23.10.2025 | 09:45 | |
23 | 5060104720 | Eğribük Köyü | 130 | 10 | 960,01 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺275.000,00 | ₺68.750,00 | 23.10.2025 | 10:00 | |
24 | 5060104618 | Kazanlı | 693 | 2.795,18 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺895.000,00 | ₺223.750,00 | 23.10.2025 | 10:15 | ||
25 | 5060104046 | Kazanlı | 656 | 10.726,64 | Tam | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺3.300.000,00 | ₺825.000,00 | 23.10.2025 | 10:30 | ||
26 | 5060104688 | Kazanlı | 695 | 4.591,52 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | ₺1.550.000,00 | ₺387.500,00 | 23.10.2025 | 10:45 | ||
27 | 5060104701 | Kazanlı | 696 | 3.903,42 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | ₺1.450.000,00 | ₺362.500,00 | 23.10.2025 | 11:00 | ||
28 | 5060104711 | Kazanlı | 701 | 7.134,44 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺2.200.000,00 | ₺550.000,00 | 23.10.2025 | 11:15 | ||
29 | 5060100237 | Kıranbaşalan Köyü | 127 | 33 | 6.487,47 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺495.000,00 | ₺123.750,00 | 23.10.2025 | 11:30 | |
30 | 5060100664 | Kolay | 103 | 162 | 17.170,01 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺1.101.000,00 | ₺275.250,00 | 23.10.2025 | 11:45 | |
31 | 5060104123 | Kulu Köyü | 101 | 27 | 1.200,30 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺300.000,00 | ₺75.000,00 | 23.10.2025 | 13:45 | |
32 | 506010562 | Kurnaz Köyü | 105 | 5 | 2.463,69 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺645.000,00 | ₺161.250,00 | 23.10.2025 | 14:00 | |
33 | 5060100830 | Seyfe Köyü | 114 | 11 | 348,19 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺45.000,00 | ₺11.250,00 | 23.10.2025 | 14:15 | |
34 | 5060100842 | Soku Köyü | 151 | 24 | 1.672,26 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺120.000,00 | ₺30.000,00 | 23.10.2025 | 14:30 | |
35 | 5060100855 | Soku Köyü | 161 | 22 | 3.283,48 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺230.000,00 | ₺57.500,00 | 23.10.2025 | 14:45 | |
36 | 5060100854 | Soku Köyü | 161 | 25 | 2.982,85 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺225.000,00 | ₺56.250,00 | 23.10.2025 | 15:00 | |
37 | 5060100848 | Soku Köyü | 161 | 29 | 2.670,92 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | ₺200.000,00 | ₺50.000,00 | 23.10.2025 | 15:15 | |
38 | 5060104682 | Soku Köyü | 168 | 5 | 2.380,38 | Tam | Ham Toprak | Kısmen İşgalli | İmarsız | ₺215.000,00 | ₺53.750,00 | 23.10.2025 | 15:30 | |
39 | 5060104609 | Yolpınar Köyü | 138 | 47 | 962,69 | Tam | Bahçe | İşgalli | İmarsız | ₺780.000,00 | ₺195.000,00 | 23.10.2025 | 15:45 | |
40 | 5060104698 | Yolpınar Köyü | 138 | 51 | 489,19 | Tam | Bahçe | İşgalli | İmarsız | ₺400.000,00 | ₺100.000,00 | 23.10.2025 | 16:00 | |
41 | 5060104699 | Yolpınar Köyü | 138 | 52 | 2701,04 | Tam | Bahçe | İşgalli | İmarsız | ₺2.200.000,00 | ₺550.000,00 | 23.10.2025 | 16:15 | |
AÇIKLAMA | ||||||||||||||
1 | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya İli Suluova İlçesi Cumhuriyet Mah. Atatürk Blv. adresinde bulunan Hükümet Konağı Binası zemin katında bulunan MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE yapılacaktır. | |||||||||||||
2 | İhaleye iştirak etmek isteyenler; | |||||||||||||
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, | ||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, | ||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | ||||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) | ||||||||||||||
e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatırılmak istenmesi halinde ise SULUOVA ZİRAAT BANKASI MAL MÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA (TR86 0001 0005 640000 1000 5174) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ TC Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesinden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. | ||||||||||||||
3 | Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir. | |||||||||||||
4 | İhalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde SULUOVA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
5 | Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||
6 | Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | |||||||||||||
7 | Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
NOT | İhaleye katılacak isteklilerin Teminat Mektubunun veya Geçici Teminat Makbuzunun aslı ve fotokopisini, Kimlik fotokopisini, Vekaletname aslı ve fotokopisini yanında bulundurmaları ve İhale Komisyonuna sunmaları önemle rica olunur. | |||||||||||||
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve https://amasya.csb.gov.tr/duyurular/milli-emlak-ihale adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0 (358) 417 19 60 |
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI
Basın No ILN02301017