AMASYA İLİ MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN İHALE İLANI | |||||||||||||||
SATIŞ İŞLEMİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | İl | İlçe | Köy/Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² | Hazine Payı m² | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici | İhale | İhale |
1 | 05050100050 | AMASYA | MERZİFON | KÜMBETHATUN | 639 | 7 | 299,36 | Tam | Bahçeli Kargir Bina | Boş | Küçük Sanayi Sitesi Alanı | 6.620.000,00 | 1.655.000,00 | 12.06.2025 | 09:30 |
2 | 05050105397 | AMASYA | MERZİFON | KÜMBETHATUN | 1814 | 13 | 1.128,84 | 733,25 | Arsa | Boş | Bağ Bahçe Alanı | 2.020.000,00 | 505.000,00 | 12.06.2025 | 09:45 |
3 | 05050105400 | AMASYA | MERZİFON | KÜMBETHATUN | 2026 | 6 | 767,97 | Tam | Arsa | Boş | Bağ Bahçe Alanı | 1.920.000,00 | 480.000,00 | 12.06.2025 | 10:00 |
4 | 05050104889 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 127 | 16 | 748,13 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 225.000,00 | 56.250,00 | 12.06.2025 | 10:15 |
5 | 05050100907 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 165 | 3 | 595,06 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 205.000,00 | 51.250,00 | 12.06.2025 | 10:30 |
6 | 05050100888 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 162 | 2 | 269,18 | Tam | Bahçe | Boş | İmarsız | 100.000,00 | 25.000,00 | 12.06.2025 | 10:45 |
7 | 05050100875 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 153 | 3 | 221,70 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 80.000,00 | 20.000,00 | 12.06.2025 | 11:00 |
8 | 05050100874 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 153 | 5 | 268,26 | Tam | Bahçe | Boş | İmarsız | 95.000,00 | 23.750,00 | 12.06.2025 | 11:15 |
9 | 05050100876 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 153 | 2 | 313,26 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 110.000,00 | 27.500,00 | 12.06.2025 | 11:30 |
10 | 05050100781 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 111 | 3 | 1.157,00 | Tam | Arsa | İşgalli | İmarsız | 315.000,00 | 78.750,00 | 12.06.2025 | 11:45 |
11 | 05050104894 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 111 | 5 | 877,81 | Tam | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 560.000,00 | 140.000,00 | 12.06.2025 | 12:00 |
12 | 05050100850 | AMASYA | MERZİFON | DEREALAN | 156 | 4 | 712,39 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 12.06.2025 | 13:15 |
13 | 05050101552 | AMASYA | MERZİFON | PEKMEZCİ | 105 | 14 | 4.933,22 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 325.000,00 | 81.250,00 | 12.06.2025 | 13:30 |
14 | 05050101555 | AMASYA | MERZİFON | PEKMEZCİ | 113 | 1 | 7.120,34 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 465.000,00 | 116.250,00 | 12.06.2025 | 13:45 |
15 | 05050101554 | AMASYA | MERZİFON | PEKMEZCİ | 105 | 72 | 8.211,13 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 535.000,00 | 133.750,00 | 12.06.2025 | 14:00 |
16 | 0505010562 | AMASYA | MERZİFON | PEKMEZCİ | 113 | 4 | 3.014,44 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 200.000,00 | 50.000,00 | 12.06.2025 | 14:15 |
17 | 05050101550 | AMASYA | MERZİFON | PEKMEZCİ | 105 | 62 | 3.800,47 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 275.000,00 | 68.750,00 | 12.06.2025 | 14:30 |
18 | 05050100521 | AMASYA | MERZİFON | BALGÖZE | 124 | 61 | 1.023,60 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 75.000,00 | 18.750,00 | 12.06.2025 | 14:45 |
19 | 05050100490 | AMASYA | MERZİFON | BALGÖZE | 123 | 2 | 1.973,63 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 148.000,00 | 37.000,00 | 12.06.2025 | 15:00 |
20 | 05050100540 | AMASYA | MERZİFON | BALGÖZE | 151 | 13 | 5.824,28 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 525.000,00 | 131.250,00 | 12.06.2025 | 15.15 |
21 | 05050104908 | AMASYA | MERZİFON | BALGÖZE | 141 | 12 | 1.007,11 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 255.000,00 | 63.750,00 | 12.06.2025 | 15:30 |
22 | 05050101575 | AMASYA | MERZİFON | SARIBUĞDAY | 206 | 3 | 4.067,98 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 330.000,00 | 82.500,00 | 12.06.2025 | 15:45 |
23 | 05050104866 | AMASYA | MERZİFON | SARIBUĞDAY | 143 | 6 | 1.037,24 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 370.000,00 | 92.500,00 | 12.06.2025 | 16:00 |
24 | 05050101579 | AMASYA | MERZİFON | SARIBUĞDAY | 206 | 4 | 14.421,66 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 1.101.000,00 | 275.250,00 | 12.06.2025 | 16:15 |
25 | 05050101710 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 108 | 91 | 689,24 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 65.000,00 | 16.250,00 | 13.06.2025 | 09:30 |
26 | 05050101691 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 108 | 62 | 4.913,73 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 445.000,00 | 111.250,00 | 13.06.2025 | 09:45 |
27 | 05050101693 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 109 | 11 | 4.809,58 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 495.000,00 | 123.750,00 | 13.06.2025 | 10:00 |
28 | 05050101717 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 108 | 9 | 1.807,43 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 165.000,00 | 41.250,00 | 13.06.2025 | 10:15 |
29 | 05050101728 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 114 | 125 | 5.248,75 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 475.000,00 | 118.750,00 | 13.06.2025 | 10:30 |
30 | 05050101715 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 108 | 14 | 1.185,10 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 110.000,00 | 27.500,00 | 13.06.2025 | 10:45 |
31 | 05050101813 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 108 | 44 | 3.259,26 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 335.000,00 | 83.750,00 | 13.06.2025 | 11:00 |
32 | 05050101727 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 114 | 26 | 5.760,43 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 520.000,00 | 130.000,00 | 13.06.2025 | 11:15 |
33 | 05050101708 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 108 | 100 | 3.398,33 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 310.000,00 | 77.500,00 | 13.06.2025 | 11:30 |
34 | 05050101726 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 114 | 130 | 6.831,70 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 620.000,00 | 155.000,00 | 13.06.2025 | 11:45 |
35 | 05050101694 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 123 | 6 | 3.529,57 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 480.000,00 | 120.000,00 | 13.06.2025 | 12:00 |
36 | 05050101818 | AMASYA | MERZİFON | YUKARIBÜK | 108 | 40 | 13.751,58 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 13.06.2025 | 13:15 |
37 | 05050105061 | AMASYA | MERZİFON | KAYADÜZÜ | 260 | 1 | 19.920,52 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 23.000.000,00 | 5.750.000,00 | 13.06.2025 | 13:30 |
38 | 05050105062 | AMASYA | MERZİFON | KAYADÜZÜ | 260 | 3 | 14.063,06 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 16.200.000,00 | 4.050.000,00 | 13.06.2025 | 13:45 |
39 | 05050105076 | AMASYA | MERZİFON | KAYADÜZÜ | 256 | 2 | 11.254,96 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 2.850.000,00 | 712.500,00 | 13.06.2025 | 14:00 |
40 | 05050102074 | AMASYA | MERZİFON | SELİMİYE | 113 | 22 | 4.687,15 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 340.000,00 | 85.000,00 | 13.06.2025 | 14:15 |
41 | 05050101659 | AMASYA | MERZİFON | YAKUP | 181 | 1 | 8.262,61 | Tam | Hali Arazi | İşgalli | İmarsız | 665.000,00 | 166.250,00 | 13.06.2025 | 14:30 |
42 | 05050104847 | AMASYA | MERZİFON | YAKUP | 183 | 1 | 3.335,42 | Tam | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 270.000,00 | 67.500,00 | 13.06.2025 | 14:45 |
43 | 05050104848 | AMASYA | MERZİFON | YAKUP | 138 | 10 | 4.124,29 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 650.000,00 | 162.500,00 | 13.06.2025 | 15:00 |
44 | 05050101674 | AMASYA | MERZİFON | YOLÜSTÜ | 235 | 9 | 13.273,11 | Tam | Tarla | İşgalli | imarsız | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 13.06.2025 | 15:15 |
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen 44 adet taşınmazın satış, ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya İli Merzifon Kaymakamlığı Sofular Mahallesi, Dede Sok. No:1 adresinde bulunan Maliye Hizmet Binası 3. katında bulunan MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||||
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. |
Milli Emlak Şefliği'nden Satılık Taşınmazlar
Basın No ILN02226409