Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Aralık 2025 tarihli nüfus verileri doğrultusunda illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını belirledi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı netleşti.
YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5. maddesi gereğince seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı nüfus verileri esas alınarak yeni dağılım hesaplandı.
Seçim Çevresi Düzenlemesi
Yapılan düzenlemeye göre:
18’e kadar milletvekili çıkaran iller tek seçim çevresi,
19–35 arası milletvekili çıkaran iller iki seçim çevresi,
36 ve üzeri milletvekili çıkaran iller ise üç seçim çevresi olarak belirlendi.
Bu çerçevede:
Bursa (21) ve İzmir (28) iki seçim çevresine,
Ankara (37) ve İstanbul (96) ise üç seçim çevresine ayrıldı.
İllere Göre Milletvekili Dağılımı
Aşağıda illerin çıkaracağı milletvekili sayıları tablo halinde yer almaktadır:
| İl | Vekil | İl | Vekil |
|---|---|---|---|
| Adana | 15 | Kocaeli | 14 |
| Adıyaman | 5 | Konya | 15 |
| Afyonkarahisar | 6 | Kütahya | 4 |
| Ağrı | 4 | Malatya | 6 |
| Amasya | 3 | Manisa | 10 |
| Ankara | 37 | Kahramanmaraş | 8 |
| Antalya | 18 | Mardin | 6 |
| Artvin | 2 | Muğla | 8 |
| Aydın | 8 | Muş | 3 |
| Balıkesir | 9 | Nevşehir | 3 |
| Bilecik | 2 | Niğde | 3 |
| Bingöl | 3 | Ordu | 6 |
| Bitlis | 3 | Rize | 3 |
| Bolu | 3 | Sakarya | 8 |
| Burdur | 3 | Samsun | 9 |
| Bursa | 21 | Siirt | 3 |
| Çanakkale | 4 | Sinop | 2 |
| Çankırı | 2 | Sivas | 5 |
| Çorum | 4 | Tekirdağ | 8 |
| Denizli | 7 | Tokat | 5 |
| Diyarbakır | 12 | Trabzon | 6 |
| Edirne | 4 | Tunceli | 2 |
| Elazığ | 5 | Şanlıurfa | 15 |
| Erzincan | 2 | Uşak | 3 |
| Erzurum | 5 | Van | 8 |
| Eskişehir | 7 | Yozgat | 3 |
| Gaziantep | 14 | Zonguldak | 5 |
| Giresun | 4 | Aksaray | 4 |
| Gümüşhane | 2 | Bayburt | 1 |
| Hakkari | 3 | Karaman | 3 |
| Hatay | 10 | Kırıkkale | 3 |
| Mersin | 13 | Batman | 5 |
| İstanbul | 96 | Şırnak | 4 |
| İzmir | 28 | Bartın | 2 |
| Kars | 3 | Ardahan | 2 |
| Iğdır | 2 | Kastamonu | 3 |
| Kayseri | 10 | Yalova | 3 |
| Kırklareli | 3 | Karabük | 2 |
| Kilis | 2 | Kırşehir | 2 |
| Osmaniye | 4 | Düzce | 3 |
Toplam: 600 milletvekili
Büyükşehirler Zirvede
En fazla milletvekili çıkaran il İstanbul (96) olurken, onu Ankara (37) ve İzmir (28) takip etti. Nüfusu düşük iller arasında ise Bayburt (1) milletvekili ile en az temsil hakkına sahip il oldu.
