İLAN | |||||||||||||||||
AMASYA İLİ TAŞOVA İLÇESİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI ve KİRALAMA İHALE İLANI |
|||||||||||||||||
SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (06 HAZİRAN 2023 SALI) | |||||||||||||||||
SIRA NO | Taşınmaz No | İL | İLÇE | KÖY/MAHALLE | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² | Hazine Payı | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | 05070105190 | AMASYA | TAŞOVA | Tepe Mahallesi | 117 | 9 | 2.676,24 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | Konut Alanı ve Yol | 1.070.496,00 | 214.100,00 | 6.06.2023 | 09:30 | ||
2 | 05070101466 | AMASYA | TAŞOVA | Dereköy | 104 | 95 | 25.306,83 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 480.830,00 | 96.170,00 | 6.06.2023 | 09:45 | ||
3 | 05070101409 | AMASYA | TAŞOVA | Dereköy | 127 | 190 | 9.994,54 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 309.831,00 | 61.970,00 | 6.06.2023 | 10:00 | ||
4 | 05070100936 | AMASYA | TAŞOVA | Uluköy Köyü | 195 | 108 | 11.310,54 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 330.000,00 | 66.000,00 | 6.06.2023 | 10:15 | ||
5 | 05070106861 | AMASYA | TAŞOVA | Uluköy Köyü | 195 | 104 | 3.289,16 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 100.000,00 | 20.000,00 | 6.06.2023 | 10:30 | ||
6 | 05070100938 | AMASYA | TAŞOVA | Uluköy Köyü | 126 | 208 | 3.299,77 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 66.000,00 | 13.200,00 | 6.06.2023 | 10:45 | ||
7 | 05070103632 | AMASYA | TAŞOVA | Alçakbel Köyü | 111 | 57 | 30.644,99 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 310.000,00 | 62.000,00 | 6.06.2023 | 11:00 | ||
8 | 05070103611 | AMASYA | TAŞOVA | Alçakbel Köyü | 113 | 55 | 29.391,34 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 300.000,00 | 60.000,00 | 6.06.2023 | 11:15 | ||
9 | 05070103637 | AMASYA | TAŞOVA | Alçakbel Köyü | 111 | 33 | 13.771,96 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 138.000,00 | 27.600,00 | 6.06.2023 | 11:30 | ||
10 | 05070103756 | AMASYA | TAŞOVA | Alçakbel Köyü | 114 | 201 | 694,00 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.06.2023 | 11:45 | ||
11 | 05070101172 | AMASYA | TAŞOVA | Karamuk Köyü | 215 | 44 | 14.729,90 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 249.000,00 | 49.800,00 | 6.06.2023 | 13:30 | ||
12 | 05070101103 | AMASYA | TAŞOVA | Karamuk Köyü | 207 | 116 | 809,71 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 49.000,00 | 9.800,00 | 6.06.2023 | 13:45 | ||
13 | 05070100346 | AMASYA | TAŞOVA | Alpaslan Köyü | 151 | 112 | 12.513,62 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 239.000,00 | 47.800,00 | 6.06.2023 | 14:00 | ||
14 | 05070100196 | AMASYA | TAŞOVA | Alpaslan Köyü | 190 | 102 | 18.859,95 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 227.000,00 | 45.400,00 | 6.06.2023 | 14:15 | ||
15 | 05070100294 | AMASYA | TAŞOVA | Alpaslan Köyü | 181 | 114 | 17.030,92 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 222.000,00 | 44.400,00 | 6.06.2023 | 14:30 | ||
16 | 05070100117 | AMASYA | TAŞOVA | Alpaslan Köyü | 151 | 31 | 6.041,76 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 121.000,00 | 24.200,00 | 6.06.2023 | 14:45 | ||
17 | 05070106266 | AMASYA | TAŞOVA | Alpaslan Köyü | 112 | 37 | 1.133,99 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 99.000,00 | 19.800,00 | 6.06.2023 | 15:00 | ||
18 | 05070100391 | AMASYA | TAŞOVA | Alpaslan Köyü | 109 | 73 | 1.826,66 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 37.000,00 | 7.400,00 | 6.06.2023 | 15:15 | ||
19 | 05070100150 | AMASYA | TAŞOVA | Alpaslan Köyü | 170 | 69 | 895,14 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 32.000,00 | 6.400,00 | 6.06.2023 | 15:30 | ||
20 | 05070102836 | AMASYA | TAŞOVA | Şeyhli Köyü | 173 | 18 | 257,93 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALLİ | İMARSIZ | 20.000,00 | 4.000,00 | 6.06.2023 | 15:45 | ||
21 | 05070102860 | AMASYA | TAŞOVA | Şeyhli Köyü | 182 | 130 | 329,24 | TAM | Ahşap Samanlık ve Tarla | İŞGALLİ | İMARSIZ | 15.000,00 | 3.000,00 | 6.06.2023 | 16:00 | ||
22 | 05070106852 | AMASYA | TAŞOVA | Belevi Köyü | 118 | 19 | 422,05 | TAM | Bahçe | İŞGALLİ | İMARSIZ | 66.000,00 | 13.200,00 | 6.06.2023 | 16:15 | ||
23 | 05070106851 | AMASYA | TAŞOVA | Belevi Köyü | 118 | 18 | 135,71 | TAM | Bahçe | İŞGALLİ | İMARSIZ | 23.000,00 | 4.600,00 | 6.06.2023 | 16:30 | ||
07 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA | |||||||||||||||||
24 | 05070100652 | AMASYA | TAŞOVA | Boraboy Köyü | 256 | 142 | 1.836,65 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 22.000,00 | 4.400,00 | 7.06.2023 | 09:30 | ||
25 | 05070100647 | AMASYA | TAŞOVA | Boraboy Köyü | 256 | 63 | 3.710,45 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 43.000,00 | 8.600,00 | 7.06.2023 | 09:45 | ||
26 | 05070102610 | AMASYA | TAŞOVA | Kumluca Köyü | 128 | 25 | 2.152,25 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 30.000,00 | 6.000,00 | 7.06.2023 | 10:00 | ||
27 | 05070102609 | AMASYA | TAŞOVA | Kumluca Köyü | 128 | 26 | 1.936,22 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 27.000,00 | 5.400,00 | 7.06.2023 | 10:15 | ||
28 | 05070103027 | AMASYA | TAŞOVA | Tatlıpınar Köyü | 111 | 44 | 2.551,56 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 26.000,00 | 5.200,00 | 7.06.2023 | 10:30 | ||
29 | 05070103032 | AMASYA | TAŞOVA | Tatlıpınar Köyü | 112 | 74 | 2.530,55 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 25.000,00 | 5.000,00 | 7.06.2023 | 10:45 | ||
30 | 05070103031 | AMASYA | TAŞOVA | Tatlıpınar Köyü | 112 | 73 | 3.121,30 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 31.000,00 | 6.200,00 | 7.06.2023 | 11:00 | ||
31 | 05070102327 | AMASYA | TAŞOVA | Kırharman Köyü | 110 | 1 | 1.361,18 | TAM | Ham Toprak | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 79.000,00 | 15.800,00 | 7.06.2023 | 11:15 | ||
KİRALAMA İŞLEMİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (07 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA) | |||||||||||||||||
SIRA NO | Taşınmaz No | İL | İLÇE | KÖY/MAHALLE | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² | Kiraya Verilecek Alan | Hazine Payı | Kiralama Amacı | Fiili Durumu | Kira Süresi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | 05070103374 | AMASYA | TAŞOVA | Doğu Mahallesi | 178 | 6 | 4.429,75 | ## | TAM | Ticari Amaçlı ( Depo-Dükkan-İmalathane) |
İŞGALLİ | 5 yıl | 61.000,00 | 12.200,00 | 7.06.2023 | 14:00 | |
2 | 05070103374 | AMASYA | TAŞOVA | Doğu Mahallesi | 178 | 6 | 4.429,75 | ## | TAM | Ticari Amaçlı ( Depo-Dükkan-İmalathane) |
İŞGALLİ | 5 yıl | 52.000,00 | 10.400,00 | 7.06.2023 | 14:15 | |
3 | 05070103376 | AMASYA | TAŞOVA | Doğu Mahallesi | 178 | 8 | 7.384,02 | ## | TAM | Ticari Amaçlı ( Depo-Dükkan-İmalathane) |
İŞGALLİ | 5 yıl | 61.000,00 | 12.200,00 | 7.06.2023 | 14:30 | |
4 | 05070103376 | AMASYA | TAŞOVA | Doğu Mahallesi | 178 | 8 | 7.384,02 | ## | TAM | Ticari Amaçlı ( Depo-Dükkan-İmalathane) |
İŞGALLİ | 5 yıl | 62.000,00 | 12.400,00 | 7.06.2023 | 14:45 | |
5 | 05070103376 | AMASYA | TAŞOVA | Doğu Mahallesi | 178 | 8 | 7.384,02 | ## | TAM | Ticari Amaçlı ( Halı Yıkama Yeri) |
İŞGALLİ | 5 yıl | 19.000,00 | 3.800,00 | 7.06.2023 | 15:00 | |
NOT | Satış İlanında 1. sıradaki Tepe Mahallesi 117 ada 9 parsel Uygulama İmar Planında kısmen Yol ve 0,40 TAKS ve 1,40 Emsalli, Ayrık Nizam, 4 Katlı Konut Alanı Bölgesinde kalmakta olup imar uygulaması / 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması yapılmamıştır. | ||||||||||||||||
Kiralama ilanında 1,2,3,4 ve 5. Sırada bulunan Doğu Mahallesi 178 ada 6 ve 8 parseller numaralı taşınmazlar Ticari Amaçlı Olarak 5 Yıllığına Kiraya verilecektir. | |||||||||||||||||
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen 31 adet taşınmazın satışı 5 taşınmazın ise 5 yıl süre ile Ticari Amaçlı kiralama ihalesi karşılarında belirtilen tarih ve saatte Yemişen Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:46, Hükümet Konağında adresinde bulunan Taşova Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. 2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi,nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir. g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Taşova Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne ( Veznesine yada diğer muhasebe birimleri aracılığıyla) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatırılmak istenmesi halinde ise TAŞOVA ZİRAAT BANKASI MALMÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA (TR51 0001 0002 720000 1000 5175) AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ TC Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ yada Banka Hesabında olduğunun TEYİT eden Banka Hesabı Dökümünü; teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. 3 - Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir. 4 -Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde TAŞOVA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE ücretsiz olarak görülebilir. 5 - Kiralaması yapılacak taşınmazların ihale bedeli ilk yıl kira bedeli olup kira bedellerinin peşin ödenmesi halinde indirim Uygulanmaz Taksitli ödenmesi halinde 4 eşit taksitle tahsil edilecektir. İhale bedeli üzerinden Karar Pul ve Damga Vergisi ayrıca tahsil edilecektir.Notere tasdiki gerekenler notere tasdik ettirilecektir. Sonraki yıl kira bedelleri TÜFE oranında(oniki aylık ortalamalara göre) arttırılacaktır. 6 - Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 eşit taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 7 - Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 8 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR |
|||||||||||||||||
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||||||
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (358) 312 12 88 |
TAŞINMAZ MAL SATIŞI ve KİRALAMA İHALE İLANI
Basın No ILN01832744