39,0884 %0.2
44,4013 %0.3
4.148,66 % 0,27
108.777,01 %-0.658
AMASYA
00:00:00
İmsak vaktine kalan
Amasya
Kapalı
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

Taşınmaz Mal Satış İhalesi İlanı

SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
 TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
I.  TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ
Sıra No Dosya No Köy/Mah Ada  Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine Yüzölçüm Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedel    (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 5060104207 Alabedir Köyü 106 22 1.691,57 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺51.000,00 ₺15.300,00 17.09.2024 09:50
2 5060104208 Alabedir Köyü 106 26 3.135,89 Tam Ham Toprak İşgalli İmarsız ₺95.000,00 ₺28.500,00 17.09.2024 10:00
3 5060104214 Alabedir Köyü 106 50 665,68 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺20.000,00 ₺6.000,00 17.09.2024 10:10
4 5060104215 Alabedir Köyü 106 73 4.280,31 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺130.000,00 ₺39.000,00 17.09.2024 10:20
5 5060104216 Alabedir Köyü 106 93 850,10 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺27.000,00 ₺8.100,00 17.09.2024 10:30
6 5060104217 Alabedir Köyü 106 100 286,88 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺10.000,00 ₺3.000,00 17.09.2024 10:40
7 5060104221 Alabedir Köyü 107 8 6.454,92 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺195.000,00 ₺58.500,00 17.09.2024 10:50
8 5060104222 Alabedir Köyü 107 10 948,16 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺30.000,00 ₺9.000,00 17.09.2024 11:00
9 5060104223 Alabedir Köyü 107 11 790,04 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺25.000,00 ₺7.500,00 17.09.2024 11:10
10 5060104224 Alabedir Köyü 107 12 668,39 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺21.000,00 ₺6.300,00 17.09.2024 11:20
11 5060104233 Alabedir Köyü 112 84 6.294,30 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺190.000,00 ₺57.000,00 17.09.2024 11:30
12 5060104234 Alabedir Köyü 112 108 109,20 Tam Hali Arazi İşgalsiz İmarsız ₺55.000,00 ₺16.500,00 17.09.2024 11:40
13 5060404242 Alabedir Köyü 129 2 3.479,74 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺105.000,00 ₺31.500,00 17.09.2024 11:50
14 5060104597 Bayırlı Köyü 103 65 3.320,50 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺100.000,00 ₺30.000,00 17.09.2024 13:30
15 5060104677 Bayırlı Köyü 160 3 2.671,40 Tam Ham Toprak işgalsiz İmarsız ₺935.000,00 ₺280.500,00 17.09.2024 13:45
16 5060104665 Bayırlı Köyü 168 5 2.499,00 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺875.000,00 ₺262.500,00 17.09.2024 14:00
17 5060104602 Bayırlı Köyü 171 11 4.136,92 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺210.000,00 ₺63.000,00 17.09.2024 14:15
18 5060104604 Bayırlı Köyü 177 13 999,05 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺30.000,00 ₺9.000,00 17.09.2024 14:30
19 5060104568 Hakala(Yolpınar) Köyü 138 41 3.834,89 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺3.000.000,00 ₺600.000,00 17.09.2024 14:45
20 5060104554 Kolay Köyü 103 449 159,36 Tam Arsa İşgalsiz İmarsız ₺80.000,00 ₺24.000,00 17.09.2024 15:00
21 5060104553 Kolay Köyü 103 450 203,59 Tam Arsa İşgalsiz İmarsız ₺105.000,00 ₺31.500,00 17.09.2024 15:15
22 5060104050 Kazanlı Köyü   658 13.788,46 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺2.100.000,00 ₺420.000,00 17.09.2024 15:30
23 5060100645 Kerimoğlu Köyü   105 11.750,00 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺576.000,00 ₺172.800,00 17.09.2024 15:45
24 5060104570 Kerimoğlu Köyü   354 2.582,34 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺390.000,00 ₺117.000,00 17.09.2024 16:00
25 5060104571 Kerimoğlu Köyü   356 1.607,67 Tam Tarla Kısmen İşgalli İmarsız ₺242.000,00 ₺72.600,00 17.09.2024 16:15
26 5060104574 Kerimoğlu Köyü   355 3.076,80 Tam Tarla Kısmen İşgalli İmarsız ₺462.000,00 ₺138.600,00 17.09.2024 16:30
27 5060104675 Karaağaç Köyü 107 6 1.211,07 Tam Ham Toprak Kısmen İşgalli İmarsız ₺61.000,00 ₺18.300,00 18.09.2024 09:45
28 5060104371 Cürlü Köyü 102 28 22.868,98 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺2.750.000,00 ₺550.000,00 18.09.2024 10:00
29 5060104372 Cürlü Köyü 103 92 9.686,50 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺1.165.000,00 ₺349.500,00 18.09.2024 10:15
30 5060104377 Cürlü Köyü 108 19 6.927,29 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺1.130.000,00 ₺339.000,00 18.09.2024 10:30
31 5060104382 Cürlü Köyü 110 1 3.257,35 Tam Ham Toprak Kısmen İşgalli İmarsız ₺577.000,00 ₺173.100,00 18.09.2024 10:45
32 5060104385 Cürlü Köyü 110 27 2.666,87 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺405.000,00 ₺121.500,00 18.09.2024 11:00
33 5060104386 Cürlü Köyü 110 28 10.643,57 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺1.760.000,00 ₺352.000,00 18.09.2024 11:15
34 5060104392 Cürlü Köyü 117 2 430,44 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺151.000,00 ₺45.300,00 18.09.2024 11:30
35 5060104393 Cürlü Köyü 117 3 338,78 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺120.000,00 ₺36.000,00 18.09.2024 11:45
36 5060103755 Cürlü Köyü 118 9 1.098,74 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺385.000,00 ₺115.500,00 18.09.2024 13:30
37 5060104396 Cürlü Köyü 118 23 2.250,05 Tam Ham Toprak İşgalsiz İmarsız ₺375.000,00 ₺112.500,00 18.09.2024 13:45
38 5060103754 Cürlü Köyü 118 17 6.772,05 Tam Tarla Kısmen İşgalli İmarsız ₺1.360.000,00 ₺408.000,00 18.09.2024 14:00
39 5060100176 Eraslan Köyü 229 136 1.355,63 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺75.000,00 ₺22.500,00 18.09.2024 14:15
40 5060100178 Eraslan Köyü 194 11 3.290,69 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺100.000,00 ₺30.000,00 18.09.2024 14:30
41 5060100188 Eraslan Köyü 229 135 8.125,48 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺245.000,00 ₺73.500,00 18.09.2024 14:45
42 5060100201 Eraslan Köyü 229 68 4.331,59 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺275.000,00 ₺82.500,00 18.09.2024 15:00
43 5060100202 Eraslan Köyü 139 208 640,72 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺26.000,00 ₺7.800,00 18.09.2024 15:15
44 5060100203 Eraslan Köyü 139 241 1.556,85 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺63.000,00 ₺18.900,00 18.09.2024 15:30
45 5060100213 Eraslan Köyü 215 1 997,93 Tam Bahçe İşgalsiz İmarsız ₺250.000,00 ₺75.000,00 18.09.2024 15:45
46 5060100214 Eraslan Köyü 215 3 294,11 Tam Bahçe İşgalsiz İmarsız ₺75.000,00 ₺22.500,00 18.09.2024 16:00
47 5060100215 Eraslan Köyü 215 2 793,41 Tam Bahçe İşgalsiz İmarsız ₺200.000,00 ₺60.000,00 18.09.2024 16:15
48 5060100216 Eraslan Köyü 215 4 1.118,41 Tam Bahçe İşgalsiz İmarsız ₺280.000,00 ₺84.000,00 18.09.2024 16:30
AÇIKLAMA
1 Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya İli Suluova İlçesi Cumhuriyet Mah. Atatürk Blv. adresinde bulunan Hükümet Konağı Binası 1. katında bulunan  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE yapılacaktır.
2 İhaleye iştirak etmek isteyenler;
  a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,
  b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
  c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
  d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)
  e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. 
  f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
  g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Amasya Defterdarlığı  Muhasebe Müdürlüğü  veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatırılmak istenmesi halinde ise SULUOVA  ZİRAAT BANKASI MAL MÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA (TR86 0001 0005 640000 1000 5174) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ TC Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesinden  ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.   
3 Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4 İhalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde SULUOVA  KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE ücretsiz olarak görülebilir.
5 Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
6 Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
7 Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve https://amasya.csb.gov.tr/duyurular/milli-emlak-ihale adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0 (358) 417 19 60 
                        İLAN OLUNUR
Basın No ILN02081022