reklam
reklam
42,2547 %0,23
48,9563 %0,43
5.600,99 % -0,10
103.506,06 %-1.571
Amasya
Kapalı
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

IPEKE TR DOGAL ENERJI

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
73,15
DEĞİŞİM
1,88%
HACİM(TL)
6.891.168,90
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,01 0,62 744.939,59 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,46 0,06 244.318,36 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,90 0,00 18.108,90 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,12 0,52 52.126,00 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,52 0,00 3.686.689,44 09:55
ADGYO ADRA GMYO 46,46 -0,13 95.846,98 09:55
AEFES ANADOLU EFES 14,18 0,50 3.465.152,42 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 0,47 94.802,76 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,40 0,00 75.649,20 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,80 1,59 1.374.491,60 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,06 0,86 188.509,06 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,45 0,00 864,20 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,60 0,58 443.725,20 09:55
AHSGY AHES GMYO 53,25 0,00 38.872,50 09:55
AKBNK AKBANK 58,70 0,69 37.834.674,10 09:55
AKCNS AKCANSA 126,50 0,32 244.651,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,07 0,00 266.341,43 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,66 0,38 919.378,46 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,88 0,79 514.685,60 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,02 0,24 105.830,36 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,85 1,03 259.957,50 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,20 0,00 8.481,60 09:55
AKSA AKSA 10,73 0,28 1.362.624,16 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 53,00 2,32 6.793.805,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 7,50 0,67 21.225,00 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,79 0,00 134,32 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 0,00 274.035,84 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 88,00 0,69 5.420.800,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,74 0,26 907.081,56 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 925,00 0,00 47.175,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,90 1,41 67.216,50 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,70 0,34 130.604,40 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 29,10 0,48 179.139,60 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,25 0,29 144.627,50 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,00 1,49 110.041,00 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 71,05 0,07 938.215,25 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,00 -0,87 25.862.367,00 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,70 0,33 1.442.669,40 09:55
ALVES ALVES KABLO 26,90 1,20 183.431,10 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,35 0,00 1.903,40 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,36 0,18 52.062,88 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,70 0,00 264.180,80 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,50 0,81 318.735,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,55 0,08 426.794,85 09:55
ARCLK ARCELIK 105,50 0,96 2.086.368,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,32 0,53 115.702,72 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,42 0,29 43.433,28 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 36,70 0,00 195.244,00 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,00 0,33 86.040,00 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 41,74 0,19 54.512,44 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 0,00 96.071,20 09:55
ASELS ASELSAN 183,00 0,88 43.317.747,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,24 0,63 48.500,60 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 92,85 0,54 6.926.702,85 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,95 1,73 107.703,75 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,80 -0,29 1.587,00 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 1,05 8.395,20 09:55
ATATP ATP YAZILIM 163,20 0,37 9.930.393,60 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,85 3,43 2.536,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 0,49 16.920,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,00 -3,85 607.650,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,90 0,00 73.042,20 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,40 1,31 89.013,40 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,13 0,73 51.108,75 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,50 -0,46 999.257,50 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,54 0,00 38.647,32 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,75 0,60 5.482,75 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,52 1,20 46.059,24 09:55
AYEN AYEN ENERJI 25,32 0,08 66.287,76 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,76 0,45 54.702,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 196,30 -1,26 424.793,20 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,08 1,47 124.244,12 09:55
BAGFS BAGFAS 29,78 1,50 291.724,88 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,00 0,00 52.205,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 39,12 0,00 102.533,52 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,70 2,36 556.877,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,11 0,78 67.278,65 09:55
BANVT BANVIT 174,40 0,00 69.411,20 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 21,10 2,23 47.559,40 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 -0,77 53.605,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,06 0,00 16.361,34 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,66 0,00 168.824,72 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,31 0,76 121.614,93 09:55
BERA BERA HOLDING 18,14 1,17 697.138,34 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,20 -0,23 331.702,80 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,70 -0,28 82.369,00 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,90 0,25 102.655,80 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,88 2,11 499.677,36 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,10 0,00 102.011,80 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,25 0,29 161.345,25 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 322,50 0,31 36.765,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 557,50 0,45 21.066.252,50 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,10 0,00 12.877,80 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,35 0,78 1.085.114,70 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,76 -0,76 89.330,28 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,56 0,38 9.694,40 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 0,55 605.126,34 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 27,70 0,00 11.772,50 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,05 -0,18 590.686,50 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,36 -0,29 299.943,52 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,50 0,61 320.017,50 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 0,15 156.910,44 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 1,39 319.010,00 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 14,89 -6,06 3.041.148,49 09:55
BORSK BOR SEKER 24,62 0,49 359.698,20 09:55
BOSSA BOSSA 6,81 0,44 10.106,04 09:55
BRISA BRISA 91,00 0,78 72.891,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,25 1,26 238.155,25 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 0,00 1.528,00 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,55 0,00 99.157,05 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,94 0,94 15.069,14 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 2,10 138.417,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 541,00 0,93 7.868.845,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.602,50 0,00 1.910.235,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,69 0,00 401.460,03 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 0,48 1.989.473,64 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 0,33 94.987,15 09:55
BULGS BULLS GSYO 46,00 2,00 1.828.868,00 09:55
BURCE BURCELIK 38,92 -1,17 1.204.379,40 09:55
BURVA BURCELIK VANA 309,75 0,00 1.593.044,25 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,70 0,86 657.604,50 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,94 0,00 65.057,84 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,30 -1,71 7.305.103,60 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 88,65 2,31 176.502,15 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,48 0,00 12.688,92 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,70 0,00 1.335.774,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 8,51 0,47 52.523,72 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,80 0,00 33.519.644,20 09:55
CEMTS CEMTAS 10,59 0,57 84.126,96 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 40,64 0,10 234.817,92 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,60 0,23 13.246,80 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,02 0,06 484.973,28 09:55
CIMSA CIMSA 42,92 0,52 1.885.733,12 09:55
CLEBI CELEBI 1.658,00 0,73 1.018.012,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.268,00 0,13 43.092,00 09:55
CMENT CIMENTAS 339,25 0,89 29.175,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 0,62 128.450,52 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,00 0,65 930,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,00 0,00 208.813,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 121,80 0,00 963.559,80 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,98 1,23 15.442,56 09:55
CVKMD CVK MADEN 18,75 1,30 907.106,25 09:55
CWENE CW ENERJI 23,68 0,25 272.130,56 09:55
DAGI DAGI GIYIM 7,79 0,13 81.514,56 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,00 -0,83 341.664,00 09:55
DARDL DARDANEL 2,23 0,45 288.051,33 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,16 1,55 243.180,08 09:55
DENGE DENGE HOLDING 3,34 0,30 372.035,92 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,50 0,39 107.926,50 09:55
DERIM DERIMOD 37,34 0,05 11.687,42 09:55
DESA DESA DERI 13,07 0,00 30.740,64 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,95 1,70 55.994,05 09:55
DEVA DEVA HOLDING 62,80 0,56 92.378,80 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,05 -1,93 68.064,75 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,00 14.094,08 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,77 0,00 72.863,56 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,26 -2,96 129.791,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,78 0,06 295.507,02 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 0,00 1.824.806,90 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,72 -1,04 265.917,44 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,85 0,51 26.693,50 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 0,00 27.666,00 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,50 0,99 3.105.737,50 09:55
DOCO DO-CO 0,00 0,00 0,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 59,50 0,00 338.674,00 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 97,75 1,19 1.871.912,50 09:55
DOGUB DOGUSAN 70,00 0,43 1.749.440,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,25 -0,23 649.721,25 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,40 -5,98 241.691,60 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 715,50 0,70 1.831.680,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 109,50 -0,90 167.097,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 0,00 83.070,33 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,86 0,41 49.855,30 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,46 -0,15 34.134,56 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,15 0,42 60.024,25 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 -1,29 29.850,60 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,60 0,97 4.197.639,60 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,26 9,98 229.947.246,90 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 339,00 1,65 1.607.877,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,66 0,89 173.456,36 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,80 2,55 242.819,20 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 140,00 0,00 211.400,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.912,50 0,99 680.475,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,18 -0,40 66.827,72 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,28 0,41 26.608,40 09:55
EGGUB EGE GUBRE 105,80 0,76 637.445,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 27,30 0,74 199.617,60 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,26 0,31 30.288,66 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,08 1,01 20.424.162,40 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 1,19 138.210,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,10 1,42 257.314,50 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 0,50 18.448,30 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,38 1,44 68.807,50 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 49,30 -8,45 17.891.265,80 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,00 0,52 70.080,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,86 0,00 54.030,96 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,52 1,06 746.891,60 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,40 0,07 1.224.004,40 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 73,80 0,41 4.673.754,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,30 -0,62 250.092,10 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,60 0,57 285.670,00 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,85 1,04 117.000,00 09:55
ERBOS ERBOSAN 196,00 0,00 25.872,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,45 0,64 2.536,20 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,66 0,74 44.345.214,90 09:55
ERSU ERSU GIDA 18,75 0,00 42.356,25 09:55
ESCAR ESCAR FILO 19,36 0,94 180.667,52 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,18 0,32 404.858,52 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,04 0,14 1.010.430,08 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,16 0,97 118.293,76 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,44 0,00 162.501,56 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,93 3,74 1.060.934,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,20 0,00 152,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,46 0,99 799.185,26 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,20 0,42 554.760,00 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 13,40 0,83 67.763,80 09:55
EYGYO EYG GMYO 4,24 0,00 30.349,92 09:55
FADE FADE GIDA 13,76 0,07 9.742,08 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,22 0,63 16.445.389,62 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,38 0,00 32.361,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,00 0,75 9.686,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,87 1,06 416.086,86 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,01 1,01 1.132.672,62 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,25 1,01 148.302,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,92 -0,25 284.995,28 09:55
FROTO FORD OTOSAN 95,00 0,64 6.582.075,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,94 0,54 32.815,84 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 129,30 1,25 33.048.821,40 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 25,38 -0,63 41.293,26 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,00 0,43 77.931,00 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,86 0,00 666.661,94 09:55
GENIL GEN ILAC 198,10 0,05 1.240.304,10 09:55
GENTS GENTAS 11,80 5,45 1.236.946,80 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,17 0,31 109.406,22 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,16 0,89 511.617,64 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,00 0,00 569.136,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,45 0,00 16.857,30 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,55 0,07 183.065,95 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,00 1,71 1.103.066,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,91 0,20 149.165,80 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,50 0,35 552.897,00 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,52 0,74 392.721,84 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,14 0,19 167.217,40 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,25 0,39 45.255,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,46 0,85 17.160,60 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,84 0,18 415.505,28 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,96 -0,31 60.043,68 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 332,00 1,22 127.488,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 311,75 0,00 76.378,75 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 1,13 392.488,29 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,43 0,23 180.274,42 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,73 3.141.650,04 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 302,50 0,41 5.341.847,50 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 84,00 -6,41 1.249.584,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 0,33 149.686,20 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 190,40 -9,98 1.196.854,40 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 26,94 0,52 8.015.296,56 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 17,89 1,65 417.445,26 09:55
HATSN HATSAN GEMI 42,82 -0,42 49.157,36 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,00 -3,15 1.180.060,00 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 59,95 -2,84 1.869.540,75 09:55
HEKTS HEKTAS 3,32 0,61 1.167.106,16 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,13 2,02 946.042,76 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,04 0,25 422.147,68 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,60 -1,00 159.012,80 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,85 1,75 450.322,95 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,14 1,09 126.415,64 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,13 1,29 72.929,00 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,57 283.780,56 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,54 0,73 72.230,52 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,10 1,44 74.321,10 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,05 0,99 139.482,60 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,10 -4,02 91.778,60 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,48 0,86 4.331.182,32 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,62 -0,80 1.624,42 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 0,40 2.371,95 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,87 1,08 219.472,55 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 3,22 1,58 1.648.507,98 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 1,09 15.789,00 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,31 0,00 262.720,92 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,73 0,00 744.185,09 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,96 1,92 36.345,36 09:55
INFO INFO YATIRIM 4,33 0,23 71.934,29 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 418,25 0,06 1.254,75 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 308,00 -0,81 386.848,00 09:55
INTEM INTEMA 278,00 0,36 13.344,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,18 1,19 324.375,52 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 227,00 0,44 76.499,00 09:55
IPEKE TR DOGAL ENERJI 73,15 1,88 6.891.168,90 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,00 0,00 70.707,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 485.502,50 0,52 485.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,32 0,98 40.335.064,00 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,22 0,67 201.238,32 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,27 -0,67 100.223,27 09:55
ISGSY IS GIRISIM 71,00 0,14 368.277,00 09:55
ISGYO IS GMYO 20,42 1,19 336.664,54 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 9,10 0,00 42.506,10 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,98 1,09 622.814,04 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 0,00 21.514,00 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 0,00 18.362,70 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,08 -0,22 892.663,88 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 137,70 0,15 41.310,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,50 -0,77 156.090,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 0,17 37.885,10 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,73 0,15 101.806,80 09:55
KAPLM KAPLAMIN 433,75 -1,48 903.067,50 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,80 1,31 131.814,00 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,65 0,73 412.904,20 09:55
KARTN KARTONSAN 82,30 0,00 12.509,60 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,60 0,84 4.816.256,40 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,61 0,34 134.540,40 09:55
KBORU KUZEY BORU 13,72 1,70 169.853,60 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,16 2,18 727.873,28 09:55
KCHOL KOC HOLDING 164,80 0,67 14.897.755,20 09:55
KENT KENT GIDA 728,50 -0,21 125.302,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -2,44 68.236,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,51 1,49 56.356,26 09:55
KGYO KORAY GMYO 6,29 0,96 24.845,50 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,60 -0,38 343,20 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,44 0,00 1.759.317,84 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,72 0,06 163.294,56 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,84 -2,47 581.334,00 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,12 1,00 63.726,96 09:55
KLRHO KILER HOLDING 136,80 -0,15 663.890,40 09:55
KLSER KALESERAMIK 28,98 0,21 149.507,82 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,60 0,54 29.293,60 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,40 0,68 705.018,60 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,42 0,00 13.957,00 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,12 0,00 63.726,96 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,80 0,36 697.729,20 09:55
KONKA KONYA KAGIT 14,60 0,00 48.793,20 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,98 1,38 3.160.732,72 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.170,00 0,68 31.020,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 1,62 120.354,76 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,10 0,48 81.015,50 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,05 0,31 117.148,95 09:55
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 92,00 4,19 21.416.864,00 09:55
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 29,80 5,75 69.464.485,40 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 25,58 1,19 188.626,92 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,72 1,88 161.130,24 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 24,72 0,57 3.043.971,36 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,36 0,90 168.705,60 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,00 1,20 6.368,00 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,00 2,30 104.704,00 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,93 0,42 159.468,31 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,60 0,66 130.879,20 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,60 0,39 57.306,60 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.192,50 0,00 488.452,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,71 0,24 2.385.786,96 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,00 -0,14 104.157,00 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,40 -0,29 353.075,20 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 169,90 4,17 2.109.308,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 42,88 -0,51 370.869,12 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 14,10 0,43 854.643,30 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,50 2,00 107.380,50 09:55
LIDER LDR TURIZM 66,00 -0,45 970.002,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,55 2,02 861.392,35 09:55
LILAK LILA KAGIT 28,74 0,07 161.288,88 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 312,00 0,00 2.741.544,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,06 -0,99 27.125,34 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,80 0,00 399.052,80 09:55
